潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.18 |
3.49 |
1520/0101 |
2.75 |
0250/0101 |
0.57 |
2330/0101 |
0.41 |
0101/1020 |
南京 |
1.11 |
2.09 |
2215/0101 |
0.59 |
1740/0101 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.01 |
2.37 |
2040/0101 |
0.46 |
1610/0101 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.12 |
1.81 |
0000/0101 |
0.86 |
2030/0101 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.71 | -1.10 |
江安(白沙湾) | 2.26 | -0.28 |
泸州(麻沙桥) | 2.34 | +0.15 |
朱沱(汉东村) | 2.21 | -0.36 |
江津(猪圈门) | 2.08 | -0.01 |
重庆(寸滩) | 9.93 | -0.03 |
长寿(小石溪) | 168.16 | -0.02 |
涪陵(白鹤梁) | 168.11 | 0 |
万州(红花地) | 168.34 | +0.03 |
秭归(郭家坝) | 168.19 | -0.08 |
宜昌(中水门) | 0.55 | +0.03 |
车阳河(关洲) | 0.21 | +0.06 |
枝江(李家渡) | -0.56 | +0.09 |
沙市(杨林矶) | -2.98 | 0 |
郝穴(航道码头) | -1.96 | -0.04 |
石首(航道码头) | -0.51 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 1.51 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.48 | -0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.67 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 1.25 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.12 | -0.01 |
九江(航道码头) | 0.99 | -0.01 |
安庆(马窝) | 1.25 | +0.12 |
铜陵(外贸码头) | 1.29 | +0.03 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.12 | -0.03 |
南京(下关) | 1.14 | +0.33 |
镇江(定易洲) | 2.01 | +1.51 |
丹华港 | 1.45 | -1.45 |
嘉陵江(北碚) | -0.02 | +0.08 |
湘江长沙 | 30.77 | +0.05 |
时间:2025-01-02 09:08 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3400 | +1000 |
向家坝出库 | 4310 | +400 |
三峡入库 | 7100 | -500 |
三峡出库 | 6950 | 0 |
葛洲坝出库 | 7110 | +30 |
宜昌流量站 | 7260 | 0 |
大通 | 11400 | +200 |
时间:2025-01-03 08:52 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.55 |
2.85 |
0335/0102 |
0.50 |
1050/0102 |
3.75 |
1550/0102 |
0.69 |
2350/0102 |
镇江 |
1.96 |
2.52 |
2125/0102 |
0.51 |
1640/0102 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
0.87 |
2.22 |
2305/0102 |
0.62 |
1835/0102 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.25 |
1.83 |
0100/0102 |
0.92 |
2100/0102 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.69 | +0.48 |
江安(白沙湾) | 3.15 | +0.96 |
泸州(麻沙桥) | 2.68 | +0.83 |
朱沱(汉东村) | 1.93 | -0.32 |
江津(猪圈门) | 1.76 | -0.21 |
重庆(寸滩) | 9.87 | -0.05 |
长寿(小石溪) | 168.14 | -0.02 |
涪陵(白鹤梁) | 168.12 | +0.01 |
万州(红花地) | 168.34 | +0.04 |
秭归(郭家坝) | 168.23 | -0.06 |
宜昌(中水门) | 0.54 | -0.03 |
车阳河(关洲) | 0.19 | +0.03 |
枝江(李家渡) | -0.58 | +0.08 |
沙市(杨林矶) | -2.99 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.97 | -0.03 |
石首(航道码头) | -0.52 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 1.49 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.48 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.64 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 1.24 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.12 | 0 |
九江(航道码头) | 1.00 | 0 |
安庆(马窝) | 1.30 | +0.16 |
铜陵(外贸码头) | 1.38 | +0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.25 | +0.02 |
南京(下关) | 0.88 | -0.02 |
镇江(定易洲) | 1.95 | +1.36 |
丹华港 | 1.88 | -1.04 |
嘉陵江(北碚) | 0.10 | +0.25 |
湘江长沙 | 30.61 | -0.02 |
向家坝入库 | 3400 | 0 |
向家坝出库 | 4510 | +200 |
三峡入库 | 7100 | 0 |
三峡出库 | 6970 | +20 |
葛洲坝出库 | 7090 | -20 |
宜昌流量站 | 7260 | 0 |
大通 | 11300 | -100 |
时间:2025-01-04 08:55 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.78 |
2.99 |
0405/0103 |
0.60 |
1135/0103 |
3.64 |
1635/0103 |
0.00 |
|
镇江 |
1.59 |
2.50 |
2150/0103 |
0.61 |
1715/0103 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
0.87 |
2.22 |
2330/0103 |
0.71 |
1920/0103 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.31 |
1.98 |
0130/0103 |
0.96 |
2200/0103 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.38 | +0.12 |
江安(白沙湾) | 2.96 | -0.24 |
泸州(麻沙桥) | 2.67 | -0.28 |
朱沱(汉东村) | 2.76 | +0.33 |
江津(猪圈门) | 2.45 | +0.74 |
重庆(寸滩) | 9.89 | -0.02 |
长寿(小石溪) | 168.12 | -0.06 |
涪陵(白鹤梁) | 168.08 | -0.04 |
万州(红花地) | 168.33 | 0 |
秭归(郭家坝) | 168.17 | -0.08 |
宜昌(中水门) | 0.54 | 0 |
车阳河(关洲) | 0.21 | +0.05 |
枝江(李家渡) | -0.56 | +0.11 |
沙市(杨林矶) | -3.00 | 0 |
郝穴(航道码头) | -1.98 | -0.03 |
石首(航道码头) | -0.53 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 1.48 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 2.46 | -0.02 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.65 | +0.02 |
汉口(武汉关) | 1.24 | 0 |
黄石(黄石大桥) | 1.12 | 0 |
九江(航道码头) | 1.03 | +0.01 |
安庆(马窝) | 1.35 | +0.17 |
铜陵(外贸码头) | 1.44 | +0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.31 | -0.03 |
南京(下关) | 0.88 | -0.19 |
镇江(定易洲) | 1.56 | +0.78 |
丹华港 | 2.15 | -0.00 |
嘉陵江(北碚) | -0.13 | -1.35 |
湘江长沙 | 30.60 | -0.01 |
向家坝入库 | 4400 | +1000 |
向家坝出库 | 4500 | -10 |
三峡入库 | 7300 | +200 |
三峡出库 | 6950 | -20 |
葛洲坝出库 | 7080 | -10 |
宜昌流量站 | 7290 | +30 |
大通 | 11300 | 0 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.35 |
3.29 |
1755/0105 |
2.73 |
0540/0105 |
0.58 |
0125/0105 |
0.50 |
1255/0105 |
南京 |
0.85 |
2.12 |
0030/0105 |
0.62 |
2045/0105 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.59 |
2.26 |
2325/0105 |
0.53 |
1850/0105 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.26 |
1.86 |
0300/0105 |
0.90 |
2300/0105 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.04 | -0.46 |
江安(白沙湾) | 2.80 | -0.30 |
泸州(麻沙桥) | 2.73 | +0.03 |
朱沱(汉东村) | 2.67 | +0.19 |
江津(猪圈门) | 2.30 | -0.05 |
重庆(寸滩) | 10.10 | -0.04 |
长寿(小石溪) | 168.28 | -0.03 |
涪陵(白鹤梁) | 168.24 | 0 |
万州(红花地) | 168.44 | +0.03 |
秭归(郭家坝) | 168.34 | +0.02 |
宜昌(中水门) | 0.60 | +0.09 |
车阳河(关洲) | 0.21 | +0.07 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.10 |
沙市(杨林矶) | -3.01 | 0 |
郝穴(航道码头) | -2.00 | -0.04 |
石首(航道码头) | -0.54 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 1.45 | -0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 2.44 | -0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.61 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 1.21 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.09 | 0 |
九江(航道码头) | 1.01 | +0.01 |
安庆(马窝) | 1.21 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 1.33 | +0.14 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.26 | -0.13 |
南京(下关) | 0.85 | -0.31 |
镇江(定易洲) | 0.59 | -0.31 |
丹华港 | 2.27 | +1.89 |
嘉陵江(北碚) | -0.04 | -0.47 |
湘江长沙 | 30.61 | +0.01 |
向家坝入库 | 4500 | +100 |
向家坝出库 | 4490 | -10 |
三峡入库 | 7800 | +200 |
三峡出库 | 6960 | +10 |
葛洲坝出库 | 7170 | +90 |
宜昌流量站 | 7360 | +150 |
大通 | 10800 | -400 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.75 |
0.60 |
0200/0106 |
2.70 |
0625/0106 |
0.71 |
1335/0106 |
3.29 |
1840/0106 |
南京 |
0.93 |
2.00 |
0100/0106 |
0.60 |
2115/0106 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.67 |
2.21 |
0000/0106 |
0.53 |
1940/0106 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.28 |
1.76 |
0330/0106 |
0.83 |
2330/0106 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2025-01-07 09:02 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.30 | -0.01 |
江安(白沙湾) | 2.88 | +0.02 |
泸州(麻沙桥) | 2.62 | +0.07 |
朱沱(汉东村) | 2.48 | -0.14 |
江津(猪圈门) | 2.25 | -0.18 |
重庆(寸滩) | 10.14 | 0 |
长寿(小石溪) | 168.35 | +0.01 |
涪陵(白鹤梁) | 168.29 | 0 |
万州(红花地) | 168.48 | -0.02 |
秭归(郭家坝) | 168.41 | +0.03 |
宜昌(中水门) | 0.64 | +0.14 |
车阳河(关洲) | 0.24 | +0.09 |
枝江(李家渡) | -0.56 | +0.10 |
沙市(杨林矶) | -3.03 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -2.01 | -0.03 |
石首(航道码头) | -0.56 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 1.44 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.44 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.59 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 1.18 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 1.09 | +0.01 |
九江(航道码头) | 0.99 | -0.01 |
安庆(马窝) | 1.12 | -0.02 |
铜陵(外贸码头) | 1.33 | +0.24 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.28 | -0.11 |
南京(下关) | 0.92 | -0.26 |
镇江(定易洲) | 0.67 | -0.27 |
丹华港 | 2.20 | +1.80 |
嘉陵江(北碚) | -0.07 | -0.14 |
湘江长沙 | 30.66 | +0.08 |
时间:2025-01-07 09:02 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 4600 | +100 |
向家坝出库 | 4490 | 0 |
三峡入库 | 7800 | 0 |
三峡出库 | 6940 | -20 |
葛洲坝出库 | 7270 | +100 |
宜昌流量站 | 7480 | +120 |
大通 | 10200 | -600 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.54 |
2.21 |
0000/0107 |
0.61 |
2025/0107 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
0.83 |
1.95 |
0145/0107 |
0.66 |
2205/0107 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.16 |
1.72 |
0100/0107 |
0.85 |
0000/0107 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.58 | +0.12 |
江安(白沙湾) | 2.96 | -0.08 |
泸州(麻沙桥) | 2.69 | +0.06 |
朱沱(汉东村) | 2.60 | +0.11 |
江津(猪圈门) | 2.25 | +0.01 |
重庆(寸滩) | 10.12 | -0.04 |
长寿(小石溪) | 168.34 | -0.04 |
涪陵(白鹤梁) | 168.30 | -0.03 |
万州(红花地) | 168.51 | -0.04 |
秭归(郭家坝) | 168.47 | +0.02 |
宜昌(中水门) | 0.54 | -0.03 |
车阳河(关洲) | 0.21 | +0.02 |
枝江(李家渡) | -0.56 | +0.08 |
沙市(杨林矶) | -2.98 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | -1.98 | 0 |
石首(航道码头) | -0.55 | 0 |
监利(泳协码头) | 1.45 | +0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.45 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.59 | 0 |
汉口(武汉关) | 1.17 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.07 | -0.01 |
九江(航道码头) | 1.00 | 0 |
安庆(马窝) | 1.08 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 1.21 | +0.16 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.16 | -0.29 |
南京(下关) | 0.82 | -0.59 |
镇江(定易洲) | 0.55 | -0.62 |
丹华港 | 1.51 | +0.97 |
嘉陵江(北碚) | -0.05 | +0.03 |
湘江长沙 | 30.49 | -0.15 |
向家坝入库 | 4600 | 0 |
向家坝出库 | 4470 | -20 |
三峡入库 | 7500 | -300 |
三峡出库 | 6940 | 0 |
葛洲坝出库 | 7090 | -180 |
宜昌流量站 | 7260 | -220 |
大通 | 10800 | +600 |
时间:2025-01-09 08:54 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.55 |
2.58 |
0830/0108 |
2.53 |
2030/0108 |
0.75 |
1530/0108 |
0.46 |
0320/0108 |
南京 |
0.83 |
1.69 |
0205/0108 |
0.50 |
1055/0108 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.64 |
1.92 |
0035/0108 |
0.42 |
0915/0108 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.07 |
1.45 |
0500/0108 |
0.77 |
1300/0109 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.36 | -0.07 |
江安(白沙湾) | 3.28 | +0.12 |
泸州(麻沙桥) | 2.95 | +0.19 |
朱沱(汉东村) | 2.71 | +0.13 |
江津(猪圈门) | 2.39 | +0.04 |
重庆(寸滩) | 10.29 | +0.04 |
长寿(小石溪) | 168.47 | +0.06 |
涪陵(白鹤梁) | 168.46 | +0.07 |
万州(红花地) | 168.62 | +0.09 |
秭归(郭家坝) | 168.51 | +0.03 |
宜昌(中水门) | 0.54 | 0 |
车阳河(关洲) | 0.20 | +0.04 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.04 |
沙市(杨林矶) | -3.02 | -0.02 |
郝穴(航道码头) | -1.99 | -0.04 |
石首(航道码头) | -0.54 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 1.45 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.50 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.61 | +0.01 |
汉口(武汉关) | 1.16 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 1.05 | 0 |
九江(航道码头) | 0.97 | -0.01 |
安庆(马窝) | 0.99 | -0.11 |
铜陵(外贸码头) | 1.04 | +0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.07 | -0.03 |
南京(下关) | 0.84 | -0.61 |
镇江(定易洲) | 0.65 | -0.60 |
丹华港 | 0.93 | +0.24 |
嘉陵江(北碚) | 0.12 | -1.07 |
湘江长沙 | 30.60 | +0.13 |
向家坝入库 | 3700 | -900 |
向家坝出库 | 4460 | -10 |
三峡入库 | 8000 | +500 |
三峡出库 | 6930 | -10 |
葛洲坝出库 | 7060 | -30 |
宜昌流量站 | 7260 | 0 |
大通 | 11000 | +200 |
时间:2025-01-10 09:24 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
镇江 |
0.85 |
1.92 |
1450/0109 |
0.44 |
1010/0109 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.03 |
1.67 |
1645/0109 |
0.46 |
1150/0109 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.54 |
0.77 |
0400/0109 |
2.94 |
0940/0109 |
1.04 |
1715/0109 |
2.51 |
2200/0109 |
芜湖 |
1.21 |
1.45 |
1900/0109 |
0.70 |
1430/0109 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.35 | +0.37 |
江安(白沙湾) | 2.88 | -0.05 |
泸州(麻沙桥) | 2.43 | -0.57 |
朱沱(汉东村) | 2.60 | -0.17 |
江津(猪圈门) | 2.55 | +0.13 |
重庆(寸滩) | 10.48 | +0.13 |
长寿(小石溪) | 168.64 | +0.10 |
涪陵(白鹤梁) | 168.64 | +0.11 |
万州(红花地) | 168.76 | +0.12 |
秭归(郭家坝) | 168.68 | +0.13 |
宜昌(中水门) | 0.55 | -0.03 |
车阳河(关洲) | 0.20 | +0.06 |
枝江(李家渡) | -0.59 | +0.09 |
沙市(杨林矶) | -3.01 | +0.02 |
郝穴(航道码头) | -2.01 | -0.04 |
石首(航道码头) | -0.55 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 1.45 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.54 | +0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.64 | +0.01 |
汉口(武汉关) | 1.19 | +0.02 |
黄石(黄石大桥) | 1.06 | +0.01 |
九江(航道码头) | 0.97 | 0 |
安庆(马窝) | 1.12 | +0.12 |
铜陵(外贸码头) | 0.96 | +0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.21 | +0.31 |
南京(下关) | 1.02 | -0.60 |
镇江(定易洲) | 0.85 | -0.95 |
丹华港 | 0.34 | -0.88 |
嘉陵江(北碚) | 0.01 | -1.16 |
湘江长沙 | 30.67 | +0.06 |
向家坝入库 | 3600 | -100 |
向家坝出库 | 4480 | +20 |
三峡入库 | 8500 | +500 |
三峡出库 | 6920 | -10 |
葛洲坝出库 | 7070 | +10 |
宜昌流量站 | 7370 | +110 |
大通 | 11300 | +300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
0.84 |
0.71 |
0555/0110 |
2.79 |
1110/0110 |
0.60 |
1850/0110 |
2.02 |
2330/0110 |
南京 |
0.90 |
1.61 |
1815/0110 |
0.47 |
1350/0110 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.73 |
1.85 |
1630/0110 |
0.43 |
1145/0110 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
0.96 |
1.39 |
2000/0110 |
0.71 |
1630/0110 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.37 | -0.63 |
江安(白沙湾) | 2.73 | -0.21 |
泸州(麻沙桥) | 2.48 | -0.18 |
朱沱(汉东村) | 2.51 | +0.14 |
江津(猪圈门) | 2.17 | -0.17 |
重庆(寸滩) | 10.50 | -0.02 |
长寿(小石溪) | 168.76 | +0.04 |
涪陵(白鹤梁) | 168.76 | +0.04 |
万州(红花地) | 168.90 | +0.06 |
秭归(郭家坝) | 168.86 | +0.12 |
宜昌(中水门) | 0.54 | -0.01 |
车阳河(关洲) | 0.19 | +0.03 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.07 |
沙市(杨林矶) | -3.02 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -2.00 | -0.01 |
石首(航道码头) | -0.56 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 1.48 | +0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 2.63 | +0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.68 | +0.03 |
汉口(武汉关) | 1.21 | +0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.07 | +0.01 |
九江(航道码头) | 0.97 | -0.01 |
安庆(马窝) | 1.11 | +0.09 |
铜陵(外贸码头) | 0.90 | -0.05 |
芜湖(芜湖大桥) | 0.96 | +0.24 |
南京(下关) | 0.91 | -0.35 |
镇江(定易洲) | 0.73 | -1.11 |
丹华港 | 0.16 | -1.28 |
嘉陵江(北碚) | 0.19 | -0.38 |
湘江长沙 | 30.67 | +0.01 |
向家坝入库 | 4500 | +900 |
向家坝出库 | 3700 | -780 |
三峡入库 | 8300 | -200 |
三峡出库 | 6920 | 0 |
葛洲坝出库 | 7060 | -10 |
宜昌流量站 | 7290 | -80 |
大通 | 11400 | +100 |
时间:2025-01-13 09:04 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
0.60 |
3.18 |
1315/0112 |
2.37 |
0055/0112 |
0.61 |
2110/0112 |
0.46 |
0755/0112 |
南京 |
1.55 |
1.79 |
2025/0112 |
0.36 |
1540/0112 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.60 |
2.05 |
1855/0112 |
0.32 |
1355/0112 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
0.83 |
1.55 |
2230/0112 |
0.61 |
1830/0112 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.25 | -0.66 |
江安(白沙湾) | 2.52 | +0.12 |
泸州(麻沙桥) | 2.37 | +0.16 |
朱沱(汉东村) | 2.13 | -0.03 |
江津(猪圈门) | 1.85 | +0.05 |
重庆(寸滩) | 10.44 | -0.08 |
长寿(小石溪) | 168.83 | -0.04 |
涪陵(白鹤梁) | 168.85 | -0.03 |
万州(红花地) | 169.01 | -0.01 |
秭归(郭家坝) | 168.89 | -0.08 |
宜昌(中水门) | 0.68 | +0.18 |
车阳河(关洲) | 0.16 | +0.01 |
枝江(李家渡) | -0.63 | +0.02 |
沙市(杨林矶) | -3.04 | -0.02 |
郝穴(航道码头) | -2.00 | -0.02 |
石首(航道码头) | -0.53 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.52 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 2.71 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.82 | +0.04 |
汉口(武汉关) | 1.33 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 1.12 | +0.03 |
九江(航道码头) | 0.95 | 0 |
安庆(马窝) | 1.03 | +0.07 |
铜陵(外贸码头) | 0.98 | +0.05 |
芜湖(芜湖大桥) | 0.83 | +0.11 |
南京(下关) | 1.55 | +1.18 |
镇江(定易洲) | 1.60 | +0.13 |
丹华港 | 0.80 | -1.73 |
嘉陵江(北碚) | 0.05 | +0.18 |
湘江长沙 | 30.51 | -0.06 |
向家坝入库 | 4400 | -100 |
向家坝出库 | 3600 | -100 |
三峡入库 | 7500 | -400 |
三峡出库 | 8090 | +1200 |
葛洲坝出库 | 7730 | +600 |
宜昌流量站 | 7660 | +360 |
大通 | 11100 | -100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
0.67 |
3.43 |
1400/0113 |
2.62 |
0140/0113 |
0.52 |
2210/0113 |
0.50 |
0845/0113 |
南京 |
1.42 |
1.99 |
2100/0113 |
0.50 |
1630/0113 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.80 |
2.27 |
1900/0113 |
0.42 |
1440/0113 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
0.90 |
1.74 |
2330/0113 |
0.73 |
1930/0113 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.05 | +0.11 |
江安(白沙湾) | 2.97 | +0.63 |
泸州(麻沙桥) | 2.45 | +0.35 |
朱沱(汉东村) | 2.01 | -0.23 |
江津(猪圈门) | 1.81 | -0.01 |
重庆(寸滩) | 10.40 | -0.13 |
长寿(小石溪) | 168.78 | -0.04 |
涪陵(白鹤梁) | 168.79 | -0.01 |
万州(红花地) | 168.94 | -0.04 |
秭归(郭家坝) | 168.86 | -0.13 |
宜昌(中水门) | 0.95 | +0.26 |
车阳河(关洲) | 0.37 | +0.17 |
枝江(李家渡) | -0.39 | +0.21 |
沙市(杨林矶) | -2.91 | +0.13 |
郝穴(航道码头) | -1.96 | +0.04 |
石首(航道码头) | -0.53 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.53 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.71 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.86 | +0.02 |
汉口(武汉关) | 1.39 | +0.03 |
黄石(黄石大桥) | 1.18 | +0.04 |
九江(航道码头) | 0.98 | +0.01 |
安庆(马窝) | 1.10 | +0.10 |
铜陵(外贸码头) | 1.11 | +0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 0.9 | -0.01 |
南京(下关) | 1.46 | +0.92 |
镇江(定易洲) | 1.78 | +0.68 |
丹华港 | 0.91 | -1.97 |
嘉陵江(北碚) | 0.06 | -1.17 |
湘江长沙 | 30.53 | +0.05 |
向家坝入库 | 4700 | +300 |
向家坝出库 | 4220 | +620 |
三峡入库 | 7400 | -100 |
三峡出库 | 8050 | -40 |
葛洲坝出库 | 8090 | +360 |
宜昌流量站 | 8200 | +540 |
大通 | 11100 | 0 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.67 | -0.70 |
江安(白沙湾) | 2.49 | -0.33 |
泸州(麻沙桥) | 2.49 | -0.15 |
朱沱(汉东村) | 2.50 | +0.25 |
江津(猪圈门) | 2.13 | +0.42 |
重庆(寸滩) | 10.39 | -0.07 |
长寿(小石溪) | 168.71 | -0.06 |
涪陵(白鹤梁) | 168.76 | 0 |
万州(红花地) | 168.90 | -0.05 |
秭归(郭家坝) | 168.75 | -0.16 |
宜昌(中水门) | 0.85 | +0.16 |
车阳河(关洲) | 0.35 | +0.05 |
枝江(李家渡) | -0.39 | +0.07 |
沙市(杨林矶) | -2.81 | +0.02 |
郝穴(航道码头) | -1.81 | +0.05 |
石首(航道码头) | -0.35 | +0.11 |
监利(泳协码头) | 1.62 | +0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 2.70 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 1.84 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 1.37 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 1.19 | 0 |
九江(航道码头) | 1.01 | +0.01 |
安庆(马窝) | 1.12 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 1.19 | +0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 0.98 | -0.01 |
南京(下关) | 1.25 | +0.64 |
镇江(定易洲) | 1.98 | +1.56 |
丹华港 | 1.38 | -1.73 |
嘉陵江(北碚) | -0.12 | -1.30 |
湘江长沙 | 30.46 | -0.02 |
向家坝入库 | 4300 | -400 |
向家坝出库 | 4370 | +150 |
三峡入库 | 7200 | -200 |
三峡出库 | 7700 | -350 |
葛洲坝出库 | 7540 | -550 |
宜昌流量站 | 8010 | -190 |
大通 | 10800 | -300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
南京 |
0.94 |
2.03 |
2205/0115 |
0.55 |
1810/0115 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.06 |
1.81 |
0000/0115 |
0.82 |
2100/0115 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.05 |
3.55 |
1520/0115 |
2.93 |
0315/0115 |
0.53 |
1035/0115 |
0.52 |
|
镇江 |
1.90 |
2.33 |
2010/0115 |
0.45 |
1645/0115 |
0.00 |
|
0.00 |
2330/0115 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.57 | -0.59 |
