潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
南京 |
2.90 |
2.96 |
0845/0428 |
1.55 |
0520/0428 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
3.21 |
3.09 |
0650/0428 |
1.12 |
0340/0428 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.44 |
2.99 |
1100/0428 |
2.29 |
0730/0428 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.31 |
3.87 |
0200/0428 |
0.48 |
1010/0428 |
3.62 |
1425/0428 |
0.46 |
2220/0428 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.26 | -0.73 |
江安(白沙湾) | 2.74 | +0.62 |
泸州(麻沙桥) | 2.88 | +0.77 |
朱沱(汉东村) | 1.89 | -0.62 |
江津(猪圈门) | 2.37 | -0.03 |
重庆(寸滩) | 3.27 | +0.04 |
长寿(小石溪) | 158.29 | -0.09 |
涪陵(白鹤梁) | 158.11 | -0.05 |
万州(红花地) | 158.12 | -0.07 |
秭归(郭家坝) | 157.83 | -0.19 |
宜昌(中水门) | 1.31 | +0.27 |
车阳河(关洲) | 0.61 | +0.14 |
枝江(李家渡) | 0.06 | +0.28 |
沙市(杨林矶) | -2.23 | +0.32 |
郝穴(航道码头) | -1.36 | +0.17 |
石首(航道码头) | 0.25 | +0.09 |
监利(泳协码头) | 2.66 | +0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 5.43 | +0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.83 | +0.04 |
汉口(武汉关) | 4.15 | +0.03 |
黄石(黄石大桥) | 4.06 | +0.08 |
九江(航道码头) | 3.96 | +0.08 |
安庆(马窝) | 3.71 | +0.10 |
铜陵(外贸码头) | 3.20 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.44 | -0.22 |
南京(下关) | 2.90 | +1.05 |
镇江(定易洲) | 3.21 | +1.98 |
丹华港 | 1.92 | -1.32 |
嘉陵江(北碚) | 0.52 | +0.66 |
湘江长沙 | 32.20 | +0.07 |
向家坝入库 | 3900 | -200 |
向家坝出库 | 4050 | 0 |
三峡入库 | 8500 | -100 |
三峡出库 | 8970 | +30 |
葛洲坝出库 | 9100 | +420 |
宜昌流量站 | 8760 | -70 |
大通 | 21000 | +700 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.81 |
1.36 |
0120/0505 |
3.04 |
0735/0505 |
1.08 |
1545/0505 |
2.17 |
2115/0505 |
南京 |
1.56 |
2.40 |
1420/0505 |
1.58 |
2345/0505 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.25 |
2.50 |
1245/0505 |
1.25 |
2210/0505 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.16 |
2.55 |
1700/0505 |
2.19 |
1200/0505 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.54 | +0.93 |
江安(白沙湾) | 2.52 | +1.23 |
泸州(麻沙桥) | 2.02 | +0.62 |
朱沱(汉东村) | 1.02 | -0.10 |
江津(猪圈门) | 1.32 | -0.12 |
重庆(寸滩) | 1.99 | -0.36 |
长寿(小石溪) | 158.01 | -0.12 |
涪陵(白鹤梁) | 157.89 | -0.05 |
万州(红花地) | 158.01 | -0.02 |
秭归(郭家坝) | 157.81 | -0.19 |
宜昌(中水门) | 1.07 | +0.18 |
车阳河(关洲) | 0.49 | +0.10 |
枝江(李家渡) | -0.14 | +0.18 |
沙市(杨林矶) | -2.42 | +0.10 |
郝穴(航道码头) | -1.48 | +0.02 |
石首(航道码头) | 0.13 | 0 |
监利(泳协码头) | 2.47 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 4.80 | -0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.28 | -0.13 |
汉口(武汉关) | 3.86 | -0.10 |
黄石(黄石大桥) | 3.78 | -0.10 |
九江(航道码头) | 3.59 | -0.09 |
安庆(马窝) | 3.29 | -0.07 |
铜陵(外贸码头) | 2.78 | -0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.16 | -0.35 |
南京(下关) | 1.57 | -0.68 |
镇江(定易洲) | 1.26 | -0.70 |
丹华港 | 1.75 | +0.59 |
嘉陵江(北碚) | 0 | +0.06 |
湘江长沙 | 31.29 | +0.15 |
向家坝入库 | 1900 | -900 |
向家坝出库 | 3770 | +1730 |
三峡入库 | 7200 | +100 |
三峡出库 | 8970 | -40 |
葛洲坝出库 | 7896 | -674 |
宜昌流量站 | 8200 | -80 |
大通 | 19700 | -100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.21 |
1.36 |
0300/0506 |
2.98 |
0920/0506 |
0.99 |
1705/0506 |
2.65 |
2230/0506 |
南京 |
1.91 |
2.19 |
1600/0506 |
1.42 |
1100/0506 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.60 |
2.30 |
1350/0506 |
1.14 |
2310/0506 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.23 |
2.35 |
1930/0506 |
2.01 |
1330/0506 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.73 | -1.17 |
江安(白沙湾) | 2.97 | +0.15 |
泸州(麻沙桥) | 3.34 | +1.00 |
朱沱(汉东村) | 2.49 | +1.08 |
江津(猪圈门) | 2.06 | +0.86 |
重庆(寸滩) | 2.01 | +0.03 |
长寿(小石溪) | 157.70 | -0.33 |
涪陵(白鹤梁) | 157.61 | -0.26 |
万州(红花地) | 157.74 | -0.20 |
秭归(郭家坝) | 157.61 | -0.30 |
宜昌(中水门) | 1.14 | +0.22 |
车阳河(关洲) | 0.59 | +0.19 |
枝江(李家渡) | 0.07 | +0.37 |
沙市(杨林矶) | -2.23 | +0.20 |
郝穴(航道码头) | -1.38 | +0.03 |
石首(航道码头) | 0.20 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 2.53 | +0.04 |
城陵矶(岳阳关) | 4.98 | +0.17 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.34 | +0.09 |
汉口(武汉关) | 3.76 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 3.68 | -0.06 |
九江(航道码头) | 3.53 | -0.03 |
安庆(马窝) | 3.18 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 2.66 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.23 | +0.11 |
南京(下关) | 1.90 | -0.28 |
镇江(定易洲) | 1.59 | -0.41 |
丹华港 | 1.06 | -0.29 |
嘉陵江(北碚) | -0.16 | -0.15 |
湘江长沙 | 31.27 | -0.47 |
向家坝入库 | 3400 | +1500 |
向家坝出库 | 4070 | +300 |
三峡入库 | 7500 | +300 |
三峡出库 | 8940 | -30 |
葛洲坝出库 | 8000 | +104 |
宜昌流量站 | 8310 | +110 |
大通 | 19600 | -100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.26 |
1.37 |
0515/0507 |
2.99 |
1030/0507 |
0.98 |
1825/0507 |
2.81 |
2340/0507 |
镇江 |
1.76 |
2.44 |
1535/0507 |
1.19 |
0000/0507 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.10 |
2.35 |
1720/0507 |
1.47 |
0110/0507 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.36 |
2.42 |
2000/0507 |
1.99 |
0330/0507 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.90 | -0.83 |
江安(白沙湾) | 3.18 | +0.32 |
泸州(麻沙桥) | 3.42 | +0.65 |
朱沱(汉东村) | 2.73 | -0.23 |
江津(猪圈门) | 2.88 | +0.28 |
重庆(寸滩) | 3.61 | +1.07 |
长寿(小石溪) | 157.85 | +0.05 |
涪陵(白鹤梁) | 157.59 | -0.02 |
万州(红花地) | 157.63 | -0.08 |
秭归(郭家坝) | 157.45 | -0.13 |
宜昌(中水门) | 1.11 | +0.14 |
车阳河(关洲) | 0.63 | +0.20 |
枝江(李家渡) | 0.08 | +0.28 |
沙市(杨林矶) | -2.14 | +0.07 |
郝穴(航道码头) | -1.22 | +0.03 |
石首(航道码头) | 0.44 | +0.13 |
监利(泳协码头) | 2.79 | +0.19 |
城陵矶(岳阳关) | 5.38 | +0.27 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.59 | +0.18 |
汉口(武汉关) | 3.88 | +0.12 |
黄石(黄石大桥) | 3.70 | +0.03 |
九江(航道码头) | 3.47 | -0.05 |
安庆(马窝) | 3.20 | -0.01 |
铜陵(外贸码头) | 2.70 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.36 | +0.33 |
南京(下关) | 2.10 | -0.08 |
镇江(定易洲) | 1.76 | -0.63 |
丹华港 | 1.01 | -0.62 |
嘉陵江(北碚) | -0.17 | 0 |
湘江长沙 | 32.27 | +0.15 |
向家坝入库 | 2600 | -800 |
向家坝出库 | 4140 | +70 |
三峡入库 | 9000 | +1500 |
三峡出库 | 8000 | -940 |
葛洲坝出库 | 7700 | -300 |
宜昌流量站 | 8120 | -190 |
大通 | 19300 | -300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.04 |
1.13 |
0635/0508 |
3.14 |
1135/0508 |
1.12 |
1910/0508 |
0.00 |
|
南京 |
2.48 |
2.65 |
1835/0508 |
1.54 |
0210/0508 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.18 |
2.67 |
1645/0508 |
1.23 |
0030/0508 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.58 |
2.65 |
2100/0508 |
2.07 |
0400/0508 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.53 | -1.27 |
江安(白沙湾) | 2.80 | -0.19 |
泸州(麻沙桥) | 3.06 | +0.22 |
朱沱(汉东村) | 2.87 | -0.34 |
江津(猪圈门) | 2.91 | +0.20 |
重庆(寸滩) | 3.89 | +0.30 |
长寿(小石溪) | 158.09 | +0.10 |
涪陵(白鹤梁) | 157.76 | +0.12 |
万州(红花地) | 157.81 | +0.11 |
秭归(郭家坝) | 157.64 | -0.02 |
宜昌(中水门) | 1.19 | -0.04 |
车阳河(关洲) | 0.68 | +0.09 |
枝江(李家渡) | 0.21 | +0.29 |
沙市(杨林矶) | -1.91 | +0.22 |
郝穴(航道码头) | -1.03 | +0.10 |
石首(航道码头) | 0.61 | +0.10 |
监利(泳协码头) | 2.95 | +0.08 |
城陵矶(岳阳关) | 5.51 | +0.09 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 4.85 | +0.06 |
汉口(武汉关) | 4.15 | +0.13 |
黄石(黄石大桥) | 3.88 | +0.10 |
九江(航道码头) | 3.63 | +0.09 |
安庆(马窝) | 3.37 | +0.10 |
铜陵(外贸码头) | 2.87 | +0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.58 | +0.44 |
南京(下关) | 2.49 | +0.40 |
镇江(定易洲) | 2.18 | -0.44 |
丹华港 | 1.20 | -0.80 |
嘉陵江(北碚) | -0.06 | +0.11 |
湘江长沙 | 31.83 | +0.16 |
向家坝入库 | 2600 | 0 |
向家坝出库 | 4130 | -10 |
三峡入库 | 9500 | +500 |
三峡出库 | 8950 | +950 |
葛洲坝出库 | 7990 | +290 |
宜昌流量站 | 8340 | +220 |
大通 | 19800 | +500 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
南京 |
2.62 |
2.58 |
0745/0511 |
1.51 |
0400/0511 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.75 | -1.27 |
江安(白沙湾) | 3.14 | +0.09 |
泸州(麻沙桥) | 3.40 | +0.45 |
朱沱(汉东村) | 3.00 | -0.29 |
江津(猪圈门) | 2.94 | +0.18 |
重庆(寸滩) | 3.99 | +0.21 |
长寿(小石溪) | 158.38 | -0.01 |
涪陵(白鹤梁) | 158.08 | +0.05 |
万州(红花地) | 158.10 | -0.01 |
秭归(郭家坝) | 157.94 | -0.15 |
宜昌(中水门) | 1.17 | +0.13 |
车阳河(关洲) | 0.69 | +0.22 |
枝江(李家渡) | 0.16 | +0.29 |
沙市(杨林矶) | -1.95 | +0.04 |
郝穴(航道码头) | -0.96 | -0.04 |
石首(航道码头) | 0.76 | -0.04 |
监利(泳协码头) | 3.19 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 5.76 | -0.07 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.28 | +0.01 |
汉口(武汉关) | 4.65 | +0.11 |
黄石(黄石大桥) | 4.35 | +0.12 |
九江(航道码头) | 4.01 | +0.12 |
安庆(马窝) | 3.56 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 2.99 | -0.15 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.25 | -0.16 |
南京(下关) | 2.63 | +0.99 |
镇江(定易洲) | 2.58 | +1.08 |
丹华港 | 1.48 | -0.98 |
嘉陵江(北碚) | -0.15 | -0.09 |
湘江长沙 | 31.63 | -0.30 |
向家坝入库 | 3500 | +1300 |
向家坝出库 | 4360 | +20 |
三峡入库 | 8800 | -200 |
三峡出库 | 8900 | +10 |
葛洲坝出库 | 7930 | +30 |
宜昌流量站 | 8250 | -10 |
大通 | 20800 | +200 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.25 |
3.42 |
0155/0512 |
0.69 |
0920/0512 |
3.08 |
1355/0512 |
0.70 |
2115/0512 |
南京 |
2.81 |
2.68 |
0845/0512 |
1.50 |
0435/0512 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.94 |
2.77 |
0655/0512 |
1.11 |
0310/0512 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.36 |
2.73 |
1130/0512 |
2.22 |
0730/0512 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.90 | -1.20 |
江安(白沙湾) | 3.17 | +0.16 |
泸州(麻沙桥) | 3.45 | +0.64 |
朱沱(汉东村) | 3.09 | -0.25 |
江津(猪圈门) | 2.94 | +0.04 |
重庆(寸滩) | 4.11 | +0.13 |
长寿(小石溪) | 158.50 | -0.03 |
涪陵(白鹤梁) | 158.20 | +0.05 |
万州(红花地) | 158.22 | +0.06 |
秭归(郭家坝) | 158.01 | -0.06 |
宜昌(中水门) | 1.16 | +0.18 |
车阳河(关洲) | 0.65 | +0.17 |
枝江(李家渡) | 0.12 | +0.21 |
沙市(杨林矶) | -1.95 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -0.95 | -0.05 |
石首(航道码头) | 0.76 | -0.04 |
监利(泳协码头) | 3.14 | -0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 5.59 | -0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.16 | -0.09 |
汉口(武汉关) | 4.65 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 4.44 | +0.05 |
九江(航道码头) | 4.14 | +0.08 |
安庆(马窝) | 3.69 | +0.09 |
铜陵(外贸码头) | 3.14 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.36 | -0.16 |
南京(下关) | 2.81 | +1.05 |
镇江(定易洲) | 2.93 | +1.61 |
丹华港 | 1.77 | -0.96 |
嘉陵江(北碚) | -0.15 | -0.01 |
湘江长沙 | 31.56 | -0.06 |
向家坝入库 | 3900 | +400 |
向家坝出库 | 4270 | -90 |
三峡入库 | 8800 | 0 |
三峡出库 | 8910 | +10 |
葛洲坝出库 | 7900 | -30 |
宜昌流量站 | 8260 | +10 |
大通 | 21100 | +300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.35 |
3.68 |
0205/0513 |
0.78 |
1015/0513 |
3.07 |
1430/0513 |
0.76 |
2140/0513 |
南京 |
2.74 |
2.92 |
0910/0513 |
1.66 |
0525/0513 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.98 |
2.99 |
0720/0513 |
1.25 |
0315/0513 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.46 |
2.98 |
1130/0513 |
2.35 |
0730/0513 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.02 | -1.37 |
江安(白沙湾) | 2.73 | -0.19 |
泸州(麻沙桥) | 2.98 | +0.14 |
朱沱(汉东村) | 2.87 | -0.61 |
江津(猪圈门) | 2.91 | -0.06 |
重庆(寸滩) | 4.18 | +0.16 |
长寿(小石溪) | 158.63 | +0.05 |
涪陵(白鹤梁) | 158.28 | +0.04 |
万州(红花地) | 158.34 | +0.08 |
秭归(郭家坝) | 158.10 | -0.16 |
宜昌(中水门) | 1.52 | +0.49 |
车阳河(关洲) | 0.61 | +0.14 |
枝江(李家渡) | 0.11 | +0.24 |
沙市(杨林矶) | -1.97 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -0.98 | -0.06 |
石首(航道码头) | 0.72 | -0.05 |
监利(泳协码头) | 3.08 | -0.06 |
城陵矶(岳阳关) | 5.50 | -0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.06 | -0.08 |
汉口(武汉关) | 4.58 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 4.44 | -0.02 |
九江(航道码头) | 4.16 | -0.01 |
安庆(马窝) | 3.79 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 3.25 | -0.09 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.46 | -0.27 |
南京(下关) | 2.74 | +0.75 |
镇江(定易洲) | 2.99 | +1.56 |
丹华港 | 1.89 | -0.90 |
嘉陵江(北碚) | -0.13 | 0 |
湘江长沙 | 31.46 | -0.01 |
向家坝入库 | 4100 | +200 |
向家坝出库 | 4250 | -20 |
三峡入库 | 9300 | +500 |
三峡出库 | 10300 | +1390 |
葛洲坝出库 | 10100 | +2200 |
宜昌流量站 | 9460 | +1200 |
大通 | 21300 | +200 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
2.49 |
3.02 |
1230/0514 |
2.46 |
0800/0514 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
3.02 |
3.01 |
0740/0514 |
1.34 |
0340/0514 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.57 |
2.94 |
0940/0514 |
1.76 |
0555/0514 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.61 | -0.67 |
江安(白沙湾) | 3.06 | +0.64 |
泸州(麻沙桥) | 2.97 | +0.72 |
朱沱(汉东村) | 2.40 | -0.56 |
江津(猪圈门) | 2.39 | -0.31 |
重庆(寸滩) | 3.70 | -0.33 |
长寿(小石溪) | 158.43 | -0.28 |
涪陵(白鹤梁) | 158.08 | -0.21 |
万州(红花地) | 158.03 | -0.30 |
秭归(郭家坝) | 157.81 | -0.42 |
宜昌(中水门) | 3.04 | +1.35 |
车阳河(关洲) | 1.44 | +0.73 |
枝江(李家渡) | 0.97 | +0.90 |
沙市(杨林矶) | -1.49 | +0.50 |
郝穴(航道码头) | -0.75 | +0.19 |
石首(航道码头) | 0.84 | +0.10 |
监利(泳协码头) | 3.10 | +0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 5.42 | -0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.08 | +0.01 |
汉口(武汉关) | 4.57 | +0.01 |
黄石(黄石大桥) | 4.41 | -0.02 |
九江(航道码头) | 4.16 | -0.01 |
安庆(马窝) | 3.80 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 3.29 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.49 | -0.31 |
南京(下关) | 2.56 | +0.49 |
镇江(定易洲) | 3.02 | +1.56 |
丹华港 | 2.07 | -0.59 |
嘉陵江(北碚) | -0.14 | -0.03 |
湘江长沙 | 31.24 | -0.07 |
向家坝入库 | 4100 | 0 |
向家坝出库 | 4250 | 0 |
三峡入库 | 8700 | -600 |
三峡出库 | 13200 | +2900 |
葛洲坝出库 | 12800 | +2700 |
宜昌流量站 | 13100 | +3640 |
大通 | 21300 | 0 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.28 |
2.96 |
1005/0515 |
1.73 |
0600/0515 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.11 | -1.43 |
江安(白沙湾) | 2.85 | +0.11 |
泸州(麻沙桥) | 3.06 | +0.41 |
朱沱(汉东村) | 2.56 | -0.37 |
江津(猪圈门) | 2.32 | +0.38 |
重庆(寸滩) | 3.34 | -0.08 |
长寿(小石溪) | 157.90 | -0.40 |
涪陵(白鹤梁) | 157.60 | -0.35 |
万州(红花地) | 157.62 | -0.35 |
秭归(郭家坝) | 157.34 | -0.51 |
宜昌(中水门) | 3.09 | +0.54 |
车阳河(关洲) | 1.62 | +0.23 |
枝江(李家渡) | 1.41 | +0.24 |
沙市(杨林矶) | -0.52 | +0.47 |
郝穴(航道码头) | 0.21 | +0.60 |
石首(航道码头) | 1.69 | +0.61 |
监利(泳协码头) | 3.62 | +0.43 |
城陵矶(岳阳关) | 5.48 | +0.07 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.00 | -0.04 |
汉口(武汉关) | 4.56 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 4.41 | -0.01 |
九江(航道码头) | 4.16 | +0.01 |
安庆(马窝) | 3.84 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 3.33 | -0.09 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.56 | -0.28 |
南京(下关) | 2.28 | +0.14 |
镇江(定易洲) | 2.98 | +1.46 |
丹华港 | 2.32 | -0.15 |
嘉陵江(北碚) | -0.13 | +0.01 |
湘江长沙 | 31.34 | +0.18 |
向家坝入库 | 2200 | -1900 |
向家坝出库 | 4210 | -40 |
三峡入库 | 8500 | -200 |
三峡出库 | 13400 | +200 |
葛洲坝出库 | 12900 | +100 |
宜昌流量站 | 13000 | -100 |
大通 | 21300 | 0 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
2.62 |
3.04 |
1430/0518 |
2.45 |
1000/0518 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.80 |
2.95 |
1155/0518 |
1.72 |
0720/0518 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.94 |
2.99 |
1025/0518 |
1.30 |
0525/0518 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.63 |
3.63 |
0505/0518 |
1.09 |
1300/0518 |
2.72 |
1715/0518 |
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.85 | -1.31 |
江安(白沙湾) | 2.58 | +0.37 |
泸州(麻沙桥) | 2.75 | +0.52 |
朱沱(汉东村) | 2.00 | -0.50 |
江津(猪圈门) | 2.00 | +0.07 |
重庆(寸滩) | 2.89 | -0.12 |
长寿(小石溪) | 156.50 | -0.32 |
涪陵(白鹤梁) | 156.10 | -0.33 |
万州(红花地) | 156.11 | -0.38 |
秭归(郭家坝) | 155.83 | -0.58 |
宜昌(中水门) | 3.27 | +0.82 |
车阳河(关洲) | 2.11 | +0.33 |
枝江(李家渡) | 1.72 | +0.24 |
沙市(杨林矶) | 0.10 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | 1.05 | +0.03 |
石首(航道码头) | 2.69 | +0.07 |
监利(泳协码头) | 4.58 | +0.08 |
城陵矶(岳阳关) | 6.17 | +0.10 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.55 | +0.16 |
汉口(武汉关) | 4.89 | +0.17 |
黄石(黄石大桥) | 4.63 | +0.13 |
九江(航道码头) | 4.44 | +0.10 |
安庆(马窝) | 4.00 | +0.13 |
铜陵(外贸码头) | 3.42 | 0 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.62 | -0.33 |
南京(下关) | 1.80 | -0.60 |
镇江(定易洲) | 1.93 | +0.03 |
丹华港 | 2.78 | +1.76 |
嘉陵江(北碚) | -0.12 | +0.01 |
湘江长沙 | 31.42 | +0.12 |
向家坝入库 | 3700 | +1400 |
向家坝出库 | 3900 | +10 |
三峡入库 | 8000 | -100 |
三峡出库 | 13300 | +100 |
葛洲坝出库 | 13300 | +500 |
宜昌流量站 | 13400 | +300 |
大通 | 22300 | +500 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
南京 |
1.78 |
2.69 |
1220/0519 |
1.78 |
0815/0519 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.44 |
2.73 |
1035/0519 |
1.38 |
0625/0519 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.91 |
0.93 |
0005/0519 |
3.02 |
0540/0519 |
0.88 |
1345/0519 |
2.40 |
1825/0519 |
芜湖 |
2.61 |
2.93 |
1530/0519 |
2.54 |
1030/0519 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.19 | -0.83 |
江安(白沙湾) | 2.66 | +0.43 |
泸州(麻沙桥) | 2.72 | +0.63 |
朱沱(汉东村) | 1.96 | -0.47 |
江津(猪圈门) | 1.90 | +0.14 |
重庆(寸滩) | 2.68 | -0.11 |
长寿(小石溪) | 155.90 | -0.41 |
涪陵(白鹤梁) | 155.52 | -0.36 |
万州(红花地) | 155.60 | -0.33 |
秭归(郭家坝) | 155.31 | -0.57 |
宜昌(中水门) | 3.00 | +0.57 |
车阳河(关洲) | 1.95 | +0.14 |
枝江(李家渡) | 1.63 | +0.07 |
沙市(杨林矶) | 0.18 | -0.02 |
郝穴(航道码头) | 1.17 | 0 |
石首(航道码头) | 2.80 | +0.04 |
监利(泳协码头) | 4.68 | +0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 6.25 | +0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 5.73 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 5.07 | +0.12 |
黄石(黄石大桥) | 4.82 | +0.12 |
九江(航道码头) | 4.59 | +0.10 |
安庆(马窝) | 4.09 | +0.09 |
铜陵(外贸码头) | 3.45 | +0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.61 | -0.30 |
南京(下关) | 1.78 | -0.54 |
镇江(定易洲) | 1.44 | -0.39 |
丹华港 | 2.71 | +1.94 |
嘉陵江(北碚) | -0.10 | +0.02 |
湘江长沙 | 31.81 | +0.34 |
向家坝入库 | 2700 | -1000 |
向家坝出库 | 4250 | +350 |
三峡入库 | 7800 | -200 |
三峡出库 | 13300 | 0 |
葛洲坝出库 | 12800 | -500 |
宜昌流量站 | 12700 | -700 |
大通 | 23000 | +700 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
2.73 |
2.89 |
1630/0520 |
2.51 |
1100/0520 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.52 |
2.61 |
1150/0520 |
1.34 |
0655/0520 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.97 |
2.59 |
1350/0520 |
1.74 |
0835/0520 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
3.04 |
1.06 |
0050/0520 |
308.00 |
0645/0520 |
1.00 |
1455/0520 |
2.49 |
1945/0520 |
站点
|
水位
|
涨落
|
