Notifications
Clear all
页 28 / 28
上一个
Topic starter
14/10/2025 11:02 上午
2025年10月14日潮位
时间:2025-10-14 08:33 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
镇江 |
2.96 |
3.93 |
0000/1013 |
2.79 |
1850/1013 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
5.14 |
5.36 |
0300/1013 |
4.97 | 0000/1013 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.40 |
1.40 |
0110/1013 |
3.00 |
0525/1013 |
1.34 |
1230/1013 |
3.79 |
1805/1013 |
南京 |
3.84 |
4.48 |
0005/1013 |
3.62 |
2005/1013 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2025年10月14日8时水位
时间:2025-10-14 08:49 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.82 | -0.66 |
江安(白沙湾) | 3.46 | -0.11 |
泸州(麻沙桥) | 4.10 | +0.35 |
朱沱(汉东村) | 3.63 | -0.20 |
江津(猪圈门) | 3.56 | -0.09 |
重庆(寸滩) | 16.03 | -0.18 |
长寿(小石溪) | 172.44 | +0.65 |
涪陵(白鹤梁) | 170.05 | -0.13 |
万州(红花地) | 171.06 | +0.22 |
秭归(郭家坝) | 170.46 | +0.07 |
宜昌(中水门) | 7.18 | +1.27 |
车阳河(关洲) | 4.82 | +0.73 |
枝江(李家渡) | 5.36 | +0.52 |
沙市(杨林矶) | 4.23 | +0.18 |
郝穴(航道码头) | 5.09 | +0.07 |
石首(航道码头) | 6.56 | +0.02 |
监利(泳协码头) | 8.21 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 10.16 | -0.08 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.19 | -0.04 |
汉口(武汉关) | 10.02 | +0.01 |
黄石(黄石大桥) | 9.52 | 0 |
九江(航道码头) | 8.35 | +0.02 |
安庆(马窝) | 7.43 | -0.02 |
铜陵(外贸码头) | 6.41 | +0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.14 | +0.01 |
南京(下关) | 3.84 | 0 |
镇江(定易洲) | 2.96 | -0.02 |
丹华港 | 2.33 | +0.71 |
嘉陵江(北碚) | 9.86 | -3.45 |
湘江长沙 | 32.00 | -0.01 |
2025年10月14日8时流量
时间:2025-10-14 08:49 单位:m(米)
站点 流量 涨落
向家坝入库 | 2800 | -2200 |
向家坝出库 | 3750 | 0 |
三峡入库 | 27000 | +1000 |
三峡出库 | 23900 | +2000 |
葛洲坝出库 | 25400 | +1900 |
宜昌流量站 | 24300 | +2700 |
大通 | 34600 | +300 |
页 28 / 28
上一个