时间:2024-10-04 12:53 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
2.42 |
2.51 |
0900/0929 |
1.88 |
0500/0929 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.75 |
2.65 |
0650/0929 |
1.52 |
0230/0929 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.35 |
2.85 |
0500/0929 |
1.36 |
1330/0929 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.06 |
1.05 |
0725/0929 |
3.21 |
1245/0929 |
1.21 |
1950/0929 |
0.00 |
|
时间:2024-10-04 08:36 单位:m(米)
时间:2024-10-04 08:36 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1600 | -100 |
向家坝出库 | 1740 | 0 |
三峡入库 | 7000 | -500 |
三峡出库 | 7190 | -40 |
葛洲坝出库 | 7740 | +170 |
宜昌流量站 | 7840 | -50 |
大通 | 15400 | -500 |
时间:2024-10-05 10:55 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.39 |
4.02 |
1450/1004 |
3.92 |
0230/1004 |
0.71 |
1020/1004 |
0.68 |
2235/1004 |
南京 |
2.52 |
2.90 |
2140/1004 |
1.44 |
0545/1004 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
3.04 |
3.16 |
1925/1004 |
1.25 |
0345/1004 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.94 |
2.72 |
0000/1004 |
1.86 |
0830/1004 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-05 08:42 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.94 | +0.38 |
江安(白沙湾) | 1.58 | -0.19 |
泸州(麻沙桥) | 1.79 | +0.29 |
朱沱(汉东村) | 1.49 | -0.09 |
江津(猪圈门) | 1.06 | -0.27 |
重庆(寸滩) | 5.82 | +0.24 |
长寿(小石溪) | 163.09 | +0.08 |
涪陵(白鹤梁) | 163.00 | +0.05 |
万州(红花地) | 163.03 | 0 |
秭归(郭家坝) | 162.96 | -0.03 |
宜昌(中水门) | 0.77 | -0.04 |
车阳河(关洲) | 0.39 | -0.04 |
枝江(李家渡) | -0.44 | -0.05 |
沙市(杨林矶) | -2.63 | -0.06 |
郝穴(航道码头) | -1.49 | -0.11 |
石首(航道码头) | -0.04 | -0.09 |
监利(泳协码头) | 2.09 | -0.09 |
城陵矶(岳阳关) | 3.32 | -0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.82 | -0.10 |
汉口(武汉关) | 2.39 | -0.08 |
黄石(黄石大桥) | 2.36 | -0.08 |
九江(航道码头) | 2.21 | -0.07 |
安庆(马窝) | 2.38 | 0 |
铜陵(外贸码头) | 2.31 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.94 | -0.23 |
南京(下关) | 2.52 | +0.84 |
镇江(定易洲) | 3.04 | +1.74 |
丹华港 | 1.89 | -1.67 |
嘉陵江(北碚) | 1.95 | -0.44 |
湘江长沙 | 31.27 | +0.05 |
时间:2024-10-05 08:42 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1600 | 0 |
向家坝出库 | 2010 | +270 |
三峡入库 | 7000 | 0 |
三峡出库 | 7200 | +10 |
葛洲坝出库 | 7360 | -380 |
宜昌流量站 | 7490 | -310 |
大通 | 15100 | -300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
1.94 |
2.67 |
0030/1006 |
1.75 |
2130/1006 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.69 |
3.06 |
2040/1006 |
1.21 |
1655/1006 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.66 |
2.79 |
2230/1006 |
1.37 |
1840/1006 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.65 |
3.63 |
0315/1006 |
0.69 |
1050/1006 |
3.95 |
1550/1006 |
0.84 |
2315/1006 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.22 | -0.40 |
江安(白沙湾) | 1.35 | -0.59 |
泸州(麻沙桥) | 1.36 | -0.25 |
朱沱(汉东村) | 1.47 | -0.07 |
江津(猪圈门) | 1.13 | -0.06 |
重庆(寸滩) | 5.07 | -0.02 |
长寿(小石溪) | 162.81 | -0.08 |
涪陵(白鹤梁) | 162.79 | -0.08 |
万州(红花地) | 162.92 | -0.09 |
秭归(郭家坝) | 162.84 | -0.12 |
宜昌(中水门) | 0.78 | +0.02 |
车阳河(关洲) | - | - |
枝江(李家渡) | -0.51 | -0.02 |
沙市(杨林矶) | -2.75 | -0.05 |
郝穴(航道码头) | -1.66 | -0.06 |
石首(航道码头) | -0.21 | -0.06 |
监利(泳协码头) | 1.93 | -0.04 |
城陵矶(岳阳关) | 3.04 | -0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.61 | -0.09 |
汉口(武汉关) | 2.10 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 2.08 | -0.11 |
九江(航道码头) | 2.00 | -0.08 |
安庆(马窝) | 2.20 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 2.19 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.88 | -0.27 |
南京(下关) | 1.66 | -0.01 |
镇江(定易洲) | 2.69 | +1.39 |
丹华港 | 2.07 | -1.14 |
嘉陵江(北碚) | 0 | -0.15 |
湘江长沙 | 31.27 | +0.06 |
向家坝入库 | 1700 | +100 |
向家坝出库 | 1720 | -280 |
三峡入库 | 6300 | -400 |
三峡出库 | 7210 | +20 |
葛洲坝出库 | 7440 | +90 |
宜昌流量站 | 7490 | -30 |
大通 | 14300 | -300 |
时间:2024-10-08 10:37 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.73 |
3.46 |
0350/1007 |
0.84 |
1115/1007 |
3.82 |
1615/1007 |
0.90 |
2345/1007 |
镇江 |
2.19 |
2.94 |
2110/1007 |
1.19 |
1720/1007 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.33 |
2.68 |
2255/1007 |
1.35 |
1915/1007 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.84 |
2.57 |
0130/1007 |
1.69 |
2130/1007 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-08 09:00 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.67 | +0.08 |
江安(白沙湾) | 1.50 | +0.03 |
泸州(麻沙桥) | 1.19 | +0.11 |
朱沱(汉东村) | 1.31 | -0.21 |
江津(猪圈门) | 0.88 | -0.35 |
重庆(寸滩) | 5.21 | +0.09 |
长寿(小石溪) | 162.75 | -0.03 |
涪陵(白鹤梁) | 162.71 | -0.04 |
万州(红花地) | 162.84 | -0.05 |
秭归(郭家坝) | 162.73 | -0.03 |
宜昌(中水门) | 0.82 | +0.01 |
车阳河(关洲) | - | - |
枝江(李家渡) | -0.41 | +0.09 |
沙市(杨林矶) | -2.70 | +0.07 |
郝穴(航道码头) | -1.67 | +0.01 |
石首(航道码头) | -0.25 | -0.03 |
监利(泳协码头) | 1.88 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 3.02 | -0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.53 | -0.06 |
汉口(武汉关) | 2.05 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 2.01 | -0.03 |
九江(航道码头) | 1.90 | -0.06 |
安庆(马窝) | 2.10 | +0.02 |
铜陵(外贸码头) | 2.09 | +0.28 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.84 | -0.24 |
南京(下关) | 1.35 | -0.30 |
镇江(定易洲) | 2.18 | +0.87 |
丹华港 | 2.08 | -0.75 |
嘉陵江(北碚) | 0.10 | -1.62 |
湘江长沙 | 31.15 | -0.02 |
时间:2024-10-08 09:00 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1600 | -100 |
向家坝出库 | 1950 | +230 |
三峡入库 | 6000 | -300 |
三峡出库 | 7210 | 0 |
葛洲坝出库 | 7400 | -40 |
宜昌流量站 | 7540 | +50 |
大通 | 14000 | -300 |
时间:2024-10-09 10:55 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.87 |
4.39 |
0435/1008 |
0.76 |
1155/1008 |
3.53 |
1640/1008 |
0.00 |
|
南京 |
1.24 |
2.50 |
0000/1008 |
1.15 |
1915/1008 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.69 |
2.69 |
2150/1008 |
1.02 |
1745/1008 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.72 |
2.50 |
0130/1008 |
1.49 |
2200/1008 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-09 08:50 单位:m(米)
时间:2024-10-09 08:50 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2500 | +900 |
向家坝出库 | 2690 | +740 |
三峡入库 | 5600 | -400 |
三峡出库 | 7220 | +10 |
葛洲坝出库 | 7380 | -20 |
宜昌流量站 | 7660 | +120 |
大通 | 13800 | -200 |
时间:2024-10-10 11:07 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.07 |
0.85 |
0030/1009 |
2.80 |
0500/1009 |
0.80 |
1210/1009 |
3.33 |
1745/1009 |
镇江 |
1.22 |
2.57 |
2240/1009 |
0.97 |
1750/1009 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.23 |
2.42 |
0000/1009 |
1.07 |
1945/1009 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.66 |
2.25 |
0200/1009 |
1.38 |
2230/1009 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-10 08:47 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.33 | +0.16 |
江安(白沙湾) | 3.59 | +0.61 |
泸州(麻沙桥) | 3.39 | +0.68 |
朱沱(汉东村) | 2.20 | +0.19 |
江津(猪圈门) | 2.27 | +1.12 |
重庆(寸滩) | 5.24 | +0.44 |
长寿(小石溪) | 162.46 | +1.00 |
涪陵(白鹤梁) | 162.40 | -0.03 |
万州(红花地) | 162.49 | -0.08 |
秭归(郭家坝) | 162.37 | -0.15 |
宜昌(中水门) | 0.84 | +0.01 |
车阳河(关洲) | 0.20 | 0 |
枝江(李家渡) | -0.57 | 0 |
沙市(杨林矶) | -2.63 | -0.09 |
郝穴(航道码头) | -1.55 | -0.06 |
石首(航道码头) | -0.11 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.99 | +0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 3.03 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.48 | +0.03 |
汉口(武汉关) | 1.95 | -0.07 |
黄石(黄石大桥) | 1.87 | -0.05 |
九江(航道码头) | 1.73 | -0.08 |
安庆(马窝) | 1.81 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 1.80 | 0 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.66 | -0.09 |
南京(下关) | 1.23 | -0.21 |
镇江(定易洲) | 1.19 | +0.02 |
丹华港 | 2.23 | +0.72 |
嘉陵江(北碚) | 0.05 | -1.64 |
湘江长沙 | 30.96 | -0.04 |
时间:2024-10-10 08:47 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3600 | +1100 |
向家坝出库 | 3940 | +1250 |
三峡入库 | 6600 | +1000 |
三峡出库 | 7230 | +10 |
葛洲坝出库 | 7550 | +170 |
宜昌流量站 | 7700 | +40 |
大通 | 13300 | -500 |
时间:2024-10-11 09:53 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.24 |
3.29 |
1820/1010 |
1.06 |
0100/1010 |
2.64 |
0545/1010 |
1.14 |
1215/1010 |
南京 |
1.32 |
2.32 |
0020/1010 |
1.05 |
2005/1010 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.16 |
2.49 |
2320/1010 |
1.01 |
1805/1010 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.66 |
2.12 |
0230/1010 |
1.30 |
2230/1010 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-11 08:54 单位:m(米)
时间:2024-10-11 08:54 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3500 | -100 |
向家坝出库 | 4620 | +680 |
三峡入库 | 8400 | +1800 |
三峡出库 | 7220 | -10 |
葛洲坝出库 | 7410 | -140 |
宜昌流量站 | 7630 | -70 |
大通 | 12800 | -500 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
镇江 |
1.18 |
2.41 |
0000/1011 |
1.09 |
1850/1011 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.36 |
2.24 |
0050/1011 |
1.08 |
2100/1011 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.66 |
2.03 |
0300/1011 |
1.24 |
2300/1011 |
0.00 |
|
1.00 |
|
白茆 |
1.98 |
1.32 |
0150/1011 |
2.37 |
0645/1011 |
1.51 |
1240/1011 |
3.01 |
1940/1011 |
时间:2024-10-12 08:52 单位:m(米)
时间:2024-10-12 08:52 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3200 | -300 |
向家坝出库 | 4640 | +20 |
三峡入库 | 9800 | +1400 |
三峡出库 | 7230 | +10 |
葛洲坝出库 | 7140 | -270 |
宜昌流量站 | 7200 | -430 |
大通 | 12500 | -300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.61 |
3.04 |
2155/1012 |
2.07 |
0935/1012 |
1.76 |
1505/1012 |
1.17 |
0410/1012 |
南京 |
1.57 |
2.01 |
0225/1012 |
1.03 |
1215/1012 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.38 |
2.25 |
0040/1012 |
1.01 |
0950/1012 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.73 |
1.79 |
0430/1012 |
1.21 |
2330/1012 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-13 08:28 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.42 | -0.69 |
江安(白沙湾) | 3.98 | +0.25 |
泸州(麻沙桥) | 4.11 | +0.42 |
朱沱(汉东村) | 2.51 | -0.11 |
江津(猪圈门) | 3.48 | -0.25 |
重庆(寸滩) | 6.63 | -0.15 |
长寿(小石溪) | 163.32 | +0.23 |
涪陵(白鹤梁) | 163.11 | +0.22 |
万州(红花地) | 163.10 | +0.24 |
秭归(郭家坝) | 162.94 | +0.27 |
宜昌(中水门) | 0.90 | +0.33 |
车阳河(关洲) | 0.14 | +0.07 |
枝江(李家渡) | -0.58 | +0.04 |
沙市(杨林矶) | -2.90 | -0.09 |
郝穴(航道码头) | -1.80 | -0.09 |
石首(航道码头) | -0.36 | -0.10 |
监利(泳协码头) | 1.81 | -0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 2.90 | -0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.47 | +0.06 |
汉口(武汉关) | 1.82 | -0.02 |
黄石(黄石大桥) | 1.71 | -0.02 |
九江(航道码头) | 1.53 | -0.02 |
安庆(马窝) | 1.44 | -0.13 |
铜陵(外贸码头) | 1.46 | -0.03 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.73 | +0.46 |
南京(下关) | 1.58 | +0.21 |
镇江(定易洲) | 1.40 | +0.10 |
丹华港 | 0.69 | -0.67 |
嘉陵江(北碚) | -0.18 | -1.80 |
湘江长沙 | 30.92 | 0 |
时间:2024-10-13 08:28 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3200 | 0 |
向家坝出库 | 4670 | +30 |
三峡入库 | 10200 | +400 |
三峡出库 | 7320 | +90 |
葛洲坝出库 | 7950 | +810 |
宜昌流量站 | 7900 | +700 |
大通 | 12700 | +200 |
时间:2024-10-14 09:23 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.61 |
1.00 |
0530/1013 |
2.08 |
1105/1013 |
1.36 |
1735/1013 |
3.38 |
2325/1013 |
镇江 |
1.59 |
2.51 |
0430/1013 |
0.96 |
1135/1013 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.82 |
2.03 |
0430/1013 |
1.00 |
1340/1013 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
2.00 |
1.79 |
0730/1013 |
1.18 |
0130/1013 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-14 08:56 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.26 | -0.55 |
江安(白沙湾) | 3.70 | -0.21 |
泸州(麻沙桥) | 3.89 | +0.01 |
朱沱(汉东村) | 3.87 | -0.15 |
江津(猪圈门) | 3.61 | +0.03 |
重庆(寸滩) | 7.89 | +0.08 |
长寿(小石溪) | 163.59 | +0.20 |
涪陵(白鹤梁) | 163.40 | +0.18 |
万州(红花地) | 163.41 | +0.19 |
秭归(郭家坝) | 163.31 | +0.23 |
宜昌(中水门) | 0.92 | -0.09 |
车阳河(关洲) | 0.15 | -0.10 |
枝江(李家渡) | -0.56 | -0.12 |
沙市(杨林矶) | -2.75 | +0.11 |
郝穴(航道码头) | -1.68 | +0.11 |
石首(航道码头) | -0.33 | +0.06 |
监利(泳协码头) | 1.77 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.84 | -0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.38 | 0 |
汉口(武汉关) | 1.76 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 1.66 | -0.03 |
九江(航道码头) | 1.50 | -0.01 |
安庆(马窝) | 1.45 | -0.08 |
铜陵(外贸码头) | 1.37 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 2.00 | +0.76 |
南京(下关) | 1.81 | +0.37 |
镇江(定易洲) | 1.56 | -0.41 |
丹华港 | 0.73 | -0.88 |
嘉陵江(北碚) | 0.08 | +0.08 |
湘江长沙 | 30.96 | +0.05 |
时间:2024-10-14 08:56 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 5050 | +1850 |
向家坝出库 | 4680 | +10 |
三峡入库 | 9900 | -300 |
三峡出库 | 7290 | -30 |
葛洲坝出库 | 7940 | -10 |
宜昌流量站 | 7950 | +50 |
大通 | 13000 | +300 |
时间:2024-10-15 10:05 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
0.68 |
3.63 |
2350/1014 |
0.90 |
1905/1014 |
2.90 |
1200/1014 |
0.85 |
0645/1014 |
南京 |
2.18 |
2.23 |
0610/1014 |
0.99 |
1455/1014 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.80 |
2.50 |
0355/1014 |
0.91 |
1255/1014 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.99 |
2.00 |
0800/1014 |
1.23 |
0300/1014 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-15 08:54 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.84 | -0.51 |
江安(白沙湾) | 4.07 | +0.12 |
泸州(麻沙桥) | 4.32 | +0.64 |
朱沱(汉东村) | 4.01 | -0.07 |
江津(猪圈门) | 3.50 | -0.16 |
重庆(寸滩) | 8.14 | -0.03 |
长寿(小石溪) | 163.95 | +0.28 |
涪陵(白鹤梁) | 163.77 | +0.27 |
万州(红花地) | 163.73 | +0.22 |
秭归(郭家坝) | 163.60 | +0.26 |
宜昌(中水门) | 0.80 | -0.17 |
车阳河(关洲) | 0.22 | -0.02 |
枝江(李家渡) | -0.40 | +0.05 |
沙市(杨林矶) | -2.65 | +0.12 |
郝穴(航道码头) | -1.58 | +0.10 |
石首(航道码头) | -0.28 | +0.03 |
监利(泳协码头) | 1.81 | +0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.82 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.34 | -0.03 |
汉口(武汉关) | 1.74 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 1.65 | 0 |
九江(航道码头) | 1.51 | +0.01 |
安庆(马窝) | 1.52 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 1.40 | -0.15 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.99 | +0.66 |
南京(下关) | 2.17 | +0.99 |
镇江(定易洲) | 1.80 | -0.30 |
丹华港 | 1.02 | -0.86 |
嘉陵江(北碚) | 0.03 | +0.20 |
湘江长沙 | 30.96 | -0.03 |
时间:2024-10-15 08:54 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 4300 | -750 |
向家坝出库 | 4680 | 0 |
三峡入库 | 10400 | +500 |
三峡出库 | 7200 | -90 |
葛洲坝出库 | 7460 | -480 |
宜昌流量站 | 7550 | -400 |
大通 | 13200 | +200 |
时间:2024-10-16 10:53 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
2.06 |
2.13 |
0930/1015 |
1.21 |
0530/1015 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.54 |
2.36 |
0700/1015 |
0.97 |
0250/1015 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.15 |
2.65 |
0520/1015 |
0.91 |
0105/1015 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.69 |
0.68 |
0800/1015 |
3.39 |
1215/1015 |
0.77 |
2000/1015 |
0.00 |
|
时间:2024-10-16 08:45 单位:m(米)
时间:2024-10-16 08:45 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3650 | -650 |
向家坝出库 | 4680 | 0 |
三峡入库 | 10400 | 0 |
三峡出库 | 7190 | -10 |
葛洲坝出库 | 7240 | -220 |
宜昌流量站 | 7300 | -250 |
大通 | 13100 | -100 |
时间:2024-10-17 12:56 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
1.87 |
2.36 |
2230/1016 |
1.33 |
0630/1016 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.60 |
2.88 |
1800/1016 |
0.98 |
0140/1016 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.78 |
2.78 |
0800/1016 |
1.10 |
0340/1016 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.82 |
3.95 |
0040/1016 |
0.60 |
0845/1016 |
3.85 |
1305/1016 |
0.61 |
2055/1016 |
时间:2024-10-17 08:52 单位:m(米)
时间:2024-10-17 08:52 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 4100 | +450 |
向家坝出库 | 4720 | +40 |
三峡入库 | 10800 | +400 |
三峡出库 | 7200 | +10 |
葛洲坝出库 | 7450 | +210 |
宜昌流量站 | 7560 | +260 |
大通 | 13200 | +100 |
时间:2024-10-18 10:06 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
1.87 |
2.36 |
2230/1016 |
1.33 |
0630/1016 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.60 |
2.88 |
1800/1016 |
0.98 |
0140/1016 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.78 |
2.78 |
0800/1016 |
1.10 |
0340/1016 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.82 |
3.95 |
0040/1016 |
0.60 |
0845/1016 |
3.85 |
1305/1016 |
0.61 |
2055/1016 |
时间:2024-10-18 09:08 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.91 | -0.11 |
江安(白沙湾) | 4.05 | +0.05 |
泸州(麻沙桥) | 4.10 | +0.31 |
朱沱(汉东村) | 3.94 | -0.76 |
江津(猪圈门) | 3.60 | -0.23 |
重庆(寸滩) | 8.09 | +0.02 |
长寿(小石溪) | 165.11 | +0.29 |
涪陵(白鹤梁) | 164.92 | +0.32 |
万州(红花地) | 164.96 | +0.35 |
秭归(郭家坝) | 164.86 | +0.30 |
宜昌(中水门) | 0.71 | -0.09 |
车阳河(关洲) | 0.16 | -0.01 |
枝江(李家渡) | -0.50 | -0.02 |
沙市(杨林矶) | -2.70 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.65 | +0.02 |
石首(航道码头) | -0.27 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.85 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 3.01 | +0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.38 | -0.25 |
汉口(武汉关) | 1.79 | +0.06 |
黄石(黄石大桥) | 1.67 | +0.06 |
九江(航道码头) | 1.56 | +0.06 |
安庆(马窝) | 1.86 | -0.02 |
铜陵(外贸码头) | 1.87 | -0.12 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.64 | -0.22 |
南京(下关) | 2.78 | +1.41 |
镇江(定易洲) | 3.01 | +1.22 |
丹华港 | 1.62 | -1.85 |
嘉陵江(北碚) | 0.10 | - |
湘江长沙 | 31.61 | +0.08 |
时间:2024-10-18 09:08 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 4700 | +600 |
向家坝出库 | 4750 | +30 |
三峡入库 | 11200 | +400 |
三峡出库 | 7190 | -10 |
葛洲坝出库 | 7280 | -170 |
宜昌流量站 | 7300 | -260 |
大通 | 13300 | +100 |
时间:2024-10-19 11:53 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.02 |
4.14 |
0150/1018 |
0.37 |
1015/1018 |
4.24 |
1415/1018 |
0.41 |
2245/1018 |
镇江 |
2.85 |
3.24 |
1915/1018 |
1.11 |
0330/1018 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.38 |
2.86 |
0835/1018 |
1.24 |
0610/1018 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.69 |
2.60 |
1130/1018 |
1.63 |
0730/1018 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-19 08:36 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.83 | -0.30 |
江安(白沙湾) | 4.07 | -0.11 |
泸州(麻沙桥) | 4.31 | +0.30 |
朱沱(汉东村) | 4.12 | +0.09 |
江津(猪圈门) | 3.74 | +0.06 |
重庆(寸滩) | 8.31 | +0.21 |
长寿(小石溪) | 165.51 | +0.32 |
涪陵(白鹤梁) | 165.31 | +0.31 |
万州(红花地) | 165.34 | +0.29 |
秭归(郭家坝) | 165.21 | +0.23 |
宜昌(中水门) | 0.74 | +0.06 |
车阳河(关洲) | 0.14 | +0.02 |
枝江(李家渡) | -0.54 | 0 |
沙市(杨林矶) | -2.78 | -0.04 |
郝穴(航道码头) | -1.71 | -0.06 |
石首(航道码头) | -0.30 | -0.04 |
监利(泳协码头) | 1.86 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 3.10 | +0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.41 | +0.03 |
汉口(武汉关) | 1.82 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 1.73 | +0.03 |
九江(航道码头) | 1.62 | +0.02 |
安庆(马窝) | 1.89 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 1.92 | -0.16 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.69 | -0.30 |
南京(下关) | 2.38 | +0.89 |
镇江(定易洲) | 2.85 | +1.73 |
丹华港 | 1.58 | -2.18 |
嘉陵江(北碚) | 0 | -1.14 |
湘江长沙 | 31.72 | +0.07 |
时间:2024-10-19 08:36 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 4300 | -400 |
向家坝出库 | 4310 | -440 |
三峡入库 | 10700 | -500 |
三峡出库 | 7090 | -100 |
葛洲坝出库 | 7220 | -60 |
宜昌流量站 | 7460 | +160 |
大通 | 13200 | -100 |