潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.50 |
3.84 |
0240/1019 |
0.31 |
1050/1019 |
4.84 |
1510/1019 |
0.84 |
2255/1019 |
镇江 |
3.25 |
3.45 |
1950/1019 |
0.90 |
1620/1019 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.53 |
3.05 |
2215/1019 |
1.10 |
1820/1019 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.88 |
2.70 |
2330/1019 |
1.50 |
2030/1019 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.53 | -1.19 |
江安(白沙湾) | 3.36 | -0.71 |
泸州(麻沙桥) | 3.70 | -0.33 |
朱沱(汉东村) | 3.91 | -0.28 |
江津(猪圈门) | 3.75 | -0.12 |
重庆(寸滩) | 8.75 | +0.35 |
长寿(小石溪) | 165.93 | +0.33 |
涪陵(白鹤梁) | 165.72 | +0.30 |
万州(红花地) | 165.74 | +0.29 |
秭归(郭家坝) | 165.61 | +0.30 |
宜昌(中水门) | 0.71 | -0.01 |
车阳河(关洲) | 0.13 | -0.01 |
枝江(李家渡) | -0.55 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | -2.82 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.76 | -0.04 |
石首(航道码头) | -0.33 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 1.84 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 3.17 | +0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.46 | +0.02 |
汉口(武汉关) | 1.87 | +0.05 |
黄石(黄石大桥) | 1.80 | +0.05 |
九江(航道码头) | 1.70 | +0.05 |
安庆(马窝) | 2.05 | +0.19 |
铜陵(外贸码头) | 2.10 | +0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.88 | -0.02 |
南京(下关) | 2.52 | +1.14 |
镇江(定易洲) | 3.25 | +2.29 |
丹华港 | 2.08 | -2.25 |
嘉陵江(北碚) | 0.18 | 0 |
湘江长沙 | 31.58 | -0.10 |
时间:2024-10-20 08:36 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 3800 | -500 |
向家坝出库 | 3010 | -1300 |
三峡入库 | 11500 | +800 |
三峡出库 | 7060 | -30 |
葛洲坝出库 | 7250 | +30 |
宜昌流量站 | 7410 | -50 |
大通 | 13300 | +100 |
时间:2024-10-21 09:55 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.57 |
4.22 |
0315/1020 |
0.42 |
1125/1020 |
4.20 |
1530/1020 |
0.49 |
2350/1020 |
镇江 |
2.76 |
3.25 |
0800/1020 |
1.11 |
1705/1020 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.67 |
2.90 |
2220/1020 |
1.33 |
1845/1020 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.88 |
2.82 |
0030/1020 |
1.73 |
2130/1020 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-21 08:48 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.74 | -1.30 |
江安(白沙湾) | 3.13 | -0.09 |
泸州(麻沙桥) | 3.53 | +0.33 |
朱沱(汉东村) | 3.19 | -0.48 |
江津(猪圈门) | 3.00 | -0.64 |
重庆(寸滩) | 8.99 | +0.21 |
长寿(小石溪) | 166.41 | +0.35 |
涪陵(白鹤梁) | 166.24 | +0.36 |
万州(红花地) | 166.34 | +0.46 |
秭归(郭家坝) | 166.19 | +0.36 |
宜昌(中水门) | 0.69 | -0.01 |
车阳河(关洲) | 0.10 | 0 |
枝江(李家渡) | -0.58 | 0 |
沙市(杨林矶) | -2.86 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.76 | +0.01 |
石首(航道码头) | -0.37 | -0.03 |
监利(泳协码头) | 1.82 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 3.13 | -0.02 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.40 | -0.08 |
汉口(武汉关) | 1.93 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 1.86 | +0.03 |
九江(航道码头) | 1.79 | +0.04 |
安庆(马窝) | 2.12 | +0.09 |
铜陵(外贸码头) | 2.14 | -0.13 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.88 | -0.28 |
南京(下关) | 1.69 | -0.01 |
镇江(定易洲) | 2.76 | +1.49 |
丹华港 | 2.05 | -1.53 |
嘉陵江(北碚) | 1.27 | -0.19 |
湘江长沙 | 32.00 | +0.30 |
时间:2024-10-21 08:48 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2100 | -1700 |
向家坝出库 | 2410 | -600 |
三峡入库 | 11600 | +100 |
三峡出库 | 7020 | -40 |
葛洲坝出库 | 7240 | -10 |
宜昌流量站 | 7380 | -30 |
大通 | 13800 | +500 |
时间:2024-10-22 11:06 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.01 |
3.53 |
0355/1021 |
0.53 |
1140/1021 |
4.36 |
1655/1021 |
0.87 |
2355/1021 |
南京 |
1.44 |
2.92 |
2310/1021 |
1.23 |
1900/1021 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
2.51 |
3.22 |
2140/1021 |
1.05 |
1710/1021 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.94 |
2.70 |
0100/1021 |
1.62 |
2130/1021 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-22 08:32 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.93 | -1.44 |
江安(白沙湾) | 2.76 | +0.15 |
泸州(麻沙桥) | 3.00 | +0.10 |
朱沱(汉东村) | 2.73 | -0.66 |
江津(猪圈门) | 2.71 | -0.24 |
重庆(寸滩) | 9.35 | +0.33 |
长寿(小石溪) | 166.83 | +0.31 |
涪陵(白鹤梁) | 166.67 | +0.29 |
万州(红花地) | 166.81 | +0.31 |
秭归(郭家坝) | 166.67 | +0.32 |
宜昌(中水门) | 0.70 | +0.04 |
车阳河(关洲) | 0.10 | 0 |
枝江(李家渡) | -0.58 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | -2.88 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.82 | -0.02 |
石首(航道码头) | -0.38 | 0 |
监利(泳协码头) | 1.80 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 3.17 | +0.02 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.47 | +0.06 |
汉口(武汉关) | 1.99 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 1.90 | +0.01 |
九江(航道码头) | 1.81 | 0 |
安庆(马窝) | 2.15 | +0.14 |
铜陵(外贸码头) | 2.18 | +0.03 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.94 | -0.11 |
南京(下关) | 1.43 | -0.19 |
镇江(定易洲) | 2.51 | +1.30 |
丹华港 | 2.37 | -0.87 |
嘉陵江(北碚) | 1.17 | -1.57 |
湘江长沙 | 31.83 | -0.12 |
时间:2024-10-22 08:32 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2100 | 0 |
向家坝出库 | 1760 | -650 |
三峡入库 | 10800 | -800 |
三峡出库 | 6990 | -30 |
葛洲坝出库 | 7210 | -30 |
宜昌流量站 | 7340 | -40 |
大通 | 13700 | -100 |
时间:2024-10-23 09:54 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
1.76 |
2.72 |
0130/1022 |
1.61 |
2230/1022 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
1.22 |
2.82 |
0915/1022 |
1.08 |
1800/1022 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.24 |
2.55 |
2345/1022 |
1.23 |
2000/1022 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.90 |
3.73 |
1700/1022 |
0.86 |
0010/1022 |
3.50 |
0425/1022 |
0.75 |
1205/1022 |
时间:2024-10-23 08:47 单位:m(米)
时间:2024-10-23 08:47 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1800 | -300 |
向家坝出库 | 1760 | 0 |
三峡入库 | 10000 | -800 |
三峡出库 | 6950 | -40 |
葛洲坝出库 | 7130 | -80 |
宜昌流量站 | 7350 | +10 |
大通 | 13800 | +100 |
时间:2024-10-24 09:25 单位:m(米)
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
1.76 |
2.34 |
0200/1023 |
1.35 |
2300/1023 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.88 |
0.74 |
0105/1023 |
2.64 |
0525/1023 |
0.95 |
1205/1023 |
3.56 |
1750/1023 |
镇江 |
1.04 |
2.66 |
2300/1023 |
0.93 |
1800/1023 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.32 |
2.52 |
0000/1023 |
1.02 |
2015/1023 |
0.00 |
|
0.00 |
|
时间:2024-10-24 08:44 单位:m(米)
时间:2024-10-24 08:44 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1800 | 0 |
向家坝出库 | 1750 | -10 |
三峡入库 | 8600 | -1400 |
三峡出库 | 6990 | +40 |
葛洲坝出库 | 7180 | +50 |
宜昌流量站 | 7250 | -100 |
大通 | 13600 | -200 |
时间:2024-10-25 08:41 单位:m(米)
时间:2024-10-25 08:41 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2000 | +200 |
向家坝出库 | 2910 | +1160 |
三峡入库 | 7600 | -1000 |
三峡出库 | 6990 | 0 |
葛洲坝出库 | 7020 | -160 |
宜昌流量站 | 7180 | -70 |
大通 | 13600 | 0 |
时间:2024-10-26 09:00 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.55 | -0.31 |
江安(白沙湾) | 2.70 | +0.12 |
泸州(麻沙桥) | 2.56 | +0.02 |
朱沱(汉东村) | 2.45 | -0.34 |
江津(猪圈门) | 2.31 | 0 |
重庆(寸滩) | 9.63 | +0.18 |
长寿(小石溪) | 167.51 | +0.13 |
涪陵(白鹤梁) | 167.83 | +0.12 |
万州(红花地) | 167.59 | +0.10 |
秭归(郭家坝) | 167.44 | +0.11 |
宜昌(中水门) | 0.68 | +0.05 |
车阳河(关洲) | 0.18 | +0.01 |
枝江(李家渡) | -0.59 | +0.05 |
沙市(杨林矶) | -3.07 | +0.04 |
郝穴(航道码头) | -1.87 | -0.05 |
石首(航道码头) | -0.49 | -0.03 |
监利(泳协码头) | 1.69 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 2.97 | -0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.47 | -0.04 |
汉口(武汉关) | 2.06 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 2.01 | -0.03 |
九江(航道码头) | 1.83 | -0.04 |
安庆(马窝) | 1.75 | -0.05 |
铜陵(外贸码头) | 1.79 | +0.16 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.79 | +0.26 |
南京(下关) | 1.55 | +0.07 |
镇江(定易洲) | 1.41 | -0.08 |
丹华港 | 1.05 | -0.45 |
嘉陵江(北碚) | 1.23 | -0.38 |
湘江长沙 | 31.17 | -0.09 |
时间:2024-10-26 09:00 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1800 | -200 |
向家坝出库 | 2900 | -10 |
三峡入库 | 8200 | +600 |
三峡出库 | 6970 | -20 |
葛洲坝出库 | 7270 | +250 |
宜昌流量站 | 7370 | +190 |
大通 | 13200 | -400 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.42 | -1.08 |
江安(白沙湾) | 2.81 | -0.01 |
泸州(麻沙桥) | 2.85 | +0.42 |
朱沱(汉东村) | 2.62 | +0.13 |
江津(猪圈门) | 2.11 | -0.02 |
重庆(寸滩) | 9.58 | +0.05 |
长寿(小石溪) | 167.62 | +0.08 |
涪陵(白鹤梁) | 167.94 | +0.07 |
万州(红花地) | 167.73 | +0.07 |
秭归(郭家坝) | 167.63 | +0.11 |
宜昌(中水门) | 0.65 | +0.01 |
车阳河(关洲) | 0.16 | -0.02 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | -3.05 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.86 | 0 |
石首(航道码头) | -0.48 | +0.01 |
监利(泳协码头) | 1.69 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 2.87 | -0.07 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.43 | +0.04 |
汉口(武汉关) | 1.99 | -0.05 |
黄石(黄石大桥) | 1.96 | -0.03 |
九江(航道码头) | 1.82 | -0.01 |
安庆(马窝) | 1.71 | -0.09 |
铜陵(外贸码头) | 1.60 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.85 | +0.41 |
南京(下关) | 1.62 | +0.10 |
镇江(定易洲) | 1.42 | -0.47 |
丹华港 | 0.64 | -1.15 |
嘉陵江(北碚) | 1.01 | -0.93 |
湘江长沙 | 31.15 | +0.03 |
向家坝入库 | 1800 | 0 |
向家坝出库 | 2900 | 0 |
三峡入库 | 8200 | 0 |
三峡出库 | 6950 | -20 |
葛洲坝出库 | 7180 | -90 |
宜昌流量站 | 7280 | -90 |
大通 | 13800 | +600 |
时间:2024-10-28 08:42 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.80 | -0.39 |
江安(白沙湾) | 2.94 | +0.31 |
泸州(麻沙桥) | 2.75 | +0.27 |
朱沱(汉东村) | 2.50 | -0.29 |
江津(猪圈门) | 2.27 | +0.01 |
重庆(寸滩) | 9.78 | +0.23 |
长寿(小石溪) | 167.76 | +0.13 |
涪陵(白鹤梁) | 168.08 | +0.11 |
万州(红花地) | 167.85 | +0.06 |
秭归(郭家坝) | 167.72 | +0.08 |
宜昌(中水门) | 0.65 | +0.02 |
车阳河(关洲) | 0.17 | 0 |
枝江(李家渡) | -0.61 | +0.02 |
沙市(杨林矶) | -3.07 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.86 | +0.03 |
石首(航道码头) | -0.50 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 1.68 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.80 | -0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.27 | -0.08 |
汉口(武汉关) | 1.90 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 1.88 | -0.05 |
九江(航道码头) | 1.75 | -0.04 |
安庆(马窝) | 1.69 | -0.06 |
铜陵(外贸码头) | 1.52 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.96 | +0.63 |
南京(下关) | 1.78 | +0.45 |
镇江(定易洲) | 1.55 | -0.42 |
丹华港 | 0.77 | -1.05 |
嘉陵江(北碚) | 1.57 | +0.80 |
湘江长沙 | 31.15 | -0.04 |
时间:2024-10-28 08:42 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2200 | +400 |
向家坝出库 | 2910 | +10 |
三峡入库 | 8200 | 0 |
三峡出库 | 6940 | -10 |
葛洲坝出库 | 7150 | -30 |
宜昌流量站 | 7280 | 0 |
大通 | 13900 | +100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
1.86 |
1.96 |
0800/1028 |
1.29 |
0430/1028 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
1.97 |
2.16 |
0610/1028 |
1.00 |
1455/1028 |
0.00 |
|
0.00 |
0700/1028 |
镇江 |
1.66 |
2.42 |
0420/1028 |
0.91 |
1245/1028 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
0.70 |
3.23 |
2355/1028 |
2.97 |
1200/1028 |
0.95 |
1910/1028 |
0.85 |
|
时间:2024-10-29 09:10 单位:m(米)
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.25 | -0.46 |
江安(白沙湾) | 2.72 | +0.03 |
泸州(麻沙桥) | 2.40 | -0.21 |
朱沱(汉东村) | 2.47 | -0.19 |
江津(猪圈门) | 2.28 | +0.11 |
重庆(寸滩) | 9.78 | -0.07 |
长寿(小石溪) | 167.87 | +0.06 |
涪陵(白鹤梁) | 167.83 | -0.30 |
万州(红花地) | 167.99 | +0.10 |
秭归(郭家坝) | 167.86 | +0.07 |
宜昌(中水门) | 0.66 | 0 |
车阳河(关洲) | 0.16 | 0 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.03 |
沙市(杨林矶) | -3.06 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.92 | -0.07 |
石首(航道码头) | -0.51 | 0 |
监利(泳协码头) | 1.64 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.80 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.30 | -0.07 |
汉口(武汉关) | 1.81 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 1.80 | -0.06 |
九江(航道码头) | 1.68 | -0.04 |
安庆(马窝) | 1.71 | -0.05 |
铜陵(外贸码头) | 1.56 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.86 | +0.46 |
南京(下关) | 1.97 | +0.69 |
镇江(定易洲) | 1.66 | -0.49 |
丹华港 | 0.85 | -1.13 |
嘉陵江(北碚) | 0.91 | -0.73 |
湘江长沙 | 31.25 | -0.07 |
时间:2024-10-29 09:10 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2200 | 0 |
向家坝出库 | 2890 | -20 |
三峡入库 | 8200 | 0 |
三峡出库 | 7010 | +70 |
葛洲坝出库 | 7190 | +40 |
宜昌流量站 | 7350 | +70 |
大通 | 13800 | -100 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.56 | -0.36 |
江安(白沙湾) | 2.63 | +0.15 |
泸州(麻沙桥) | 2.44 | +0.11 |
朱沱(汉东村) | 2.23 | -0.11 |
江津(猪圈门) | 2.00 | -0.13 |
重庆(寸滩) | 9.75 | -0.10 |
长寿(小石溪) | 167.93 | 0 |
涪陵(白鹤梁) | 167.97 | +0.10 |
万州(红花地) | 168.09 | +0.08 |
秭归(郭家坝) | 167.93 | +0.05 |
宜昌(中水门) | 0.64 | -0.05 |
车阳河(关洲) | 0.17 | +0.01 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | -3.05 | +0.01 |
郝穴(航道码头) | -1.88 | +0.04 |
石首(航道码头) | -0.51 | 0 |
监利(泳协码头) | 1.63 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 2.79 | -0.02 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.14 | -0.06 |
汉口(武汉关) | 1.75 | -0.04 |
黄石(黄石大桥) | 1.75 | -0.04 |
九江(航道码头) | 1.62 | -0.05 |
安庆(马窝) | 1.71 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 1.59 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.89 | +0.46 |
南京(下关) | 2.33 | +1.29 |
镇江(定易洲) | 2.04 | -0.08 |
丹华港 | 1.23 | -1.22 |
嘉陵江(北碚) | -0.09 | -1.67 |
湘江长沙 | 31.27 | +0.10 |
时间:2024-10-30 08:54 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 2870 | +670 |
向家坝出库 | 1900 | -990 |
三峡入库 | 7800 | -400 |
三峡出库 | 7010 | 0 |
葛洲坝出库 | 7200 | +10 |
宜昌流量站 | 7240 | -110 |
大通 | 13700 | -100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
0.84 |
3.67 |
1305/1030 |
0.93 |
2040/1030 |
3.53 |
0045/1030 |
0.86 |
0810/1030 |
镇江 |
2.27 |
2.77 |
1830/1030 |
0.98 |
0135/1030 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.51 |
2.51 |
2010/1030 |
0.98 |
1510/1030 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.89 |
2.30 |
2230/1030 |
1.38 |
0600/1030 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.92 | -1.02 |
江安(白沙湾) | 2.66 | +0.04 |
泸州(麻沙桥) | 2.56 | +0.24 |
朱沱(汉东村) | 2.26 | -0.05 |
江津(猪圈门) | 1.94 | +0.02 |
重庆(寸滩) | 9.74 | -0.07 |
长寿(小石溪) | 168.02 | +0.02 |
涪陵(白鹤梁) | 168.02 | +0.02 |
万州(红花地) | 168.13 | +0.01 |
秭归(郭家坝) | 168.01 | +0.05 |
宜昌(中水门) | 0.65 | -0.02 |
车阳河(关洲) | 0.16 | 0 |
枝江(李家渡) | -0.60 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | -3.04 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | -1.94 | -0.04 |
石首(航道码头) | -0.50 | 0 |
监利(泳协码头) | 1.64 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 2.80 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.13 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 1.71 | -0.02 |
黄石(黄石大桥) | 1.70 | -0.04 |
九江(航道码头) | 1.59 | -0.03 |
安庆(马窝) | 1.82 | +0.03 |
铜陵(外贸码头) | 1.77 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.89 | +0.32 |
南京(下关) | 2.51 | +1.36 |
镇江(定易洲) | 2.27 | 0 |
丹华港 | 1.35 | -1.58 |
嘉陵江(北碚) | 0 | -1.21 |
湘江长沙 | 31.15 | -0.07 |
向家坝入库 | 1900 | -970 |
向家坝出库 | 2870 | +970 |
三峡入库 | 7400 | -400 |
三峡出库 | 6980 | -30 |
葛洲坝出库 | 7050 | -150 |
宜昌流量站 | 7300 | +60 |
大通 | 13400 | -300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
1.12 |
3.61 |
0100/1031 |
0.73 |
0850/1031 |
3.78 |
1325/1031 |
0.79 |
2100/1031 |
镇江 |
2.56 |
2.91 |
1825/1031 |
1.07 |
1430/1031 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
2.62 |
2.65 |
2025/1031 |
1.21 |
1635/1031 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
1.75 |
2.42 |
2230/1031 |
1.53 |
0630/1031 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.88 | -0.15 |
江安(白沙湾) | 2.54 | +0.44 |
泸州(麻沙桥) | 1.90 | -0.27 |
朱沱(汉东村) | 1.82 | -0.55 |
江津(猪圈门) | 1.89 | -0.04 |
重庆(寸滩) | 9.77 | +0.02 |
长寿(小石溪) | 168.04 | -0.01 |
涪陵(白鹤梁) | 168.05 | +0.02 |
万州(红花地) | 168.17 | +0.03 |
秭归(郭家坝) | 168.01 | -0.04 |
宜昌(中水门) | 0.63 | 0 |
车阳河(关洲) | 0.17 | +0.02 |
枝江(李家渡) | -0.64 | 0 |
沙市(杨林矶) | -3.10 | -0.03 |
郝穴(航道码头) | -1.97 | +0.02 |
石首(航道码头) | -0.51 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 1.63 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 2.79 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 2.11 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 1.66 | -0.05 |
黄石(黄石大桥) | 1.66 | -0.05 |
九江(航道码头) | 1.63 | +0.02 |
安庆(马窝) | 1.88 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 1.86 | -0.04 |
芜湖(芜湖大桥) | 1.75 | +0.01 |
南京(下关) | 2.61 | +1.37 |
镇江(定易洲) | 2.56 | +0.49 |
丹华港 | 1.68 | -1.51 |
嘉陵江(北碚) | -0.03 | -0.08 |
湘江长沙 | 31.21 | +0.07 |
向家坝入库 | 1800 | -100 |
向家坝出库 | 2660 | -210 |
三峡入库 | 7200 | -200 |
三峡出库 | 6990 | +10 |
葛洲坝出库 | 7140 | +90 |
宜昌流量站 | 7220 | -80 |
大通 | 13200 | -200 |
时间:2024-11-02 08:43 单位:m(米)
时间:2024-11-02 08:43 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1800 | 0 |
向家坝出库 | 2670 | +10 |
三峡入库 | 7000 | -200 |
三峡出库 | 6980 | -10 |
葛洲坝出库 | 7180 | +40 |
宜昌流量站 | 7260 | +40 |
大通 | 13300 | +100 |
时间:2024-11-03 08:35 单位:m(米)
时间:2024-11-03 08:35 单位:m³(立方米)
向家坝入库 | 1700 | -100 |
向家坝出库 | 2660 | -10 |
三峡入库 | 6700 | -300 |
三峡出库 | 6990 | +10 |
葛洲坝出库 | 7150 | -30 |
宜昌流量站 | 7240 | -40 |
大通 | 13400 | +100 |