Notifications
Clear all
页 31 / 31
上一个
Topic starter
19/12/2025 11:28 上午
2025年12月19日潮位
时间:2025-12-19 08:24 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
0.63 |
3.21 |
1310/1218 |
2.71 |
0045/1218 |
0.68 |
2055/1218 |
0.65 |
0815/1218 |
|
南京 |
1.76 |
2.12 |
2020/1218 |
0.84 | 1540/1218 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
1.72 |
2.35 |
1840/1218 |
0.73 |
1400/1218 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
1.24 |
1.90 |
2230/1218 |
1.14 |
1800/1218 |
0.00 | 0.00 |
|
2025年12月19日8时水位
时间:2025-12-19 08:49 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 1.57 | +0.45 |
| 江安(白沙湾) | 1.76 | +0.32 |
| 泸州(麻沙桥) | 1.30 | -0.18 |
| 朱沱(汉东村) | 1.32 | -0.09 |
| 江津(猪圈门) | 0.95 | +0.11 |
| 重庆(寸滩) | 12.63 | -0.15 |
| 长寿(小石溪) | 171.24 | -0.09 |
| 涪陵(白鹤梁) | 171.28 | -0.06 |
| 万州(红花地) | 171.52 | -0.03 |
| 秭归(郭家坝) | 171.42 | -0.06 |
| 宜昌(中水门) | 0.67 | +0.01 |
| 车阳河(关洲) | 0.18 | -0.01 |
| 枝江(李家渡) | -0.55 | +0.03 |
| 沙市(杨林矶) | -2.96 | +0.01 |
| 郝穴(航道码头) | -1.84 | 0 |
| 石首(航道码头) | -0.33 | +0.07 |
| 监利(泳协码头) | 1.68 | 0 |
| 城陵矶(岳阳关) | 2.81 | -0.02 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 2.16 | 0 |
| 汉口(武汉关) | 1.97 | +0.03 |
| 黄石(黄石大桥) | 1.69 | +0.01 |
| 九江(航道码头) | 1.49 | 0 |
| 安庆(马窝) | 1.63 | +0.03 |
| 铜陵(外贸码头) | 1.41 | -0.02 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 1.24 | -0.01 |
| 南京(下关) | 1.75 | +0.90 |
| 镇江(定易洲) | 1.72 | -0.02 |
| 丹华港 | 0.90 | -1.73 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.03 | -0.59 |
| 湘江长沙 | 30.71 | -0.03 |
2025年12月19日8时流量
时间:2025-12-19 08:49 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2000 | -200 |
| 向家坝出库 | 2430 | +160 |
| 三峡入库 | 6000 | 0 |
| 三峡出库 | 6520 | -10 |
| 葛洲坝出库 | 7110 | +20 |
| 宜昌流量站 | 7230 | +40 |
| 大通 | 12500 | -300 |
页 31 / 31
上一个
