Notifications
Clear all
页 32 / 32
上一个
Topic starter
12/01/2026 10:46 上午
2026年1月12日潮位
时间:2026-01-12 08:24 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
1.12 |
1.62 |
0400/0111 |
0.91 |
0000/0111 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
0.51 |
2.03 |
0010/0111 |
0.61 | 2015/0111 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
0.74 |
1.80 |
0150/0111 |
0.69 | 2205/0111 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
2.27 |
0.80 |
0230/0111 | 2.59 |
0725/0111 |
0.81 |
1430/0111 |
2.33 |
1920/0111 |
2026年1月12日8时水位
时间:2026-01-12 08:49 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.32 | -0.97 |
| 江安(白沙湾) | 2.56 | -0.23 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.84 | -0.08 |
| 朱沱(汉东村) | 2.37 | +0.01 |
| 江津(猪圈门) | 2.14 | +0.36 |
| 重庆(寸滩) | 12.30 | -0.08 |
| 长寿(小石溪) | 170.69 | -0.08 |
| 涪陵(白鹤梁) | 170.63 | -0.07 |
| 万州(红花地) | 170.88 | -0.03 |
| 秭归(郭家坝) | 170.78 | -0.01 |
| 宜昌(中水门) | 1.11 | +0.07 |
| 车阳河(关洲) | 0.56 | +0.11 |
| 枝江(李家渡) | 0.03 | +0.18 |
| 沙市(杨林矶) | -2.18 | +0.06 |
| 郝穴(航道码头) | -1.18 | 0 |
| 石首(航道码头) | 0.31 | +0.02 |
| 监利(泳协码头) | 2.13 | +0.05 |
| 城陵矶(岳阳关) | 3.11 | +0.03 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 2.35 | +0.02 |
| 汉口(武汉关) | 2.04 | +0.03 |
| 黄石(黄石大桥) | 1.65 | -0.01 |
| 九江(航道码头) | 1.47 | +0.01 |
| 安庆(马窝) | 1.42 | -0.03 |
| 铜陵(外贸码头) | 1.22 | +0.07 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 1.12 | -0.28 |
| 南京(下关) | 0.74 | -0.54 |
| 镇江(定易洲) | 0.51 | -0.56 |
| 丹华港 | 1.41 | +0.89 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.89 | -0.44 |
| 湘江长沙 | 31.08 | -0.06 |
2026年1月12日8时流量
时间:2026-01-12 08:49 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 4000 | 0 |
| 向家坝出库 | 3570 | -40 |
| 三峡入库 | 8000 | +200 |
| 三峡出库 | 7440 | -10 |
| 葛洲坝出库 | 7860 | +140 |
| 宜昌流量站 | 8290 | +130 |
| 大通 | 12100 | +400 |
页 32 / 32
上一个
