Notifications
Clear all
页 33 / 33
上一个
Topic starter
02/02/2026 9:58 上午
2026年2月2日潮位
时间:2026-02-02 08:34 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
0.76 |
3.59 |
1410/0201 |
2.68 |
0140/0201 |
0.51 | 2210/0201 |
0.49 |
0900/0201 |
|
南京 |
1.74 |
2.30 |
2110/0201 |
0.79 | 1650/0201 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
2.09 |
2.53 |
1930/0201 |
0.65 | 1500/0201 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
1.38 |
2.12 | 2330/0201 | 1.20 |
1930/0201 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2026年2月2日8时水位
时间:2026-02-02 08:46 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.57 | -0.47 |
| 江安(白沙湾) | 2.61 | +0.01 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.59 | +0.20 |
| 朱沱(汉东村) | 2.34 | +0.06 |
| 江津(猪圈门) | 1.93 | +0.13 |
| 重庆(寸滩) | 10.85 | -0.13 |
| 长寿(小石溪) | 169.22 | -0.10 |
| 涪陵(白鹤梁) | 169.23 | -0.07 |
| 万州(红花地) | 169.41 | -0.05 |
| 秭归(郭家坝) | 169.26 | -0.11 |
| 宜昌(中水门) | 1.28 | +0.15 |
| 车阳河(关洲) | 0.62 | +0.11 |
| 枝江(李家渡) | 0.08 | +0.12 |
| 沙市(杨林矶) | -2.07 | -0.01 |
| 郝穴(航道码头) | -1.03 | -0.07 |
| 石首(航道码头) | 0.43 | -0.07 |
| 监利(泳协码头) | 2.27 | -0.06 |
| 城陵矶(岳阳关) | 3.51 | -0.05 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 2.78 | -0.04 |
| 汉口(武汉关) | 2.49 | -0.02 |
| 黄石(黄石大桥) | 2.12 | 0 |
| 九江(航道码头) | 1.87 | +0.03 |
| 安庆(马窝) | 1.94 | +0.06 |
| 铜陵(外贸码头) | 1.67 | +0.05 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 1.38 | -0.02 |
| 南京(下关) | 1.73 | +0.88 |
| 镇江(定易洲) | 2.09 | +1.00 |
| 丹华港 | 1.11 | -1.94 |
| 嘉陵江(北碚) | -0.04 | -0.29 |
| 湘江长沙 | 30.61 | +0.02 |
2026年2月2日8时流量
时间:2026-02-02 08:46 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 4000 | +200 |
| 向家坝出库 | 3610 | +20 |
| 三峡入库 | 7780 | +180 |
| 三峡出库 | 8000 | +20 |
| 葛洲坝出库 | 8550 | +50 |
| 宜昌流量站 | 8640 | -20 |
| 大通 | 13500 | -200 |
页 33 / 33
上一个
