Notifications
Clear all
页 34 / 34
上一个
Topic starter
27/02/2026 9:35 上午
2026年2月27日潮位
时间:2026-02-27 08:34 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
1.33 |
1.83 |
1800/0226 |
1.23 |
1300/0226 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
1.00 |
2.23 |
1345/0226 |
0.84 | 0750/0226 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
1.11 | 2.03 | 1535/0226 | 0.93 | 0945/0226 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
2.24 |
0.84 | 0200/0226 | 2.80 | 0830/0226 | 1.04 | 1650/0226 | 1.84 |
2205/0226 |
2026年2月27日8时水位
时间:2026-02-27 08:48 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 1.87 | -0.05 |
| 江安(白沙湾) | 2.20 | +0.29 |
| 泸州(麻沙桥) | 1.82 | +0.25 |
| 朱沱(汉东村) | 1.51 | +0.21 |
| 江津(猪圈门) | 0.99 | +0.13 |
| 重庆(寸滩) | 7.70 | -0.13 |
| 长寿(小石溪) | 166.02 | -0.19 |
| 涪陵(白鹤梁) | 166.06 | -0.15 |
| 万州(红花地) | 166.20 | -0.20 |
| 秭归(郭家坝) | 166.14 | -0.14 |
| 宜昌(中水门) | 0.95 | -0.13 |
| 车阳河(关洲) | 0.46 | -0.01 |
| 枝江(李家渡) | -0.18 | +0.03 |
| 沙市(杨林矶) | -2.39 | +0.05 |
| 郝穴(航道码头) | -1.32 | +0.04 |
| 石首(航道码头) | 0.16 | +0.07 |
| 监利(泳协码头) | 2.24 | +0.09 |
| 城陵矶(岳阳关) | 3.79 | +0.07 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 2.74 | +0.13 |
| 汉口(武汉关) | 2.30 | +0.12 |
| 黄石(黄石大桥) | 1.92 | +0.09 |
| 九江(航道码头) | 1.79 | +0.07 |
| 安庆(马窝) | 1.76 | +0.04 |
| 铜陵(外贸码头) | 1.42 | +0.03 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 1.33 | -0.36 |
| 南京(下关) | 1.11 | -0.89 |
| 镇江(定易洲) | 1.00 | -0.83 |
| 丹华港 | 1.14 | -0.23 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.06 | +0.19 |
| 湘江长沙 | 31.77 | +0.10 |
2026年2月27日8时流量
时间:2026-02-27 08:48 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2500 | -200 |
| 向家坝出库 | 3850 | +20 |
| 三峡入库 | 5600 | +300 |
| 三峡出库 | 7220 | +40 |
| 葛洲坝出库 | 7500 | -90 |
| 宜昌流量站 | 7870 | -160 |
| 大通 | 13500 | +500 |
页 34 / 34
上一个
