|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
||
|
镇江 |
2.81 |
3.20 |
1615/0413 |
2.35 | 0020/0413 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
3.50 | 3.58 | 1830/0413 |
3.06 |
0225/0413 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.14 |
1.34 | 0605/0413 | 3.04 | 1120/0413 | 0.92 | 1900/0413 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.35 | +0.03 |
| 江安(白沙湾) | 2.66 | +0.43 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.54 | +0.55 |
| 朱沱(汉东村) | 2.20 | +0.16 |
| 江津(猪圈门) | 1.90 | +0.35 |
| 重庆(寸滩) | 7.29 | +0.09 |
| 长寿(小石溪) | 165.10 | +0.11 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.02 | +0.11 |
| 万州(红花地) | 165.10 | +0.04 |
| 秭归(郭家坝) | 164.87 | +0.05 |
| 宜昌(中水门) | 2.39 | +0.33 |
| 车阳河(关洲) | 1.29 | +0.17 |
| 枝江(李家渡) | 1.04 | +0.10 |
| 沙市(杨林矶) | -0.50 | -0.03 |
| 郝穴(航道码头) | 0.95 | +0.02 |
| 石首(航道码头) | 2.89 | +0.04 |
| 监利(泳协码头) | 5.56 | +0.08 |
| 城陵矶(岳阳关) | 8.93 | +0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 8.53 | +0.12 |
| 汉口(武汉关) | 8.16 | +0.08 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.03 | +0.09 |
| 九江(航道码头) | 7.73 | +0.19 |
| 安庆(马窝) | 6.90 | +0.14 |
| 铜陵(外贸码头) | 5.76 | +0.12 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.54 | +0.16 |
| 南京(下关) | 3.49 | +0.20 |
| 镇江(定易洲) | 2.81 | -0.37 |
| 丹华港 | 1.43 | -0.83 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.36 | +0.26 |
| 湘江长沙 | 32.62 | +0.42 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3000 | +0 |
| 向家坝出库 | 3200 | +0 |
| 三峡入库 | 10500 | +930 |
| 三峡出库 | 10900 | +300 |
| 葛洲坝出库 | 10930 | +430 |
| 宜昌流量站 | 11100 | +300 |
| 大通 | 33700 | +700 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
4.83 |
5.00 | 0000/0415 |
4.57 |
0600/0415 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
3.51 |
3.73 |
1745/0415 |
2.34 | 0150/0415 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.11 | 4.03 | 1955/0415 |
3.19 |
0330/0415 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
0.91 |
3.05 | 0040/0415 | 0.85 | 0815/0415 | 3.49 | 1250/0415 | 0.75 | 2045/0415 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.11 | -0.08 |
| 江安(白沙湾) | 2.55 | -0.00 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.32 | -0.15 |
| 朱沱(汉东村) | 2.39 | -0.27 |
| 江津(猪圈门) | 2.33 | +0.07 |
| 重庆(寸滩) | 8.10 | -0.04 |
| 长寿(小石溪) | 165.7 | +0.11 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.59 | +0.17 |
| 万州(红花地) | 165.61 | +0.12 |
| 秭归(郭家坝) | 165.37 | +0.14 |
| 宜昌(中水门) | 2.68 | +0.55 |
| 车阳河(关洲) | 1.42 | +0.24 |
| 枝江(李家渡) | 1.20 | +0.16 |
| 沙市(杨林矶) | -0.32 | +0.01 |
| 郝穴(航道码头) | 1.16 | +0.04 |
| 石首(航道码头) | 3.12 | +0.04 |
| 监利(泳协码头) | 5.84 | +0.06 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.33 | +0.13 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 8.87 | +0.10 |
| 汉口(武汉关) | 8.49 | +0.09 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.41 | +0.13 |
| 九江(航道码头) | 8.13 | +0.14 |
| 安庆(马窝) | 7.34 | +0.15 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.20 | +0.13 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.83 | +0.15 |
| 南京(下关) | 4.11 | +0.84 |
| 镇江(定易洲) | 3.51 | +0.27 |
| 丹华港 | 1.88 | -1.11 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.30 | +0.49 |
| 湘江长沙 | 32.37 | +0.27 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2800 | +100 |
| 向家坝出库 | 2170 | -1030 |
| 三峡入库 | 12000 | -500 |
| 三峡出库 | 11800 | +900 |
| 葛洲坝出库 | 11600 | +1300 |
| 宜昌流量站 | 11800 | +800 |
| 大通 | 35200 | +500 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
0.96 |
3.50 | 0115/0416 |
0.80 |
0845/0416 |
3.72 | 1330/0416 |
0.74 |
2125/0416 |
|
南京 |
4.35 |
4.30 |
2000/0416 |
3.36 | 0440/0416 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
3.89 | 4.01 | 1830/0416 |
2.47 |
0230/0416 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
4.95 |
5.24 | 2300/0416 | 4.76 | 0700/0416 | 0.00 | 0.75 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.76 | +0.94 |
| 江安(白沙湾) | 2.44 | +0.35 |
| 泸州(麻沙桥) | 1.81 | -0.43 |
| 朱沱(汉东村) | 2.04 | -0.29 |
| 江津(猪圈门) | 2.04 | -0.10 |
| 重庆(寸滩) | 8.27 | +0.07 |
| 长寿(小石溪) | 165.85 | +0.11 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.69 | +0.10 |
| 万州(红花地) | 165.67 | -0.01 |
| 秭归(郭家坝) | 165.38 | -0.09 |
| 宜昌(中水门) | 3.33 | +0.52 |
| 车阳河(关洲) | 1.84 | +0.41 |
| 枝江(李家渡) | 1.75 | +0.44 |
| 沙市(杨林矶) | 0.14 | +0.34 |
| 郝穴(航道码头) | 1.47 | +0.24 |
| 石首(航道码头) | 3.38 | +0.21 |
| 监利(泳协码头) | 6.05 | +0.16 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.46 | +0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.01 | +0.10 |
| 汉口(武汉关) | 8.63 | +0.09 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.55 | +0.08 |
| 九江(航道码头) | 8.27 | +0.08 |
| 安庆(马窝) | 7.54 | +0.12 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.38 | +0.08 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.95 | +0.02 |
| 南京(下关) | 4.35 | +0.84 |
| 镇江(定易洲) | 3.89 | +0.87 |
| 丹华港 | 2.16 | -1.34 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.70 | -0.07 |
| 湘江长沙 | 32.40 | -0.10 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3500 | +700 |
| 向家坝出库 | 2160 | -10 |
| 三峡入库 | 11600 | -400 |
| 三峡出库 | 13100 | +1300 |
| 葛洲坝出库 | 13300 | +1700 |
| 宜昌流量站 | 13400 | +1600 |
| 大通 | 35800 | +600 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
5.14 |
5.53 | 1230/0419 |
5.06 |
0830/0419 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
4.43 |
4.42 |
0740/0419 |
2.63 | 0445/0419 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.07 | 4.64 | 0945/0419 |
3.62 |
0610/0419 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.81 |
4.16 | 0255/0419 | 0.55 | 1115/0419 | 3.63 | 1515/0419 | 0.50 | 2320/0419 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 1.62 | +0.09 |
| 江安(白沙湾) | 2.01 | +0.17 |
| 泸州(麻沙桥) | 1.80 | +0.15 |
| 朱沱(汉东村) | 1.73 | -0.22 |
| 江津(猪圈门) | 1.53 | -0.23 |
| 重庆(寸滩) | 7.91 | -0.01 |
| 长寿(小石溪) | 165.62 | 0 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.48 | -0.01 |
| 万州(红花地) | 165.47 | -0.07 |
| 秭归(郭家坝) | 165.12 | -0.23 |
| 宜昌(中水门) | 3.50 | +0.67 |
| 车阳河(关洲) | 1.98 | +0.27 |
| 枝江(李家渡) | 2.01 | +0.15 |
| 沙市(杨林矶) | 0.64 | +0.04 |
| 郝穴(航道码头) | 2.09 | +0.07 |
| 石首(航道码头) | 4.01 | +0.09 |
| 监利(泳协码头) | 6.46 | -0.02 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.58 | -0.10 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.27 | -0.04 |
| 汉口(武汉关) | 8.91 | -0.03 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.83 | -0.01 |
| 九江(航道码头) | 8.50 | +0.01 |
| 安庆(马窝) | 7.75 | -0.01 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.60 | +0.20 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.14 | -0.23 |
| 南京(下关) | 4.06 | +0.11 |
| 镇江(定易洲) | 4.43 | +1.62 |
| 丹华港 | 2.90 | -0.65 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.70 | +0.47 |
| 湘江长沙 | 31.93 | -0.25 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3200 | +400 |
| 向家坝出库 | 2140 | +0 |
| 三峡入库 | 11900 | +300 |
| 三峡出库 | 13100 | +0 |
| 葛洲坝出库 | 13669 | +269 |
| 宜昌流量站 | 13800 | +300 |
| 大通 | 37700 | +1200 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
||
|
镇江 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
南京 |
0.00 | 4.69 | 1000/0420 |
3.61 |
0710/0420 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.42 | +0.55 |
| 江安(白沙湾) | 2.47 | +0.57 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.35 | +0.49 |
| 朱沱(汉东村) | 2.13 | +0.11 |
| 江津(猪圈门) | 1.95 | +0.34 |
| 重庆(寸滩) | 7.75 | -0.04 |
| 长寿(小石溪) | 165.49 | -0.04 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.37 | 0 |
| 万州(红花地) | 165.44 | +0.02 |
| 秭归(郭家坝) | 165.15 | +0.10 |
| 宜昌(中水门) | 2.74 | -0.76 |
| 车阳河(关洲) | 1.75 | -0.22 |
| 枝江(李家渡) | 1.93 | -0.12 |
| 沙市(杨林矶) | 0.83 | +0.08 |
| 郝穴(航道码头) | 2.26 | +0.10 |
| 石首(航道码头) | 4.15 | +0.10 |
| 监利(泳协码头) | 6.60 | +0.09 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.69 | +0.05 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.29 | +0.09 |
| 汉口(武汉关) | 8.91 | +0.05 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.80 | -0.01 |
| 九江(航道码头) | 8.34 | -0.02 |
| 安庆(马窝) | 7.61 | -0.03 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.52 | -0.14 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.07 | -0.41 |
| 南京(下关) | 3.67 | -0.35 |
| 镇江(定易洲) | 4.22 | +1.29 |
| 丹华港 | 3.23 | +0.19 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.60 | -0.59 |
| 湘江长沙 | 32.28 | +0.38 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2800 | -400 |
| 向家坝出库 | 2560 | +420 |
| 三峡入库 | 12500 | +600 |
| 三峡出库 | 10900 | -2200 |
| 葛洲坝出库 | 11400 | -2269 |
| 宜昌流量站 | 12000 | -1800 |
| 大通 | 36900 | -800 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
2.63 |
4.23 | 0405/0421 |
0.82 |
1215/0421 |
3.23 | 1630/0421 |
0.00 |
|
|
镇江 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
南京 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
芜湖 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.38 | -0.05 |
| 江安(白沙湾) | 2.50 | +0.11 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.46 | +0.22 |
| 朱沱(汉东村) | 2.45 | +0.03 |
| 江津(猪圈门) | 2.27 | +0.36 |
| 重庆(寸滩) | 8.16 | +0.36 |
| 长寿(小石溪) | 165.75 | +0.20 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.60 | +0.16 |
| 万州(红花地) | 165.52 | +0.08 |
| 秭归(郭家坝) | 165.19 | -0.01 |
| 宜昌(中水门) | 3.39 | +0.72 |
| 车阳河(关洲) | 1.81 | +0.24 |
| 枝江(李家渡) | 1.76 | +0.10 |
| 沙市(杨林矶) | 0.45 | -0.22 |
| 郝穴(航道码头) | 2.04 | -0.18 |
| 石首(航道码头) | 4.05 | -0.12 |
| 监利(泳协码头) | 6.70 | +0.02 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.99 | +0.24 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.47 | +0.14 |
| 汉口(武汉关) | 9.04 | +0.09 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.90 | +0.08 |
| 九江(航道码头) | 8.50 | +0.11 |
| 安庆(马窝) | 7.76 | +0.13 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.63 | +0.02 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.18 | -0.25 |
| 南京(下关) | 3.63 | -0.51 |
| 镇江(定易洲) | 3.66 | +0.56 |
| 丹华港 | 3.47 | +1.49 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.25 | +1.00 |
| 湘江长沙 | 32.92 | +0.41 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3000 | +200 |
| 向家坝出库 | 2560 | 0 |
| 三峡入库 | 12800 | +300 |
| 三峡出库 | 13100 | +2200 |
| 葛洲坝出库 | 13700 | +2300 |
| 宜昌流量站 | 13600 | +1600 |
| 大通 | 37700 | +800 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
3.19 |
3.88 | 0450/0422 |
2.92 |
1710/0422 |
0.97 | 1255/0422 |
0.72 |
0005/0422 |
|
南京 |
3.68 |
4.50 |
1155/0422 |
3.62 | 0750/0422 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
3.09 | 4.21 | 1955/0422 |
2.70 |
0600/0422 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
5.20 |
5.49 | 1530/0422 | 5.08 | 1030/0422 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.77 | +0.47 |
| 江安(白沙湾) | 2.45 | +0.10 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.00 | -0.30 |
| 朱沱(汉东村) | 2.38 | -0.19 |
| 江津(猪圈门) | 2.33 | +0.09 |
| 重庆(寸滩) | 8.35 | +0.01 |
| 长寿(小石溪) | 165.81 | -0.01 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.65 | 0 |
| 万州(红花地) | 165.59 | +0.05 |
| 秭归(郭家坝) | 165.27 | -0.04 |
| 宜昌(中水门) | 3.46 | -0.02 |
| 车阳河(关洲) | 2.02 | +0.02 |
| 枝江(李家渡) | 2.15 | +0.13 |
| 沙市(杨林矶) | 0.89 | +0.29 |
| 郝穴(航道码头) | 2.33 | +0.28 |
| 石首(航道码头) | 4.28 | +0.23 |
| 监利(泳协码头) | 6.95 | +0.23 |
| 城陵矶(岳阳关) | 10.45 | +0.33 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.78 | +0.24 |
| 汉口(武汉关) | 9.28 | +0.18 |
| 黄石(黄石大桥) | 9.09 | +0.15 |
| 九江(航道码头) | 8.67 | +0.13 |
| 安庆(马窝) | 7.86 | +0.10 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.71 | +0.07 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.20 | -0.26 |
| 南京(下关) | 3.68 | -0.49 |
| 镇江(定易洲) | 3.10 | -0.10 |
| 丹华港 | 3.74 | +2.33 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.45 | +0.88 |
| 湘江长沙 | 33.64 | +0.3 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2900 | -100 |
| 向家坝出库 | 2550 | -10 |
| 三峡入库 | 13500 | +700 |
| 三峡出库 | 13100 | +0 |
| 葛洲坝出库 | 13600 | -100 |
| 宜昌流量站 | 13800 | +200 |
| 大通 | 38300 | +600 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
5.36 |
5.54 | 1700/0423 |
5.14 |
1100/0423 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
2.90 |
4.13 |
1050/0423 |
2.76 | 0620/0423 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
3.84 | 4.50 | 1255/0423 |
3.67 |
0810/0423 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
3.17 |
1.05 | 0030/0423 | 3.81 | 0550/0423 | 1.26 | 1410/0423 | 2.70 | 1820/0423 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.59 | +0.26 |
| 江安(白沙湾) | 2.56 | +0.13 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.22 | -0.07 |
| 朱沱(汉东村) | 2.28 | +0.05 |
| 江津(猪圈门) | 2.01 | -0.17 |
| 重庆(寸滩) | 8.12 | -0.11 |
| 长寿(小石溪) | 165.70 | -0.09 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.56 | -0.07 |
| 万州(红花地) | 165.53 | -0.07 |
| 秭归(郭家坝) | 165.21 | -0.14 |
| 宜昌(中水门) | 3.71 | +0.33 |
| 车阳河(关洲) | 2.15 | +0.22 |
| 枝江(李家渡) | 2.29 | +0.18 |
| 沙市(杨林矶) | 1.05 | +0.10 |
| 郝穴(航道码头) | 2.55 | +0.11 |
| 石首(航道码头) | 4.57 | +0.15 |
| 监利(泳协码头) | 7.28 | +0.19 |
| 城陵矶(岳阳关) | 10.80 | +0.23 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 10.18 | +0.25 |
| 汉口(武汉关) | 9.68 | +0.27 |
| 黄石(黄石大桥) | 9.41 | +0.23 |
| 九江(航道码头) | 8.84 | +0.11 |
| 安庆(马窝) | 8.01 | +0.13 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.82 | +0.08 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.36 | -0.18 |
| 南京(下关) | 3.84 | -0.47 |
| 镇江(定易洲) | 2.89 | -0.53 |
| 丹华港 | 3.39 | +1.80 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.21 | +1.74 |
| 湘江长沙 | 32.59 | -0.64 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3000 | +100 |
| 向家坝出库 | 2550 | +0 |
| 三峡入库 | 12300 | -1200 |
| 三峡出库 | 13800 | +700 |
| 葛洲坝出库 | 14100 | +500 |
| 宜昌流量站 | 14300 | +500 |
| 大通 | 39000 | +700 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
5.51 |
5.59 | 2100/0426 |
5.39 |
0430/0426 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
3.22 |
3.56 |
1520/0426 |
2.87 | 2350/0426 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.14 | 4.26 | 1810/0426 |
3.89 |
0100/0426 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.83 |
3.00 | 1000/0426 | 2.66 | 2300/0426 | 1.44 | 0430/0426 | 1.03 | 1750/0426 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.14 | -0.14 |
| 江安(白沙湾) | 2.25 | +0.35 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.08 | +0.20 |
| 朱沱(汉东村) | 1.90 | -0.20 |
| 江津(猪圈门) | 1.68 | -0.07 |
| 重庆(寸滩) | 7.35 | -0.09 |
| 长寿(小石溪) | 164.93 | -0.19 |
| 涪陵(白鹤梁) | 164.79 | -0.20 |
| 万州(红花地) | 164.77 | -0.23 |
| 秭归(郭家坝) | 164.48 | -0.32 |
| 宜昌(中水门) | 3.84 | +0.25 |
| 车阳河(关洲) | 2.39 | +0.27 |
| 枝江(李家渡) | 2.56 | +0.15 |
| 沙市(杨林矶) | 1.48 | +0.01 |
| 郝穴(航道码头) | 3.03 | -0.02 |
| 石首(航道码头) | 5.07 | +0.01 |
| 监利(泳协码头) | 7.74 | 0 |
| 城陵矶(岳阳关) | 11.07 | -0.05 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 10.63 | -0.01 |
| 汉口(武汉关) | 10.20 | +0.02 |
| 黄石(黄石大桥) | 9.96 | +0.03 |
| 九江(航道码头) | 9.22 | +0.01 |
| 安庆(马窝) | 8.27 | +0.02 |
| 铜陵(外贸码头) | 7.00 | +0.01 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.51 | +0.10 |
| 南京(下关) | 4.14 | -0.05 |
| 镇江(定易洲) | 3.21 | -0.33 |
| 丹华港 | 1.57 | -0.54 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.11 | +1.24 |
| 湘江长沙 | 32.02 | +0.27 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3100 | +800 |
| 向家坝出库 | 2560 | +10 |
| 三峡入库 | 11200 | -500 |
| 三峡出库 | 13900 | +100 |
| 葛洲坝出库 | 14400 | 0 |
| 宜昌流量站 | 14700 | +200 |
| 大通 | 40200 | +500 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
5.50 |
5.64 | 2230/0427 |
5.40 |
0430/0427 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
3.36 |
3.70 |
1650/0427 |
2.87 | 0005/0427 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.27 | 4.34 | 1800/0427 |
3.86 |
0200/0427 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.23 |
1.28 | 0605/0427 | 3.17 | 1115/0427 | 0.90 | 1910/0427 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.33 | +0.23 |
| 江安(白沙湾) | 2.46 | +0.28 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.35 | +0.34 |
| 朱沱(汉东村) | 2.47 | +0.04 |
| 江津(猪圈门) | 2.26 | +0.61 |
| 重庆(寸滩) | 7.33 | -0.09 |
| 长寿(小石溪) | 164.75 | -0.13 |
| 涪陵(白鹤梁) | 164.60 | -0.13 |
| 万州(红花地) | 164.54 | -0.17 |
| 秭归(郭家坝) | 164.21 | -0.18 |
| 宜昌(中水门) | 3.87 | +0.23 |
| 车阳河(关洲) | 2.44 | +0.08 |
| 枝江(李家渡) | 2.65 | +0.10 |
| 沙市(杨林矶) | 1.62 | +0.09 |
| 郝穴(航道码头) | 3.13 | +0.05 |
| 石首(航道码头) | 5.17 | +0.05 |
| 监利(泳协码头) | 7.78 | +0.01 |
| 城陵矶(岳阳关) | 11.09 | 0 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 10.61 | -0.03 |
| 汉口(武汉关) | 10.18 | -0.02 |
| 黄石(黄石大桥) | 9.97 | 0 |
| 九江(航道码头) | 9.20 | -0.04 |
| 安庆(马窝) | 8.27 | -0.02 |
| 铜陵(外贸码头) | 7.05 | -0.01 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.50 | +0.06 |
| 南京(下关) | 4.26 | +0.18 |
| 镇江(定易洲) | 3.37 | -0.32 |
| 丹华港 | 1.60 | -0.83 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.98 | -1.18 |
| 湘江长沙 | 31.56 | -0.35 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2600 | -500 |
| 向家坝出库 | 2550 | -10 |
| 三峡入库 | 12100 | +900 |
| 三峡出库 | 13900 | 0 |
| 葛洲坝出库 | 14500 | -100 |
| 宜昌流量站 | 14700 | 0 |
| 大通 | 39800 | -400 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
5.51 |
5.71 | 2230/0428 |
5.41 |
1730/0428 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
南京 |
4.51 |
4.52 |
1905/0428 |
3.86 | 0345/0428 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
3.72 | 4.00 | 1700/0428 |
2.82 |
0135/0428 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.08 |
2.96 | 0010/0428 | 1.12 | 0655/0428 | 3.53 | 1210/0428 | 1.04 | 1940/0428 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 3.15 | +0.73 |
| 江安(白沙湾) | 2.73 | +0.45 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.48 | +0.14 |
| 朱沱(汉东村) | 3.01 | +0.32 |
| 江津(猪圈门) | 2.88 | +0.61 |
| 重庆(寸滩) | 8.37 | +0.83 |
| 长寿(小石溪) | 165.24 | +0.37 |
| 涪陵(白鹤梁) | 164.95 | +0.26 |
| 万州(红花地) | 164.65 | +0.12 |
| 秭归(郭家坝) | 164.29 | +0.10 |
| 宜昌(中水门) | 3.85 | +0.14 |
| 车阳河(关洲) | 2.46 | +0.06 |
| 枝江(李家渡) | 2.66 | +0.04 |
| 沙市(杨林矶) | 1.66 | +0.03 |
| 郝穴(航道码头) | 3.19 | +0.03 |
| 石首(航道码头) | 5.21 | -0.01 |
| 监利(泳协码头) | 7.80 | +0.02 |
| 城陵矶(岳阳关) | 11.07 | +0.03 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 10.57 | -0.02 |
| 汉口(武汉关) | 10.11 | -0.06 |
| 黄石(黄石大桥) | 9.90 | -0.07 |
| 九江(航道码头) | 9.14 | -0.07 |
| 安庆(马窝) | 8.22 | -0.04 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.98 | -0.08 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.51 | +0.05 |
| 南京(下关) | 4.50 | +0.53 |
| 镇江(定易洲) | 3.72 | -0.12 |
| 丹华港 | 1.90 | -0.95 |
| 嘉陵江(北碚) | 3.62 | +1.71 |
| 湘江长沙 | 32.04 | +0.39 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3000 | +400 |
| 向家坝出库 | 2540 | -10 |
| 三峡入库 | 16500 | +4400 |
| 三峡出库 | 13900 | 0 |
| 葛洲坝出库 | 14200 | -300 |
| 宜昌流量站 | 14700 | 0 |
| 大通 | 39600 | -200 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
5.66 |
5.81 | 0000/0429 |
5.41 |
0600/0429 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
3.94 |
4.02 |
1805/0429 |
2.97 | 0150/0429 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.68 | 4.58 | 2020/0429 |
3.94 |
0330/0429 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.00 |
3.51 | 0045/0429 | 1.07 | 0810/0429 | 3.50 | 1250/0429 | 0.91 | 2025/0429 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.76 | -0.52 |
| 江安(白沙湾) | 3.00 | +0.06 |
| 泸州(麻沙桥) | 3.25 | +0.42 |
