Notifications
Clear all
页 36 / 36
上一个
Topic starter
14/04/2026 11:31 上午
2026年4月14日潮位
时间:2026-04-14 08:12 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
||
|
镇江 |
2.81 |
3.20 |
1615/0413 |
2.35 | 0020/0413 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
3.50 | 3.58 | 1830/0413 |
3.06 |
0225/0413 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.14 |
1.34 | 0605/0413 | 3.04 | 1120/0413 | 0.92 | 1900/0413 | 0.00 |
2026年4月14日8时水位
时间:2026-04-14 09:00 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.35 | +0.03 |
| 江安(白沙湾) | 2.66 | +0.43 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.54 | +0.55 |
| 朱沱(汉东村) | 2.20 | +0.16 |
| 江津(猪圈门) | 1.90 | +0.35 |
| 重庆(寸滩) | 7.29 | +0.09 |
| 长寿(小石溪) | 165.10 | +0.11 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.02 | +0.11 |
| 万州(红花地) | 165.10 | +0.04 |
| 秭归(郭家坝) | 164.87 | +0.05 |
| 宜昌(中水门) | 2.39 | +0.33 |
| 车阳河(关洲) | 1.29 | +0.17 |
| 枝江(李家渡) | 1.04 | +0.10 |
| 沙市(杨林矶) | -0.50 | -0.03 |
| 郝穴(航道码头) | 0.95 | +0.02 |
| 石首(航道码头) | 2.89 | +0.04 |
| 监利(泳协码头) | 5.56 | +0.08 |
| 城陵矶(岳阳关) | 8.93 | +0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 8.53 | +0.12 |
| 汉口(武汉关) | 8.16 | +0.08 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.03 | +0.09 |
| 九江(航道码头) | 7.73 | +0.19 |
| 安庆(马窝) | 6.90 | +0.14 |
| 铜陵(外贸码头) | 5.76 | +0.12 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.54 | +0.16 |
| 南京(下关) | 3.49 | +0.20 |
| 镇江(定易洲) | 2.81 | -0.37 |
| 丹华港 | 1.43 | -0.83 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.36 | +0.26 |
| 湘江长沙 | 32.62 | +0.42 |
2026年4月14日8时流量
时间:2026-04-14 09:00 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3000 | +0 |
| 向家坝出库 | 3200 | +0 |
| 三峡入库 | 10500 | +930 |
| 三峡出库 | 10900 | +300 |
| 葛洲坝出库 | 10930 | +430 |
| 宜昌流量站 | 11100 | +300 |
| 大通 | 33700 | +700 |
Topic starter
16/04/2026 10:59 上午
2026年4月16日潮位
时间:2026-04-16 08:22 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
4.83 |
5.00 | 0000/0415 |
4.57 |
0600/0415 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
3.51 |
3.73 |
1745/0415 |
2.34 | 0150/0415 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.11 | 4.03 | 1955/0415 |
3.19 |
0330/0415 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
0.91 |
3.05 | 0040/0415 | 0.85 | 0815/0415 | 3.49 | 1250/0415 | 0.75 | 2045/0415 |
2026年4月16日8时水位
时间:2026-04-16 08:44 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.11 | -0.08 |
| 江安(白沙湾) | 2.55 | -0.00 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.32 | -0.15 |
| 朱沱(汉东村) | 2.39 | -0.27 |
| 江津(猪圈门) | 2.33 | +0.07 |
| 重庆(寸滩) | 8.10 | -0.04 |
| 长寿(小石溪) | 165.7 | +0.11 |
| 涪陵(白鹤梁) | 165.59 | +0.17 |
| 万州(红花地) | 165.61 | +0.12 |
| 秭归(郭家坝) | 165.37 | +0.14 |
| 宜昌(中水门) | 2.68 | +0.55 |
| 车阳河(关洲) | 1.42 | +0.24 |
| 枝江(李家渡) | 1.20 | +0.16 |
| 沙市(杨林矶) | -0.32 | +0.01 |
| 郝穴(航道码头) | 1.16 | +0.04 |
| 石首(航道码头) | 3.12 | +0.04 |
| 监利(泳协码头) | 5.84 | +0.06 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.33 | +0.13 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 8.87 | +0.10 |
| 汉口(武汉关) | 8.49 | +0.09 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.41 | +0.13 |
| 九江(航道码头) | 8.13 | +0.14 |
| 安庆(马窝) | 7.34 | +0.15 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.20 | +0.13 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.83 | +0.15 |
| 南京(下关) | 4.11 | +0.84 |
| 镇江(定易洲) | 3.51 | +0.27 |
| 丹华港 | 1.88 | -1.11 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.30 | +0.49 |
| 湘江长沙 | 32.37 | +0.27 |
2026年4月16日8时流量
时间:2026-04-16 08:44 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2800 | +100 |
| 向家坝出库 | 2170 | -1030 |
| 三峡入库 | 12000 | -500 |
| 三峡出库 | 11800 | +900 |
| 葛洲坝出库 | 11600 | +1300 |
| 宜昌流量站 | 11800 | +800 |
| 大通 | 35200 | +500 |
页 36 / 36
上一个
