Notifications
Clear all
页 37 / 37
上一个
Topic starter
09/05/2026 10:45 上午
2026年5月9日潮位
时间:2026-05-09 08:34 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
南京 |
3.95 | 4.56 | 1245/0508 |
4.00 |
0745/0508 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
白茆 |
2.63 |
3.48 |
0520/0508 |
2.46 | 1755/0508 |
0.00 |
|
1.23 |
1325/0508 |
|
芜湖 |
5.47 | 5.71 | 1630/0508 |
5.46 |
1030/0508 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
3.02 |
3.98 | 1040/0508 | 3.02 | 0550/0508 | 0.00 | 0.00 |
2026年5月9日8时水位
时间:2026-05-09 09:01 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.32 | +0.01 |
| 江安(白沙湾) | 2.79 | +0.15 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.40 | +0.20 |
| 朱沱(汉东村) | 2.31 | -0.20 |
| 江津(猪圈门) | 2.04 | +0.18 |
| 重庆(寸滩) | 7.36 | -0.07 |
| 长寿(小石溪) | 165.02 | -0.07 |
| 涪陵(白鹤梁) | 164.88 | -0.08 |
| 万州(红花地) | 164.96 | -0.16 |
| 秭归(郭家坝) | 164.72 | -0.16 |
| 宜昌(中水门) | 3.05 | +0.31 |
| 车阳河(关洲) | 1.77 | +0.22 |
| 枝江(李家渡) | 1.69 | +0.11 |
| 沙市(杨林矶) | 0.46 | -0.11 |
| 郝穴(航道码头) | 2.01 | -0.13 |
| 石首(航道码头) | 4.05 | -0.12 |
| 监利(泳协码头) | 6.74 | -0.10 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.99 | -0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.73 | -0.10 |
| 汉口(武汉关) | 9.48 | -0.10 |
| 黄石(黄石大桥) | 9.37 | -0.10 |
| 九江(航道码头) | 8.97 | -0.03 |
| 安庆(马窝) | 8.18 | +0.02 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.99 | -0.01 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.47 | -0.24 |
| 南京(下关) | 3.95 | -0.46 |
| 镇江(定易洲) | 3.03 | -0.38 |
| 丹华港 | 2.03 | +1.43 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.24 | +0.92 |
| 湘江长沙 | 32.02 | -0.11 |
2026年5月9日8时流量
时间:2026-05-09 09:01 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 2400 | -400 |
| 向家坝出库 | 2480 | -1410 |
| 三峡入库 | 10200 | +200 |
| 三峡出库 | 12200 | 0 |
| 葛洲坝出库 | 12700 | 0 |
| 宜昌流量站 | 12800 | +100 |
| 大通 | 3970 | -200 |
页 37 / 37
上一个
