|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
1.23 | 3.18 | 1210/0528 | 0.00 | 1.27 | 0730/0528 |
1.17 |
1930/0528 |
|
|
南京 |
5.15 | 5.06 |
0810/0528 |
4.53 | 0230/0528 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
4.23 | 4.31 | 0500/0528 |
3.36 |
0045/0528 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
6.41 |
6.46 | 1030/0528 | 6.21 | 0430/0528 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.52 | -0.65 |
| 江安(白沙湾) | 2.81 | +0.30 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.84 | +0.03 |
| 朱沱(汉东村) | 2.71 | -0.22 |
| 江津(猪圈门) | 2.96 | +0.57 |
| 重庆(寸滩) | 6.27 | +0.48 |
| 长寿(小石溪) | 159.50 | +0.01 |
| 涪陵(白鹤梁) | 158.66 | -0.21 |
| 万州(红花地) | 157.41 | -0.29 |
| 秭归(郭家坝) | 156.03 | -0.40 |
| 宜昌(中水门) | 8.91 | +0.04 |
| 车阳河(关洲) | 6.41 | +0.03 |
| 枝江(李家渡) | 7.28 | +0.01 |
| 沙市(杨林矶) | 6.56 | 0 |
| 郝穴(航道码头) | 7.50 | +0.03 |
| 石首(航道码头) | 9.00 | +0.04 |
| 监利(泳协码头) | 10.89 | +0.06 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.94 | +0.06 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.68 | +0.04 |
| 汉口(武汉关) | 12.17 | -0.03 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.75 | +0.03 |
| 九江(航道码头) | 10.49 | +0.04 |
| 安庆(马窝) | 9.39 | +0.05 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.01 | 0 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.41 | +0.09 |
| 南京(下关) | 5.15 | +0.49 |
| 镇江(定易洲) | 4.22 | +0.28 |
| 丹华港 | 2.22 | -0.50 |
| 嘉陵江(北碚) | 3.26 | -0.30 |
| 湘江长沙 | 31.55 | -0.04 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3200 | -600 |
| 向家坝出库 | 2700 | +10 |
| 三峡入库 | 24000 | +1800 |
| 三峡出库 | 28900 | +300 |
| 葛洲坝出库 | 30100 | -800 |
| 宜昌流量站 | 29300 | -200 |
| 大通 | 46000 | +200 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
6.44 | 6.68 | 1230/0531 | 6.37 | 0700/0531 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
4.72 | 4.76 |
0730/0531 |
3.47 | 0300/0531 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
5.30 | 5.32 | 0920/0531 |
4.68 |
0450/0531 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.70 |
3.89 | 0145/0531 | 1.07 | 0955/0531 | 3.23 | 1410/0531 | 1.16 | 2115/0531 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.15 | -0.50 |
| 江安(白沙湾) | 2.59 | +0.54 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.45 | +0.38 |
| 朱沱(汉东村) | 2.02 | -0.40 |
| 江津(猪圈门) | 1.96 | -0.04 |
| 重庆(寸滩) | 5.02 | -0.47 |
| 长寿(小石溪) | 156.84 | -0.65 |
| 涪陵(白鹤梁) | 155.94 | -0.59 |
| 万州(红花地) | 155.06 | -0.56 |
| 秭归(郭家坝) | 154.23 | -0.65 |
| 宜昌(中水门) | 6.79 | +0.29 |
| 车阳河(关洲) | 4.76 | +0.02 |
| 枝江(李家渡) | 5.67 | -0.13 |
| 沙市(杨林矶) | 5.32 | -0.32 |
| 郝穴(航道码头) | 6.71 | -0.28 |
| 石首(航道码头) | 8.50 | -0.20 |
| 监利(泳协码头) | 10.62 | -0.18 |
| 城陵矶(岳阳关) | 13.08 | -0.12 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.69 | -0.09 |
| 汉口(武汉关) | 12.14 | -0.04 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.77 | -0.01 |
| 九江(航道码头) | 10.64 | -0.01 |
| 安庆(马窝) | 9.55 | +0.01 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.14 | -0.07 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.44 | -0.15 |
| 南京(下关) | 5.29 | +0.38 |
| 镇江(定易洲) | 4.73 | +1.14 |
| 丹华港 | 2.86 | -0.55 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.78 | -1.54 |
| 湘江长沙 | 31.38 | -0.05 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3600 | 600 |
| 向家坝出库 | 2780 | +50 |
| 三峡入库 | 15400 | -2600 |
| 三峡出库 | 23800 | +400 |
| 葛洲坝出库 | 25200 | +1500 |
| 宜昌流量站 | 22600 | -100 |
| 大通 | 47500 | +100 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
6.46 | 6.75 | 1230/0601 | 6.44 | 0730/0601 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
4.83 | 4.76 |
0730/0601 |
3.57 | 0330/0601 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
5.22 | 5.44 | 0955/0601 |
4.77 |
0520/0601 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
1.80 |
4.06 | 0210/0601 | 3.27 | 1445/0601 | 1.12 | 2145/0601 | 1.09 | 1025/0601 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.74 | -0.06 |
| 江安(白沙湾) | 2.93 | +0.60 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.52 | +0.30 |
| 朱沱(汉东村) | 2.21 | -0.11 |
| 江津(猪圈门) | 1.97 | +0.22 |
| 重庆(寸滩) | 4.34 | -0.13 |
| 长寿(小石溪) | 155.72 | -0.74 |
| 涪陵(白鹤梁) | 154.93 | -0.68 |
| 万州(红花地) | 154.10 | -0.71 |
| 秭归(郭家坝) | 153.29 | -0.87 |
| 宜昌(中水门) | 6.85 | +0.56 |
| 车阳河(关洲) | 4.63 | +0.17 |
| 枝江(李家渡) | 5.49 | +0.08 |
| 沙市(杨林矶) | 5.08 | -0.08 |
| 郝穴(航道码头) | 6.45 | -0.14 |
| 石首(航道码头) | 8.24 | -0.18 |
| 监利(泳协码头) | 10.39 | -0.17 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.92 | -0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.59 | -0.08 |
| 汉口(武汉关) | 12.05 | -0.07 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.71 | -0.05 |
| 九江(航道码头) | 10.61 | -0.04 |
| 安庆(马窝) | 9.54 | -0.03 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.19 | -0.05 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.46 | -0.22 |
| 南京(下关) | 5.22 | +0.21 |
| 镇江(定易洲) | 4.83 | +1.15 |
| 丹华港 | 3.01 | -0.41 |
| 嘉陵江(北碚) | 3.74 | +1.66 |
| 湘江长沙 | 31.18 | -0.13 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3700 | +100 |
| 向家坝出库 | 2760 | -20 |
| 三峡入库 | 14500 | -900 |
| 三峡出库 | 23600 | -200 |
| 葛洲坝出库 | 24800 | -400 |
| 宜昌流量站 | 23000 | +400 |
| 大通 | 47400 | -100 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
6.46 | 6.76 | 1330/0602 | 6.46 | 0800/0602 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
4.85 | 4.84 |
0750/0602 |
3.56 | 0400/0602 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
5.09 | 5.48 | 1010/0602 |
4.77 |
0620/0602 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
2.03 |
4.16 | 0235/0602 | 1.04 | 1045/0602 | 3.32 | 1515/0602 | 1.14 | 2225/0602 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 3.75 | +0.22 |
| 江安(白沙湾) | 3.60 | +0.85 |
| 泸州(麻沙桥) | 3.45 | +0.89 |
| 朱沱(汉东村) | 2.65 | +0.11 |
| 江津(猪圈门) | 2.31 | +0.37 |
| 重庆(寸滩) | 4.12 | -0.23 |
| 长寿(小石溪) | 154.94 | -0.63 |
| 涪陵(白鹤梁) | 153.79 | -0.85 |
| 万州(红花地) | 153.02 | -0.82 |
| 秭归(郭家坝) | 152.18 | -1.04 |
| 宜昌(中水门) | 6.86 | +0.86 |
| 车阳河(关洲) | 4.59 | +0.36 |
| 枝江(李家渡) | 5.39 | +0.19 |
| 沙市(杨林矶) | 4.87 | -0.08 |
| 郝穴(航道码头) | 6.22 | -0.16 |
| 石首(航道码头) | 7.99 | -0.18 |
| 监利(泳协码头) | 10.17 | -0.16 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.74 | -0.13 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.42 | -0.12 |
| 汉口(武汉关) | 11.93 | -0.08 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.61 | -0.07 |
| 九江(航道码头) | 10.55 | -0.07 |
| 安庆(马窝) | 9.53 | -0.02 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.16 | -0.08 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.46 | -0.26 |
| 南京(下关) | 5.09 | +0.05 |
| 镇江(定易洲) | 4.85 | +1.17 |
| 丹华港 | 3.18 | -0.15 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.66 | -0.89 |
| 湘江长沙 | 31.31 | +0.17 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3500 | -200 |
| 向家坝出库 | 2980 | +220 |
| 三峡入库 | 14000 | -500 |
| 三峡出库 | 23600 | 0 |
| 葛洲坝出库 | 24500 | -300 |
| 宜昌流量站 | 22900 | -100 |
| 大通 | 47100 | -300 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
|
|||
|
南京 |
0.00 | 5.50 |
1030/0603 |
4.76 | 0635/0603 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
||
|
镇江 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 3.79 | +0.17 |
| 江安(白沙湾) | 3.69 | +0.38 |
| 泸州(麻沙桥) | 3.59 | +0.24 |
| 朱沱(汉东村) | 3.20 | -0.04 |
| 江津(猪圈门) | 3.06 | +0.64 |
| 重庆(寸滩) | 4.87 | +0.99 |
| 长寿(小石溪) | 154.30 | -0.29 |
| 涪陵(白鹤梁) | 152.96 | -0.46 |
| 万州(红花地) | 151.98 | -0.77 |
| 秭归(郭家坝) | 151.12 | -1.01 |
| 宜昌(中水门) | 6.64 | +0.76 |
| 车阳河(关洲) | 4.37 | +0.19 |
| 枝江(李家渡) | 5.22 | +0.10 |
| 沙市(杨林矶) | 4.76 | -0.04 |
| 郝穴(航道码头) | 6.09 | -0.10 |
| 石首(航道码头) | 7.86 | -0.11 |
| 监利(泳协码头) | 10.02 | -0.13 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.58 | -0.12 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.26 | -0.11 |
| 汉口(武汉关) | 11.82 | -0.07 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.51 | -0.06 |
| 九江(航道码头) | 10.54 | +0.02 |
| 安庆(马窝) | 9.53 | +0.02 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.21 | +0.02 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.47 | -0.25 |
| 南京(下关) | 4.84 | -0.27 |
| 镇江(定易洲) | 4.60 | +0.84 |
| 丹华港 | 3.30 | +0.30 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.59 | +1.34 |
| 湘江长沙 | 31.65 | +0.27 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3500 | 0 |
| 向家坝出库 | 3780 | +800 |
| 三峡入库 | 13900 | -100 |
| 三峡出库 | 23500 | -100 |
| 葛洲坝出库 | 24900 | +400 |
| 宜昌流量站 | 22300 | -600 |
| 大通 | 47600 | +500 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
6.46 | 6.72 | 1530/0604 | 6.42 | 2300/0604 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
4.38 | 4.71 |
0910/0604 |
3.54 | 0515/0604 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.75 | 5.39 | 1120/0604 |
4.74 |
0710/0604 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
2.66 |
4.01 | 0345/0604 | 1.07 | 1200/0604 | 3.11 | 1605/0604 | 1.18 | 2330/0604 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 4.28 | -0.08 |
| 江安(白沙湾) | 3.90 | +0.40 |
| 泸州(麻沙桥) | 3.88 | +0.51 |
| 朱沱(汉东村) | 3.46 | -0.15 |
| 江津(猪圈门) | 3.20 | +0.19 |
| 重庆(寸滩) | 5.13 | +0.15 |
| 长寿(小石溪) | 153.93 | -0.53 |
| 涪陵(白鹤梁) | 152.24 | -0.65 |
| 万州(红花地) | 151.22 | -0.54 |
| 秭归(郭家坝) | 150.25 | -0.84 |
| 宜昌(中水门) | 6.43 | +0.82 |
| 车阳河(关洲) | 4.25 | +0.17 |
| 枝江(李家渡) | 5.06 | +0.08 |
| 沙市(杨林矶) | 4.56 | -0.06 |
| 郝穴(航道码头) | 5.89 | -0.12 |
| 石首(航道码头) | 7.68 | -0.12 |
| 监利(泳协码头) | 9.87 | -0.11 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.48 | -0.09 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.15 | -0.08 |
| 汉口(武汉关) | 11.74 | -0.04 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.45 | -0.03 |
| 九江(航道码头) | 10.51 | -0.04 |
| 安庆(马窝) | 9.49 | -0.02 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.12 | -0.09 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.46 | -0.24 |
| 南京(下关) | 4.75 | -0.36 |
| 镇江(定易洲) | 4.38 | +0.60 |
| 丹华港 | 3.55 | +1.20 |
| 嘉陵江(北碚) | 1.93 | +0.57 |
| 湘江长沙 | 31.99 | +0.27 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 4600 | +1100 |
| 向家坝出库 | 5300 | +1520 |
| 三峡入库 | 14800 | +900 |
| 三峡出库 | 23000 | -500 |
| 葛洲坝出库 | 23700 | -1200 |
| 宜昌流量站 | 21600 | -700 |
| 大通 | 47600 | 0 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
|
|||
|
镇江 |
0.00 | 0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
南京 |
0.00 | 5.19 | 1300/0607 |
4.69 |
2220/0607 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 4.92 | +0.89 |
| 江安(白沙湾) | 4.51 | +0.94 |
| 泸州(麻沙桥) | 4.51 | +0.63 |
| 朱沱(汉东村) | 3.82 | +0.04 |
| 江津(猪圈门) | 3.78 | +0.53 |
| 重庆(寸滩) | 7.15 | +2.40 |
| 长寿(小石溪) | 155.01 | +1.87 |
| 涪陵(白鹤梁) | 152.40 | +1.25 |
| 万州(红花地) | 149.37 | -0.15 |
| 秭归(郭家坝) | 148.44 | -0.21 |
| 宜昌(中水门) | 5.11 | -0.31 |
| 车阳河(关洲) | 3.57 | +0.01 |
| 枝江(李家渡) | 4.34 | +0.01 |
| 沙市(杨林矶) | 3.92 | -0.03 |
| 郝穴(航道码头) | 5.35 | -0.10 |
| 石首(航道码头) | 7.19 | -0.13 |
| 监利(泳协码头) | 9.42 | -0.11 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.09 | -0.11 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 11.79 | -0.12 |
| 汉口(武汉关) | 11.40 | -0.14 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.10 | -0.21 |
| 九江(航道码头) | 10.28 | -0.17 |
| 安庆(马窝) | 9.28 | -0.15 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.00 | -0.10 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.42 | -0.17 |
| 南京(下关) | 4.76 | -0.32 |
| 镇江(定易洲) | 3.59 | -0.35 |
| 丹华港 | 3.59 | +1.88 |
| 嘉陵江(北碚) | 4.37 | +0.65 |
| 湘江长沙 | 31.60 | +0.04 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 4300 | +1100 |
| 向家坝出库 | 5370 | +970 |
| 三峡入库 | 2100 | +6000 |
| 三峡出库 | 18800 | -1400 |
| 葛洲坝出库 | 18000 | -1300 |
| 宜昌流量站 | 16100 | -1800 |
| 大通 | 45700 | -1700 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
6.28 | 6.44 | 0530/0608 | 6.24 | 2330/0608 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
3.52 | 4.28 |
1150/0608 |
3.50 | 2120/0608 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
南京 |
4.70 | 5.07 | 1435/0608 |
4.62 |
2300/0608 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
3.15 |
1.60 | 0120/0608 | 3.53 | 0640/0608 | 1.38 | 1440/0608 | 2.89 | 1930/0608 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 5.07 | +0.04 |
| 江安(白沙湾) | 4.39 | -0.09 |
| 泸州(麻沙桥) | 4.65 | +0.07 |
| 朱沱(汉东村) | 4.87 | +0.37 |
| 江津(猪圈门) | 4.72 | +0.92 |
| 重庆(寸滩) | 6.70 | -0.37 |
| 长寿(小石溪) | 155.70 | -0.10 |
| 涪陵(白鹤梁) | 153.04 | -0.11 |
| 万州(红花地) | 150.30 | +0.51 |
| 秭归(郭家坝) | 149.34 | +0.56 |
| 宜昌(中水门) | 5.10 | +0.16 |
| 车阳河(关洲) | 3.20 | +0.06 |
| 枝江(李家渡) | 3.97 | +0.04 |
| 沙市(杨林矶) | 3.57 | -0.06 |
| 郝穴(航道码头) | 5.06 | -0.15 |
| 石首(航道码头) | 6.94 | -0.17 |
| 监利(泳协码头) | 9.27 | -0.13 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.06 | -0.08 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 11.73 | -0.05 |
| 汉口(武汉关) | 11.38 | -0.01 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.06 | -0.01 |
| 九江(航道码头) | 10.29 | +0.01 |
| 安庆(马窝) | 9.24 | +0.04 |
| 铜陵(外贸码头) | 7.90 | +0.03 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.28 | -0.14 |
| 南京(下关) | 4.69 | -0.33 |
| 镇江(定易洲) | 3.52 | -0.42 |
| 丹华港 | 2.93 | +1.04 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.96 | -3.17 |
| 湘江长沙 | 31.93 | +0.25 |
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3600 | -700 |
| 向家坝出库 | 5380 | +10 |
| 三峡入库 | 21500 | +500 |
| 三峡出库 | 18500 | -300 |
| 葛洲坝出库 | 20100 | +2100 |
| 宜昌流量站 | 18100 | +2000 |
| 大通 | 46400 | +700 |
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
2.89 | 3.16 | 0745/0609 | 2.91 | 2030/0609 | 1.54 | 0225/0609 |
1.23 |
1535/0609 |
|
南京 |
4.77 | 4.91 |
1505/0609 |
4.56 | 2335/0609 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
3.62 | 4.02 | 1340/0609 |
3.41 |
2145/0609 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
6.32 |
6.33 | 1930/0609 | 6.20 | 0230/0609 | 0.00 | 0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 4.69 | -0.53 |
| 江安(白沙湾) | 4.08 | -0.50 |
| 泸州(麻沙桥) | 4.47 | -0.12 |
| 朱沱(汉东村) | 4.78 | -0.04 |
| 江津(猪圈门) | 4.60 | -0.14 |
| 重庆(寸滩) | 6.89 | +0.30 |
| 长寿(小石溪) | 155.13 | -0.24 |
| 涪陵(白鹤梁) | 152.76 | -0.14 |
| 万州(红花地) | 150.83 | +0.22 |
| 秭归(郭家坝) | 150.15 | +0.37 |
| 宜昌(中水门) | 4.25 | -0.33 |
| 车阳河(关洲) | 3.14 | +0.11 |
| 枝江(李家渡) | 3.89 | +0.15 |
| 沙市(杨林矶) | 3.40 | +0.07 |
| 郝穴(航道码头) | 4.86 | -0.08 |
| 石首(航道码头) | 6.74 | -0.13 |
| 监利(泳协码头) | 9.12 | -0.11 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.03 | -0.02 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 11.72 | -0.02 |
| 汉口(武汉关) | 11.40 | +0.01 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.15 | 0 |
| 九江(航道码头) | 10.36 | +0.02 |
| 安庆(马窝) | 9.24 | 0 |
| 铜陵(外贸码头) | 7.88 | +0.01 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.32 | +0.05 |
| 南京(下关) | 4.77 | -0.12 |
| 镇江(定易洲) | 3.62 | -0.25 |
| 丹华港 | 2.14 | +0.24 |
| 嘉陵江(北碚) | 3.23 | +0.55 |
| 湘江长沙 | 31.93 | +0.01 |
站点 流量 涨落
