Notifications
Clear all
页 38 / 38
上一个
Topic starter
29/05/2026 10:15 上午
2026年5月29日潮位
时间:2026-05-29 08:34 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
1.23 | 3.18 | 1210/0528 | 0.00 | 1.27 | 0730/0528 |
1.17 |
1930/0528 |
|
|
南京 |
5.15 | 5.06 |
0810/0528 |
4.53 | 0230/0528 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
4.23 | 4.31 | 0500/0528 |
3.36 |
0045/0528 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
6.41 |
6.46 | 1030/0528 | 6.21 | 0430/0528 | 0.00 | 0.00 |
2026年5月29日8时水位
时间:2026-05-29 08:53 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 2.52 | -0.65 |
| 江安(白沙湾) | 2.81 | +0.30 |
| 泸州(麻沙桥) | 2.84 | +0.03 |
| 朱沱(汉东村) | 2.71 | -0.22 |
| 江津(猪圈门) | 2.96 | +0.57 |
| 重庆(寸滩) | 6.27 | +0.48 |
| 长寿(小石溪) | 159.50 | +0.01 |
| 涪陵(白鹤梁) | 158.66 | -0.21 |
| 万州(红花地) | 157.41 | -0.29 |
| 秭归(郭家坝) | 156.03 | -0.40 |
| 宜昌(中水门) | 8.91 | +0.04 |
| 车阳河(关洲) | 6.41 | +0.03 |
| 枝江(李家渡) | 7.28 | +0.01 |
| 沙市(杨林矶) | 6.56 | 0 |
| 郝穴(航道码头) | 7.50 | +0.03 |
| 石首(航道码头) | 9.00 | +0.04 |
| 监利(泳协码头) | 10.89 | +0.06 |
| 城陵矶(岳阳关) | 12.94 | +0.06 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 12.68 | +0.04 |
| 汉口(武汉关) | 12.17 | -0.03 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.75 | +0.03 |
| 九江(航道码头) | 10.49 | +0.04 |
| 安庆(马窝) | 9.39 | +0.05 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.01 | 0 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.41 | +0.09 |
| 南京(下关) | 5.15 | +0.49 |
| 镇江(定易洲) | 4.22 | +0.28 |
| 丹华港 | 2.22 | -0.50 |
| 嘉陵江(北碚) | 3.26 | -0.30 |
| 湘江长沙 | 31.55 | -0.04 |
2026年5月29日8时流量
时间:2026-05-29 08:53 单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3200 | -600 |
| 向家坝出库 | 2700 | +10 |
| 三峡入库 | 24000 | +1800 |
| 三峡出库 | 28900 | +300 |
| 葛洲坝出库 | 30100 | -800 |
| 宜昌流量站 | 29300 | -200 |
| 大通 | 46000 | +200 |
页 38 / 38
上一个
