Notifications
Clear all
Topic starter
24/06/2026 11:03 上午
2026年6月24日潮位
时间:2026-06-24 08:22 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
芜湖 |
6.73 | 6.72 | 1900/0623 | 6.46 | 0100/0623 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
南京 |
5.17 | 5.24 |
0310/0623 |
4.95 | 2350/0623 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
镇江 |
4.02 | 4.42 | 0125/0623 |
3.81 |
2140/0623 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
白茆 |
2.96 |
1.76 | 0305/0623 | 3.24 | 0750/0623 | 1.52 |
1535/0623 |
3.31 |
2100/0623 |
2026年6月24日8时水位
时间:2026-06-24 08:50 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 6.37 | -0.27 |
| 江安(白沙湾) | 5.15 | -0.13 |
| 泸州(麻沙桥) | 5.55 | +0.06 |
| 朱沱(汉东村) | 5.83 | -0.12 |
| 江津(猪圈门) | 5.97 | -0.02 |
| 重庆(寸滩) | 9.15 | +0.68 |
| 长寿(小石溪) | 155.93 | +0.69 |
| 涪陵(白鹤梁) | 151.82 | +0.38 |
| 万州(红花地) | 148.12 | +0.16 |
| 秭归(郭家坝) | 146.88 | -0.01 |
| 宜昌(中水门) | 5.78 | +0.36 |
| 车阳河(关洲) | 3.97 | +0.15 |
| 枝江(李家渡) | 4.68 | +0.08 |
| 沙市(杨林矶) | 4.11 | +0.07 |
| 郝穴(航道码头) | 5.41 | +0.09 |
| 石首(航道码头) | 7.12 | +0.10 |
| 监利(泳协码头) | 9.26 | +0.12 |
| 城陵矶(岳阳关) | 11.79 | +0.19 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 11.69 | +0.24 |
| 汉口(武汉关) | 11.36 | +0.21 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.05 | +0.15 |
| 九江(航道码头) | 10.28 | +0.16 |
| 安庆(马窝) | 9.37 | +0.10 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.18 | +0.08 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 6.73 | +0.08 |
| 南京(下关) | 5.17 | -0.06 |
| 镇江(定易洲) | 4.03 | -0.16 |
| 丹华港 | 2.29 | +0.10 |
| 嘉陵江(北碚) | 4.02 | +0.45 |
| 湘江长沙 | 31.57 | 0 |
2026年6月24日8时流量
时间:2026-06-24 08:50 单位:m(米)
站点 流量 涨落
