Notifications
Clear all
页 40 / 40
上一个
Topic starter
15/07/2026 10:38 上午
2026年7月15日潮位
时间:2026-07-15 08:22 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
南京 |
6.15 | 6.27 | 0910/0714 | 5.71 | 1820/0714 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
白茆 |
1.63 | 4.12 |
0105/0714 |
0.94 | 0955/0714 | 3.24 | 1355/0714 |
0.93 |
2130/0714 |
|
芜湖 |
7.30 | 7.75 | 1230/0714 |
7.46 |
2000/0714 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
镇江 |
5.43 | 5.38 | 0640/0714 | 4.30 | 1605/0714 | 0.00 |
|
0.00 |
|
2026年7月15日8时水位
时间:2026-07-15 09:20 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 6.22 | -0.10 |
| 江安(白沙湾) | 5.18 | -0.12 |
| 泸州(麻沙桥) | 5.79 | -0.22 |
| 朱沱(汉东村) | 5.42 | -0.23 |
| 江津(猪圈门) | 5.21 | -0.59 |
| 重庆(寸滩) | 7.85 | -0.26 |
| 长寿(小石溪) | 154.88 | -0.19 |
| 涪陵(白鹤梁) | 151.46 | -0.01 |
| 万州(红花地) | 148.62 | +0.29 |
| 秭归(郭家坝) | 147.66 | +0.43 |
| 宜昌(中水门) | 3.95 | -0.13 |
| 车阳河(关洲) | 2.47 | +0.10 |
| 枝江(李家渡) | 2.88 | +0.07 |
| 沙市(杨林矶) | 2.26 | -0.12 |
| 郝穴(航道码头) | 3.93 | -0.22 |
| 石首(航道码头) | 5.90 | -0.27 |
| 监利(泳协码头) | 8.58 | -0.24 |
| 城陵矶(岳阳关) | 11.98 | -0.24 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 11.86 | -0.18 |
| 汉口(武汉关) | 11.69 | -0.19 |
| 黄石(黄石大桥) | 11.59 | -0.13 |
| 九江(航道码头) | 11.13 | -0.09 |
| 安庆(马窝) | 10.32 | -0.11 |
| 铜陵(外贸码头) | 8.98 | -0.21 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 7.30 | -0.35 |
| 南京(下关) | 6.15 | +0.29 |
| 镇江(定易洲) | 5.43 | +1.12 |
| 丹华港 | 3.07 | -0.41 |
| 嘉陵江(北碚) | 2.84 | +1.58 |
| 湘江长沙 | 31.99 | +0.21 |
2026年7月15日8时流量
时间:2026-07-15 09:20 单位:m(米)
站点 流量 涨落
