Notifications
Clear all
页 41 / 41
上一个
Topic starter
05/08/2026 11:19 上午
2026年8月5日潮位
时间:2026-08-05 08:24 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
白茆 |
2.72 | 1.04 | 0020/0804 | 3.85 | 0455/0804 | 0.91 | 1305/0804 |
3.64 |
1730/0804 |
|
镇江 |
3.03 |
4.13 |
0955/0804 |
2.84 |
1905/0804 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
南京 |
3.76 |
4.46 | 1215/0804 |
3.75 |
2105/0804 | 0.00 |
|
0.00 |
|
|
芜湖 |
5.14 | 5.43 | 0200/0804 | 5.11 | 2330/0804 | 0.00 |
|
0.00 |
|
2026年8月5日8时水位
时间:2026-08-05 09:06 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 5.38 | -1.04 |
| 江安(白沙湾) | 4.97 | -0.31 |
| 泸州(麻沙桥) | 5.67 | -0.50 |
| 朱沱(汉东村) | 5.97 | -0.78 |
| 江津(猪圈门) | 6.18 | -0.77 |
| 重庆(寸滩) | 12.78 | -0.56 |
| 长寿(小石溪) | 161.81 | -0.04 |
| 涪陵(白鹤梁) | 158.71 | +0.85 |
| 万州(红花地) | 155.80 | +1.23 |
| 秭归(郭家坝) | 154.76 | +1.53 |
| 宜昌(中水门) | 5.49 | -0.76 |
| 车阳河(关洲) | 3.14 | -0.04 |
| 枝江(李家渡) | 4.70 | +0.63 |
| 沙市(杨林矶) | 3.95 | +0.58 |
| 郝穴(航道码头) | 4.92 | +0.33 |
| 石首(航道码头) | 6.22 | +0.18 |
| 监利(泳协码头) | 7.78 | +0.08 |
| 城陵矶(岳阳关) | 9.42 | +0.02 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 9.04 | 0 |
| 汉口(武汉关) | 8.72 | -0.03 |
| 黄石(黄石大桥) | 8.39 | -0.08 |
| 九江(航道码头) | 7.89 | -0.12 |
| 安庆(马窝) | 7.31 | -0.10 |
| 铜陵(外贸码头) | 6.32 | -0.10 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 5.14 | -0.22 |
| 南京(下关) | 3.76 | -0.40 |
| 镇江(定易洲) | 3.04 | -0.14 |
| 丹华港 | 3.41 | +2.00 |
| 嘉陵江(北碚) | 10.15 | +0.70 |
| 湘江长沙 | 31.95 | -0.07 |
2026年8月5日8时流量
时间:2026-08-05 09:06 单位:m(米)
站点 流量 涨落
