Notifications
                
            
                Clear all
    
            
        
                
                    页 1 / 28                
                                
                                    
                        下一个 
                    
                            
		
	                                     Topic starter
                    04/11/2023 3:27 下午  
		                                	            
	            2025年10月30日潮位
时间:2025-10-30 08:21  单位:m(米)
| 潮位点 | 8时潮位 | 潮高1 | 潮时1 | 潮高2 | 潮时2 | 潮高3 | 潮时3 | 潮高4 | 潮时4 | 
| 白茆 | 2.26 | 1.45 | 0115/1029 | 2.61 | 0555/1029 | 1.60 | 1210/1029 | 3.32 | 1800/1029 | 
| 芜湖 | 4.69 | 4.88 | 0400/1029 | 4.57 | 2300/1029 | 0.00 | 
 | 0.00 | 
 | 
| 镇江 | 2.76 | 3.46 | 0000/1029 | 2.70 | 1745/1029 | 0.00 | 
 | 0.00 | 
 | 
| 南京 | 3.52 | 3.96 | 0015/1029 | 3.39 | 1945/1029 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
2025年10月30日8时水位
时间:2025-10-30 08:58  单位:m(米)
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 3.58 | -0.58 | 
| 江安(白沙湾) | 3.49 | +0.31 | 
| 泸州(麻沙桥) | 3.75 | +0.26 | 
| 朱沱(汉东村) | 3.32 | -0.40 | 
| 江津(猪圈门) | 3.29 | -0.07 | 
| 重庆(寸滩) | 16.43 | -0.08 | 
| 长寿(小石溪) | 174.61 | -0.08 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 174.52 | -0.08 | 
| 万州(红花地) | 174.48 | -0.09 | 
| 秭归(郭家坝) | 174.24 | -0.10 | 
| 宜昌(中水门) | 4.51 | +0.19 | 
| 车阳河(关洲) | 2.84 | +0.07 | 
| 枝江(李家渡) | 3.17 | +0.04 | 
| 沙市(杨林矶) | 2.13 | 0 | 
| 郝穴(航道码头) | 3.17 | -0.05 | 
| 石首(航道码头) | 4.83 | -0.04 | 
| 监利(泳协码头) | 6.45 | -0.03 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 8.17 | -0.03 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 8.15 | -0.09 | 
| 汉口(武汉关) | 8.03 | -0.11 | 
| 黄石(黄石大桥) | 7.78 | -0.13 | 
| 九江(航道码头) | 7.22 | -0.11 | 
| 安庆(马窝) | 6.62 | -0.10 | 
| 铜陵(外贸码头) | 5.76 | -0.07 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.69 | -0.02 | 
| 南京(下关) | 3.53 | -0.01 | 
| 镇江(定易洲) | 2.77 | -0.02 | 
| 丹华港 | 1.97 | +0.18 | 
| 嘉陵江(北碚) | 3.62 | -0.71 | 
| 湘江长沙 | 30.83 | -0.03 | 
2025年10月30日8时流量
时间:2025-10-30 08:58  单位:m(米)
站点 流量 涨落
| 向家坝入库 | 3700 | +100 | 
| 向家坝出库 | 3720 | -570 | 
| 三峡入库 | 13800 | 0 | 
| 三峡出库 | 15500 | 0 | 
| 葛洲坝出库 | 17200 | +400 | 
| 宜昌流量站 | 16600 | +300 | 
| 大通 | 30700 | -1100 | 
This topic was modified 2 年 前 136 times by HIFLEET
This topic was modified 1 年 前 182 times by HIFLEET
This topic was modified 12 月 前 30 times by HIFLEET
This topic was modified 11 月 前 24 times by HIFLEET
This topic was modified 10 月 前 20 times by HIFLEET
This topic was modified 9 月 前 19 times by HIFLEET
This topic was modified 8 月 前 24 times by HIFLEET
This topic was modified 7 月 前 26 times by HIFLEET
This topic was modified 6 月 前 25 times by HIFLEET
This topic was modified 5 月 前 21 times by HIFLEET
This topic was modified 4 月 前 21 times by HIFLEET
This topic was modified 3 月 前 27 times by HIFLEET
This topic was modified 2 月 前 29 times by HIFLEET
This topic was modified 1 月 前 11 times by HIFLEET
This topic was modified 3 周 前 4 times by HIFLEET
This topic was modified 2 周 前 6 times by HIFLEET
This topic was modified 1 周 前 4 times by HIFLEET
This topic was modified 4 天 前 by HIFLEET
This topic was modified 3 天 前 by HIFLEET
This topic was modified 2 天 前 by HIFLEET
This topic was modified 1 天 前 by HIFLEET
	                                     Topic starter
                    01/04/2024 9:42 上午  
		                                	            
	            2024年4月1日潮位
时间:2024-04-01 09:25     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 芜湖 | 2.67 | 3.11 | 2024-03-31 1400 | 2.48 | 2024-03-31 1900 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 1.96 | 3.07 | 2024-03-31 1100 | 1.91 | 2024-03-31 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 2.05 | 3.16 | 2024-03-31 1000 | 1.54 | 2024-03-31 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 白茆 | 2.77 | 0.84 | 2024-03-31 0000 | 3.65 | 2024-03-31 0400 | 1.22 | 2024-03-31 1200 | 3.07 | 2024-03-31 1600 | 
2024年4月1日8时水位
时间:2024-04-01 08:45     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 0.87 | -0.39 | 
| 江安(白沙湾) | 1.22 | -0.31 | 
| 泸州(麻沙桥) | 0.88 | +0.09 | 
| 朱沱(汉东村) | 0.75 | -0.04 | 
| 江津(猪圈门) | 0.28 | -0.27 | 
| 重庆(寸滩) | 2.35 | -0.22 | 
| 长寿(小石溪) | 159.12 | -0.17 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 159.11 | -0.13 | 
| 万州(红花地) | 159.26 | -0.11 | 
| 秭归(郭家坝) | 159.17 | -0.17 | 
| 宜昌(中水门) | 0.63 | +0.09 | 
| 车阳河(关洲) | 0.40 | +0.17 | 
| 枝江(李家渡) | -0.43 | 0 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.71 | -0.04 | 
| 郝穴(航道码头) | -1.68 | -0.05 | 
| 石首(航道码头) | 0.04 | -0.02 | 
| 监利(泳协码头) | 2.33 | 0 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 4.55 | +0.16 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 3.99 | +0.17 | 
| 汉口(武汉关) | 3.80 | +0.10 | 
| 黄石(黄石大桥) | 3.64 | +0.09 | 
| 九江(航道码头) | 3.71 | +0.08 | 
| 安庆(马窝) | 3.63 | +0.09 | 
| 铜陵(外贸码头) | 3.26 | -0.02 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 2.67 | -0.34 | 
| 南京(下关) | 1.96 | -0.56 | 
| 镇江(定易洲) | 2.05 | -0.05 | 
| 丹华港 | 2.94 | +1.65 | 
| 嘉陵江(北碚) | 0.75 | +0.59 | 
| 湘江长沙 | 31.87 | -0.07 | 
| 向家坝入库 | 1400.00 | -200.00 | 
| 向家坝出库 | 1870.00 | +10.00 | 
| 三峡入库 | 5900.00 | +100.00 | 
| 三峡出库 | 6730.00 | +10.00 | 
| 葛洲坝出库 | 6940.00 | -10.00 | 
| 宜昌流量站 | 7220.00 | 0 | 
| 大通 | 19500.00 | +400.00 | 
	                                     Topic starter
                    02/04/2024 9:47 上午  
		                                	            
	            2024年4月2日潮位
时间:2024-04-02 09:25     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 白茆 | 2.85 | 1.06 | 2024-04-01 0000 | 3.33 | 2024-04-01 0500 | 1.24 | 2024-04-01 1300 | 2.68 | 2024-04-01 1800 | 
| 南京 | 2.00 | 2.85 | 2024-04-01 1200 | 1.94 | 2024-04-01 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 1.77 | 2.93 | 2024-04-01 1000 | 1.60 | 2024-04-01 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 芜湖 | 2.70 | 2.96 | 2024-04-01 1500 | 2.55 | 2024-04-01 1100 | 0.00 | 0.00 | 
2024年4月2日8时水位
时间:2024-04-02 08:58     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 1.12 | +0.12 | 
| 江安(白沙湾) | 1.19 | +0.00 | 
| 泸州(麻沙桥) | 0.73 | +0.01 | 
| 朱沱(汉东村) | 0.57 | -0.22 | 
| 江津(猪圈门) | 0.34 | +0.04 | 
| 重庆(寸滩) | 2.40 | +0.08 | 
| 长寿(小石溪) | 158.96 | -0.12 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 158.92 | -0.17 | 
| 万州(红花地) | 159.10 | -0.16 | 
| 秭归(郭家坝) | 159.08 | -0.08 | 
| 宜昌(中水门) | 0.67 | +0.06 | 
| 车阳河(关洲) | 0.45 | +0.15 | 
| 枝江(李家渡) | -0.20 | +0.20 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.49 | +0.14 | 
| 郝穴(航道码头) | -1.54 | +0.10 | 
| 石首(航道码头) | 0.16 | +0.08 | 
| 监利(泳协码头) | 2.46 | +0.11 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 4.84 | +0.21 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 4.27 | +0.22 | 
| 汉口(武汉关) | 4.07 | +0.18 | 
| 黄石(黄石大桥) | 3.88 | +0.18 | 
| 九江(航道码头) | 3.93 | +0.18 | 
| 安庆(马窝) | 3.76 | +0.14 | 
| 铜陵(外贸码头) | 3.33 | +0.08 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 2.70 | -0.24 | 
| 南京(下关) | 2.00 | -0.48 | 
| 镇江(定易洲) | 1.77 | -0.31 | 
| 丹华港 | 2.72 | +1.60 | 
| 嘉陵江(北碚) | 0.97 | -0.30 | 
| 湘江长沙 | 31.76 | -0.04 | 
| 向家坝入库 | 3700.00 | +2300.00 | 
| 向家坝出库 | 3420.00 | +1550.00 | 
| 三峡入库 | 5900.00 | 0 | 
| 三峡出库 | 6730.00 | 0 | 
| 葛洲坝出库 | 6950.00 | +10.00 | 
| 宜昌流量站 | 7270.00 | +50.00 | 
| 大通 | 20500.00 | +1000.00 | 
	                                     Topic starter
                    03/04/2024 10:18 上午  
		                                	            
	            2024年4月3日潮位
时间:2024-04-03 10:07     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 白茆 | 2.94 | 1.23 | 2024-04-02 0100 | 3.01 | 2024-04-02 0600 | 1.38 | 2024-04-02 1400 | 2.21 | 2024-04-02 1900 | 
| 镇江 | 1.64 | 2.65 | 2024-04-02 1100 | 1.65 | 2024-04-02 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 1.98 | 2.64 | 2024-04-02 1300 | 1.96 | 2024-04-02 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
| 芜湖 | 2.79 | 2.95 | 2024-04-02 1600 | 2.62 | 2024-04-02 1100 | 0.00 | 0.00 | 
2024年4月3日8时水位
时间:2024-04-03 08:51     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 1.18 | -1.23 | 
| 江安(白沙湾) | 2.04 | +0.31 | 
| 泸州(麻沙桥) | 1.90 | +1.18 | 
| 朱沱(汉东村) | 0.85 | +0.16 | 
| 江津(猪圈门) | 0.18 | -0.03 | 
| 重庆(寸滩) | 2.13 | -0.21 | 
| 长寿(小石溪) | 158.88 | -0.06 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 158.86 | -0.06 | 
| 万州(红花地) | 159.08 | -0.05 | 
| 秭归(郭家坝) | 158.96 | -0.13 | 
| 宜昌(中水门) | 0.62 | -0.06 | 
| 车阳河(关洲) | 0.35 | -0.07 | 
| 枝江(李家渡) | -0.29 | -0.03 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.39 | +0.05 | 
| 郝穴(航道码头) | -1.38 | +0.07 | 
| 石首(航道码头) | 0.39 | +0.15 | 
| 监利(泳协码头) | 2.74 | +0.21 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 5.64 | +0.64 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 4.72 | +0.33 | 
| 汉口(武汉关) | 4.39 | +0.21 | 
| 黄石(黄石大桥) | 4.25 | +0.27 | 
| 九江(航道码头) | 4.32 | +0.29 | 
| 安庆(马窝) | 4.09 | +0.25 | 
| 铜陵(外贸码头) | 3.55 | +0.20 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 2.79 | -0.15 | 
| 南京(下关) | 1.98 | -0.48 | 
| 镇江(定易洲) | 1.64 | -0.47 | 
| 丹华港 | 2.39 | +1.16 | 
| 嘉陵江(北碚) | 0.03 | -0.65 | 
| 湘江长沙 | 31.74 | +0.02 | 
| 向家坝入库 | 3600.00 | -100.00 | 
| 向家坝出库 | 3380.00 | -40.00 | 
| 三峡入库 | 6100.00 | +200.00 | 
| 三峡出库 | 6740.00 | +10.00 | 
| 葛洲坝出库 | 6960.00 | +10.00 | 
| 宜昌流量站 | 7330.00 | +60.00 | 
| 大通 | 22200.00 | +1700.00 | 
	                                     Topic starter
                    05/04/2024 11:41 上午  
		                                	            
	            2024年4月5日潮位
时间:2024-04-05 11:25     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 芜湖 | 3.26 | 3.29 | 2024-04-04 2000 | 2.87 | 2024-04-04 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 2.05 | 2.72 | 2024-04-04 1500 | 1.71 | 2024-04-04 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 2.52 | 2.79 | 2024-04-04 1700 | 2.06 | 2024-04-04 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
| 白茆 | 1.72 | 1.70 | 2024-04-04 0400 | 3.09 | 2024-04-04 1000 | 1.14 | 2024-04-04 1800 | 2.53 | 2024-04-04 2300 | 
2024年4月5日8时水位
时间:2024-04-05 08:27     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 1.38 | -0.17 | 
| 江安(白沙湾) | 2.28 | +0.63 | 
| 泸州(麻沙桥) | 1.62 | -0.14 | 
| 朱沱(汉东村) | 1.50 | -0.12 | 
| 江津(猪圈门) | 1.49 | +0.42 | 
| 重庆(寸滩) | 2.97 | +0.27 | 
| 长寿(小石溪) | 158.93 | +0.05 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 158.84 | 0 | 
| 万州(红花地) | 158.96 | -0.01 | 
| 秭归(郭家坝) | 158.82 | -0.04 | 
| 宜昌(中水门) | 0.56 | +0.07 | 
| 车阳河(关洲) | 0.32 | +0.08 | 
| 枝江(李家渡) | -0.36 | +0.12 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.52 | -0.02 | 
| 郝穴(航道码头) | -1.33 | -0.01 | 
| 石首(航道码头) | 0.69 | +0.08 | 
| 监利(泳协码头) | 3.46 | +0.23 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 7.12 | +0.47 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 6.30 | +0.52 | 
| 汉口(武汉关) | 5.56 | +0.45 | 
| 黄石(黄石大桥) | 5.30 | +0.39 | 
| 九江(航道码头) | 5.49 | +0.45 | 
| 安庆(马窝) | 4.87 | +0.34 | 
| 铜陵(外贸码头) | 4.12 | +0.28 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 3.26 | +0.26 | 
| 南京(下关) | 2.53 | -0.17 | 
| 镇江(定易洲) | 2.05 | -0.62 | 
| 丹华港 | 1.11 | -0.80 | 
| 嘉陵江(北碚) | -0.14 | +0.03 | 
| 湘江长沙 | 32.55 | 0 | 
| 向家坝入库 | 3500 | 0 | 
| 向家坝出库 | 2550 | -20 | 
| 三峡入库 | 6600.00 | 0 | 
| 三峡出库 | 6740.00 | +10.00 | 
| 葛洲坝出库 | 6910.00 | -90.00 | 
| 宜昌流量站 | 7160.00 | -140.00 | 
| 大通 | 26000 | +2300 | 
	                                     Topic starter
                    07/04/2024 9:38 上午  
		                                	            
	            2024年4月7日潮位
时间:2024-04-07 09:25     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 芜湖 | 3.98 | 4.10 | 2024-04-06 2200 | 3.49 | 2024-04-06 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 3.46 | 3.51 | 2024-04-06 1900 | 2.47 | 2024-04-06 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 2.93 | 3.41 | 2024-04-06 1700 | 1.88 | 2024-04-06 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
| 白茆 | 0.93 | 2.99 | 2024-04-06 0000 | 1.06 | 2024-04-06 0700 | 3.63 | 2024-04-06 1200 | 0.84 | 2024-04-06 2000 | 
2024年4月7日8时水位
时间:2024-04-07 08:50     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 1.79 | -0.18 | 
| 江安(白沙湾) | 2.23 | +0.65 | 
| 泸州(麻沙桥) | 1.84 | +0.07 | 
| 朱沱(汉东村) | 1.43 | -0.02 | 
| 江津(猪圈门) | 1.32 | +0.06 | 
| 重庆(寸滩) | 2.81 | -0.21 | 
| 长寿(小石溪) | 159.08 | -0.01 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 158.95 | -0.06 | 
| 万州(红花地) | 159.08 | -0.02 | 
| 秭归(郭家坝) | 159.00 | +0.01 | 
| 宜昌(中水门) | 0.67 | +0.06 | 
| 车阳河(关洲) | 0.43 | +0.15 | 
| 枝江(李家渡) | -0.22 | +0.17 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.33 | +0.07 | 
| 郝穴(航道码头) | -1.06 | +0.07 | 
| 石首(航道码头) | 1.03 | +0.09 | 
| 监利(泳协码头) | 3.89 | +0.09 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 7.56 | +0.06 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 7.21 | +0.20 | 
| 汉口(武汉关) | 6.68 | +0.29 | 
| 黄石(黄石大桥) | 6.62 | +0.38 | 
| 九江(航道码头) | 6.86 | +0.39 | 
| 安庆(马窝) | 6.09 | +0.39 | 
| 铜陵(外贸码头) | 5.15 | +0.36 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 3.98 | +0.32 | 
| 南京(下关) | 3.46 | +0.83 | 
| 镇江(定易洲) | 2.94 | -0.12 | 
| 丹华港 | 1.55 | -1.24 | 
| 嘉陵江(北碚) | -0.21 | -0.42 | 
| 湘江长沙 | 32.38 | +0.28 | 
| 向家坝入库 | 3600 | 0 | 
| 向家坝出库 | 3470 | +940 | 
| 三峡入库 | 7600 | +200 | 
| 三峡出库 | 6730 | -10 | 
| 葛洲坝出库 | 6980 | -20 | 
| 宜昌流量站 | 7270 | -110 | 
| 大通 | 31300 | +2600 | 
	                                     Topic starter
                    08/04/2024 9:07 上午  
		                                	            
	            2024年4月8日潮位
时间:2024-04-08 08:55     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 白茆 | 1.07 | 3.31 | 2024-04-07 0000 | 0.84 | 2024-04-07 0800 | 3.81 | 2024-04-07 1300 | 0.74 | 2024-04-07 2100 | 
| 南京 | 3.84 | 3.83 | 2024-04-07 1900 | 2.76 | 2024-04-07 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 3.45 | 3.67 | 2024-04-07 1800 | 2.05 | 2024-04-07 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
| 芜湖 | 3.98 | 4.52 | 2024-04-07 2300 | 3.89 | 2024-04-07 0700 | 0.00 | 0.00 | 
2024年4月8日8时水位
时间:2024-04-08 08:29     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 2.78 | +0.10 | 
| 江安(白沙湾) | 2.56 | +0.37 | 
| 泸州(麻沙桥) | 2.43 | +0.61 | 
| 朱沱(汉东村) | 1.90 | +0.29 | 
| 江津(猪圈门) | 1.47 | +0.28 | 
| 重庆(寸滩) | 3.18 | +0.31 | 
| 长寿(小石溪) | 159.07 | +0.01 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 158.97 | +0.01 | 
| 万州(红花地) | 159.11 | -0.04 | 
| 秭归(郭家坝) | 159.02 | 0 | 
| 宜昌(中水门) | 0.66 | -0.02 | 
| 车阳河(关洲) | 0.46 | +0.04 | 
| 枝江(李家渡) | -0.15 | +0.13 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.16 | +0.12 | 
| 郝穴(航道码头) | -0.90 | +0.09 | 
| 石首(航道码头) | 1.18 | +0.09 | 
| 监利(泳协码头) | 4.03 | +0.10 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 7.73 | +0.16 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 7.42 | +0.14 | 
| 汉口(武汉关) | 6.97 | +0.18 | 
| 黄石(黄石大桥) | 7.03 | +0.24 | 
| 九江(航道码头) | 7.33 | +0.29 | 
| 安庆(马窝) | 6.59 | +0.31 | 
| 铜陵(外贸码头) | 5.62 | +0.27 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.27 | +0.16 | 
| 南京(下关) | 3.84 | +0.97 | 
| 镇江(定易洲) | 3.45 | +0.68 | 
| 丹华港 | 1.88 | -1.40 | 
| 嘉陵江(北碚) | 0.63 | -0.64 | 
| 湘江长沙 | 32.90 | +0.55 | 
| 向家坝入库 | 3600 | 0 | 
| 向家坝出库 | 4670 | +1200 | 
| 三峡入库 | 7200 | -400 | 
| 三峡出库 | 6730 | 0 | 
| 葛洲坝出库 | 6960 | -20 | 
| 宜昌流量站 | 7260 | -10 | 
| 大通 | 33100 | +1800 | 
	                                     Topic starter
                    09/04/2024 9:25 上午  
		                                	            
	            2024年4月9日潮位
时间:2024-04-09 09:05     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 芜湖 | 4.51 | 4.87 | 2024-04-08 2300 | 4.26 | 2024-04-08 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 4.02 | 4.14 | 2024-04-08 2000 | 3.01 | 2024-04-08 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 3.83 | 3.97 | 2024-04-08 1800 | 2.23 | 2024-04-08 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
| 白茆 | 1.32 | 3.70 | 2024-04-08 0100 | 0.82 | 2024-04-08 0900 | 3.89 | 2024-04-08 1300 | 0.68 | 2024-04-08 2200 | 
2024年4月9日8时水位
时间:2024-04-09 08:58     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 2.73 | -1.13 | 
| 江安(白沙湾) | 3.29 | +0.30 | 
| 泸州(麻沙桥) | 3.51 | +1.12 | 
| 朱沱(汉东村) | 2.68 | +0.48 | 
| 江津(猪圈门) | 1.99 | +0.39 | 
| 重庆(寸滩) | 3.79 | +0.52 | 
| 长寿(小石溪) | 159.29 | +0.10 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 159.12 | +0.05 | 
| 万州(红花地) | 159.20 | +0.03 | 
| 秭归(郭家坝) | 159.08 | +0.01 | 
| 宜昌(中水门) | 0.67 | +0.06 | 
| 车阳河(关洲) | 0.46 | +0.14 | 
| 枝江(李家渡) | -0.17 | +0.14 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.17 | -0.01 | 
| 郝穴(航道码头) | -0.81 | +0.03 | 
| 石首(航道码头) | 1.35 | +0.09 | 
| 监利(泳协码头) | 4.30 | +0.18 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 8.17 | +0.31 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 7.81 | +0.29 | 
| 汉口(武汉关) | 7.31 | +0.24 | 
| 黄石(黄石大桥) | 7.37 | +0.22 | 
| 九江(航道码头) | 7.60 | +0.16 | 
| 安庆(马窝) | 6.90 | +0.19 | 
| 铜陵(外贸码头) | 5.94 | +0.15 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.51 | -0.01 | 
| 南京(下关) | 4.01 | +0.78 | 
| 镇江(定易洲) | 3.83 | +1.42 | 
| 丹华港 | 2.18 | -1.54 | 
| 嘉陵江(北碚) | 1.00 | -0.10 | 
| 湘江长沙 | 32.91 | +0.16 | 
| 向家坝入库 | 3700 | +100 | 
| 向家坝出库 | 4700 | +30 | 
| 三峡入库 | 7700 | +500 | 
| 三峡出库 | 6720 | -10 | 
| 葛洲坝出库 | 6910 | -50 | 
| 宜昌流量站 | 7230 | -30 | 
| 大通 | 34300 | -300 | 
	                                     Topic starter
                    10/04/2024 9:21 上午  
		                                	            
	            2024年4月10日潮位
时间:2024-04-10 09:09     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 芜湖 | 4.72 | 5.04 | 2024-04-09 0000 | 4.51 | 2024-04-09 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 4.20 | 4.07 | 2024-04-09 1900 | 2.35 | 2024-04-09 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 4.15 | 4.28 | 2024-04-09 2100 | 3.21 | 2024-04-09 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
| 白茆 | 1.65 | 3.89 | 2024-04-09 0100 | 0.77 | 2024-04-09 1000 | 3.89 | 2024-04-09 1300 | 0.74 | 2024-04-09 2200 | 
2024年4月10日8时水位
时间:2024-04-10 08:35     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 2.80 | -1.04 | 
| 江安(白沙湾) | 3.21 | +0.25 | 
| 泸州(麻沙桥) | 3.43 | +0.49 | 
| 朱沱(汉东村) | 2.79 | -0.39 | 
| 江津(猪圈门) | 2.66 | +0.26 | 
| 重庆(寸滩) | 4.55 | +0.56 | 
| 长寿(小石溪) | 159.69 | +0.22 | 
| 涪陵(白鹤梁) | 159.47 | +0.20 | 
| 万州(红花地) | 159.47 | +0.16 | 
| 秭归(郭家坝) | 159.33 | +0.15 | 
| 宜昌(中水门) | 0.68 | +0.06 | 
| 车阳河(关洲) | 0.47 | +0.15 | 
| 枝江(李家渡) | -0.18 | +0.12 | 
| 沙市(杨林矶) | -2.09 | +0.03 | 
| 郝穴(航道码头) | -0.67 | +0.07 | 
| 石首(航道码头) | 1.53 | +0.09 | 
| 监利(泳协码头) | 4.56 | +0.16 | 
| 城陵矶(岳阳关) | 8.48 | +0.19 | 
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 8.16 | +0.22 | 
| 汉口(武汉关) | 7.67 | +0.24 | 
| 黄石(黄石大桥) | 7.70 | +0.22 | 
| 九江(航道码头) | 7.85 | +0.14 | 
| 安庆(马窝) | 7.18 | +0.19 | 
| 铜陵(外贸码头) | 6.22 | +0.14 | 
| 芜湖(芜湖大桥) | 4.72 | -0.05 | 
| 南京(下关) | 4.14 | +0.68 | 
| 镇江(定易洲) | 4.19 | +1.75 | 
| 丹华港 | 2.47 | -1.44 | 
| 嘉陵江(北碚) | 0.01 | -1.21 | 
| 湘江长沙 | 32.91 | -0.07 | 
| 向家坝入库 | 3700 | 0 | 
| 向家坝出库 | 4740 | +40 | 
| 三峡入库 | 9000 | +1300 | 
| 三峡出库 | 6120 | -600 | 
| 葛洲坝出库 | 6960 | +50 | 
| 宜昌流量站 | 7290 | +60 | 
| 大通 | 34700 | +400 | 
	                                     Topic starter
                    11/04/2024 9:14 上午  
		                                	            
	            2024年4月11日潮位
时间:2024-04-11 08:53     
| 潮位点 | 8时潮位(m) | 潮高1(m) | 潮时1 | 潮高2(m) | 潮时2 | 潮高3(m) | 潮时3 | 潮高4(m) | 潮时4 | 
| 芜湖 | 4.92 | 5.18 | 2024-04-10 1300 | 4.72 | 2024-04-10 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南京 | 3.92 | 4.40 | 2024-04-10 0900 | 3.38 | 2024-04-10 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 镇江 | 4.27 | 4.21 | 2024-04-10 0700 | 2.48 | 2024-04-10 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
| 白茆 | 2.03 | 3.95 | 2024-04-10 0200 | 0.85 | 2024-04-10 1100 | 3.89 | 2024-04-10 1400 | 0.76 | 2024-04-10 2300 | 
2024年4月11日8时水位
时间:2024-04-11 08:47     
| 站点 | 水位 | 涨落 | 
| 宜宾(合江门) | 3.01 | -0.95 | 
| 江安(白沙湾) | 3.29 | +0.26 | 
