Notifications
Clear all
页 1 / 39
下一个
Topic starter
04/11/2023 3:27 下午
2026年7月10日潮位
时间:2026-07-10 08:12 单位:m(米)
|
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
|
南京 |
4.46 | 5.87 | 0120/0709 | 5.52 | 2350/0709 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
芜湖 |
7.40 | 7.44 |
0730/0709 |
7.31 | 1430/0709 | 0.00 |
0.00 |
|
|
|
白茆 |
2.63 | 1.71 | 0310/0709 |
3.04 |
0735/0709 | 1.39 |
1540/0709 |
3.47 |
2055/0709 |
|
镇江 |
2.63 | 4.81 | 0310/0709 | 4.18 | 2205/0709 | 0.00 |
|
0.00 |
|
2026年7月10日8时水位
时间:2026-07-10 09:05 单位:m(米)
|
站点
|
水位
|
涨落
|
| 宜宾(合江门) | 5.19 | -0.53 |
| 江安(白沙湾) | 4.50 | -0.09 |
| 泸州(麻沙桥) | 4.68 | -0.12 |
| 朱沱(汉东村) | 4.75 | +0.14 |
| 江津(猪圈门) | 4.46 | +0.14 |
| 重庆(寸滩) | 5.93 | -0.05 |
| 长寿(小石溪) | 153.23 | -0.20 |
| 涪陵(白鹤梁) | 150.53 | -0.13 |
| 万州(红花地) | 148.21 | +0.03 |
| 秭归(郭家坝) | 147.33 | +0.16 |
| 宜昌(中水门) | 4.27 | -0.26 |
| 车阳河(关洲) | 2.60 | -0.09 |
| 枝江(李家渡) | 3.21 | -0.13 |
| 沙市(杨林矶) | 2.97 | -0.23 |
| 郝穴(航道码头) | 4.84 | -0.27 |
| 石首(航道码头) | 6.95 | -0.29 |
| 监利(泳协码头) | 9.80 | -0.24 |
| 城陵矶(岳阳关) | 13.34 | -0.20 |
| 莫家河(嘉鱼大桥) | 13.14 | -0.16 |
| 汉口(武汉关) | 12.87 | -0.13 |
| 黄石(黄石大桥) | 12.53 | -0.14 |
| 九江(航道码头) | 11.54 | -0.09 |
| 安庆(马窝) | 10.49 | -0.06 |
| 铜陵(外贸码头) | 9.05 | -0.09 |
| 芜湖(芜湖大桥) | 7.40 | +0.03 |
| 南京(下关) | 5.77 | -0.01 |
| 镇江(定易洲) | 4.47 | -0.14 |
| 丹华港 | 2.21 | -0.02 |
| 嘉陵江(北碚) | 0.28 | -1.17 |
| 湘江长沙 | 31.97 | +0.11 |
2026年7月10日8时流量
时间:2026-07-10 09:05 单位:m(米)
站点 流量 涨落
