Notifications
Clear all
Topic starter
17/04/2024 10:27 上午
2024年4月17日潮位
时间:2024-04-17 10:07
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.85 | 1.57 | 2024-04-16 0000 | 3.31 | 2024-04-16 0600 | 1.54 | 2024-04-16 1400 | 2.11 | 2024-04-16 1900 |
镇江 | 2.67 | 3.40 | 2024-04-16 1100 | 2.67 | 2024-04-16 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.50 | 3.93 | 2024-04-16 1400 | 3.48 | 2024-04-16 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 4.90 | 5.06 | 2024-04-16 1500 | 4.85 | 2024-04-16 1100 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月17日8时水位
时间:2024-04-17 09:03
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.70 | -0.75 |
江安(白沙湾) | 1.90 | +0.19 |
泸州(麻沙桥) | 2.14 | +0.32 |
朱沱(汉东村) | 1.68 | -0.16 |
江津(猪圈门) | 1.58 | +0.35 |
重庆(寸滩) | 4.40 | -0.18 |
长寿(小石溪) | 160.34 | -0.01 |
涪陵(白鹤梁) | 160.19 | +0.04 |
万州(红花地) | 160.15 | -0.02 |
秭归(郭家坝) | 159.86 | -0.05 |
宜昌(中水门) | 2.18 | +0.65 |
车阳河(关洲) | 1.21 | +0.20 |
枝江(李家渡) | 0.92 | +0.19 |
沙市(杨林矶) | -0.88 | +0.17 |
郝穴(航道码头) | 0.30 | +0.18 |
石首(航道码头) | 2.29 | +0.13 |
监利(泳协码头) | 4.87 | +0.08 |
城陵矶(岳阳关) | 8.23 | +0.14 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.08 | +0.05 |
汉口(武汉关) | 7.74 | 0 |
黄石(黄石大桥) | 7.88 | +0.02 |
九江(航道码头) | 7.96 | +0.02 |
安庆(马窝) | 7.31 | +0.04 |
铜陵(外贸码头) | 6.37 | +0.05 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.90 | -0.14 |
南京(下关) | 3.50 | -0.37 |
镇江(定易洲) | 2.67 | -0.42 |
丹华港 | 2.34 | +0.72 |
嘉陵江(北碚) | 1.82 | -0.43 |
湘江长沙 | 32.02 | -0.20 |
向家坝入库 | 2900 | 0 |
向家坝出库 | 2720 | +10 |
三峡入库 | 10500 | +2700 |
三峡出库 | 11100 | 0 |
葛洲坝出库 | 10700 | -300.00 |
宜昌流量站 | 10800 | +200 |
大通 | 34800 | +100 |
Topic starter
18/04/2024 9:45 上午
2024年4月18日潮位
时间:2024-04-18 09:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.31 | 1.78 | 2024-04-17 0000 | 2.91 | 2024-04-17 0800 | 1.46 | 2024-04-17 1700 | 2.12 | 2024-04-17 2200 |
南京 | 3.55 | 3.77 | 2024-04-17 1700 | 3.48 | 2024-04-17 0900 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 2.71 | 3.09 | 2024-04-17 1400 | 2.63 | 2024-04-17 2300 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 4.92 | 5.00 | 2024-04-17 2000 | 4.84 | 2024-04-17 0900 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月18日8时水位
时间:2024-04-18 09:01
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.00 | -0.39 |
江安(白沙湾) | 2.16 | +0.32 |
泸州(麻沙桥) | 2.11 | +0.16 |
朱沱(汉东村) | 1.73 | -0.19 |
江津(猪圈门) | 1.57 | +0.15 |
重庆(寸滩) | 4.21 | -0.15 |
长寿(小石溪) | 160.32 | -0.05 |
涪陵(白鹤梁) | 160.19 | +0.02 |
万州(红花地) | 160.21 | -0.03 |
秭归(郭家坝) | 159.90 | -0.15 |
宜昌(中水门) | 2.19 | +0.60 |
车阳河(关洲) | 1.22 | +0.16 |
枝江(李家渡) | 0.97 | +0.11 |
沙市(杨林矶) | -0.60 | +0.06 |
郝穴(航道码头) | 0.54 | +0.12 |
石首(航道码头) | 2.57 | +0.16 |
监利(泳协码头) | 5.20 | +0.22 |
城陵矶(岳阳关) | 8.61 | +0.26 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.28 | +0.15 |
汉口(武汉关) | 7.91 | +0.12 |
黄石(黄石大桥) | 7.97 | +0.07 |
九江(航道码头) | 8.01 | +0.02 |
安庆(马窝) | 7.32 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 6.35 | 0 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.92 | -0.06 |
南京(下关) | 3.55 | -0.20 |
镇江(定易洲) | 2.71 | -0.34 |
丹华港 | 1.56 | -0.25 |
嘉陵江(北碚) | 1.14 | -0.30 |
湘江长沙 | 32.14 | -0.17 |
向家坝入库 | 2900 | 0 |
向家坝出库 | 2700 | -20 |
三峡入库 | 9500 | -1000 |
三峡出库 | 11100 | 0 |
葛洲坝出库 | 10800 | +100 |
宜昌流量站 | 10800 | 0 |
大通 | 35400 | +600 |
Topic starter
19/04/2024 10:49 上午
2024年4月19日潮位
时间:2024-04-19 10:36
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.87 | 1.69 | 2024-04-18 0400 | 2.99 | 2024-04-18 1000 | 1.31 | 2024-04-18 1800 | 2.69 | 2024-04-18 2300 |
镇江 | 2.93 | 3.17 | 2024-04-18 1500 | 2.62 | 2024-04-18 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.78 | 3.82 | 2024-04-18 1700 | 3.48 | 2024-04-18 1300 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.00 | 5.03 | 2024-04-18 2100 | 4.85 | 2024-04-18 1500 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月19日8时水位
时间:2024-04-19 08:29
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.10 | -0.48 |
江安(白沙湾) | 2.01 | -0.05 |
泸州(麻沙桥) | 2.22 | +0.21 |
朱沱(汉东村) | 1.88 | +0.01 |
江津(猪圈门) | 1.59 | +0.14 |
重庆(寸滩) | 4.24 | +0.08 |
长寿(小石溪) | 160.29 | -0.07 |
涪陵(白鹤梁) | 160.15 | -0.03 |
万州(红花地) | 160.19 | -0.08 |
秭归(郭家坝) | 159.89 | -0.15 |
宜昌(中水门) | 2.09 | +0.66 |
车阳河(关洲) | 1.18 | +0.20 |
枝江(李家渡) | 0.93 | +0.11 |
沙市(杨林矶) | -0.61 | -0.08 |
郝穴(航道码头) | 0.61 | -0.02 |
石首(航道码头) | 2.72 | +0.04 |
监利(泳协码头) | 5.38 | +0.09 |
城陵矶(岳阳关) | 8.80 | +0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.50 | +0.14 |
汉口(武汉关) | 8.12 | +0.14 |
黄石(黄石大桥) | 8.17 | +0.14 |
九江(航道码头) | 8.21 | +0.13 |
安庆(马窝) | 7.43 | +0.09 |
铜陵(外贸码头) | 6.43 | +0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.00 | +0.11 |
南京(下关) | 3.78 | +0.07 |
镇江(定易洲) | 2.93 | -0.23 |
丹华港 | 1.54 | -0.53 |
嘉陵江(北碚) | 2.15 | +0.88 |
湘江长沙 | 31.69 | -0.25 |
向家坝入库 | 2900 | 0 |
向家坝出库 | 2720 | +20 |
三峡入库 | 9600 | +100 |
三峡出库 | 11100 | 0 |
葛洲坝出库 | 10500 | -300 |
宜昌流量站 | 10600 | -200 |
大通 | 35900 | +500 |
Topic starter
20/04/2024 2:39 下午
2024年4月20日潮位
时间:2024-04-20 14:23
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.30 | 3.31 | 2024-04-19 1100 | 1.54 | 2024-04-19 0600 | 1.38 | 2024-04-19 1900 | 0.00 | |
南京 | 4.08 | 4.15 | 2024-04-19 1900 | 3.51 | 2024-04-19 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.28 | 3.57 | 2024-04-19 1700 | 2.60 | 2024-04-19 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.23 | 5.32 | 2024-04-19 0000 | 4.93 | 2024-04-19 0400 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月20日8时水位
时间:2024-04-20 09:05
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.91 | -1.24 |
江安(白沙湾) | 2.49 | +0.26 |
泸州(麻沙桥) | 2.95 | +0.99 |
朱沱(汉东村) | 2.09 | +0.06 |
江津(猪圈门) | 1.59 | +0.02 |
重庆(寸滩) | 4.68 | +0.30 |
长寿(小石溪) | 160.47 | +0.09 |
涪陵(白鹤梁) | 160.27 | +0.10 |
万州(红花地) | 160.31 | +0.05 |
秭归(郭家坝) | 159.96 | -0.11 |
宜昌(中水门) | 2.16 | +0.53 |
车阳河(关洲) | 1.22 | +0.17 |
枝江(李家渡) | 1.00 | +0.14 |
沙市(杨林矶) | -0.52 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | 0.71 | +0.03 |
石首(航道码头) | 2.80 | +0.03 |
监利(泳协码头) | 5.49 | +0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 8.90 | +0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.71 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 8.35 | +0.14 |
黄石(黄石大桥) | 8.38 | +0.12 |
九江(航道码头) | 8.36 | +0.07 |
安庆(马窝) | 7.66 | +0.14 |
铜陵(外贸码头) | 6.68 | +0.15 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.24 | +0.19 |
南京(下关) | 4.07 | +0.28 |
镇江(定易洲) | 3.27 | -0.23 |
丹华港 | 1.59 | -0.96 |
嘉陵江(北碚) | 2.02 | +0.27 |
湘江长沙 | 31.77 | +0.16 |
向家坝入库 | 2900.00 | 0 |
向家坝出库 | 2560.00 | -160.00 |
三峡入库 | 9600.00 | 0 |
三峡出库 | 11000.00 | -100.00 |
葛洲坝出库 | 10500.00 | 0 |
宜昌流量站 | 10700.00 | +100.00 |
大通 | 36600.00 | +700.00 |
Topic starter
22/04/2024 11:24 上午
2024年4月22日潮位
时间:2024-04-22 11:07
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.32 | 3.41 | 2024-04-21 0000 | 1.30 | 2024-04-21 0800 | 3.64 | 2024-04-21 1300 | 1.14 | 2024-04-21 2000 |
镇江 | 3.70 | 3.85 | 2024-04-21 1800 | 2.70 | 2024-04-21 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.40 | 4.39 | 2024-04-21 2000 | 3.71 | 2024-04-21 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.31 | 5.51 | 2024-04-21 0000 | 5.19 | 2024-04-21 0700 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月22日8时水位
时间:2024-04-22 08:29
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.54 | -0.23 |
江安(白沙湾) | 1.86 | +0.56 |
泸州(麻沙桥) | 1.74 | +0.07 |
朱沱(汉东村) | 1.72 | -0.38 |
江津(猪圈门) | 1.61 | -0.33 |
重庆(寸滩) | 5.09 | -0.05 |
长寿(小石溪) | 160.86 | +0.03 |
涪陵(白鹤梁) | 160.65 | +0.10 |
万州(红花地) | 160.65 | +0.10 |
秭归(郭家坝) | 160.30 | -0.08 |
宜昌(中水门) | 2.18 | +0.75 |
车阳河(关洲) | 1.22 | +0.24 |
枝江(李家渡) | 0.96 | +0.13 |
沙市(杨林矶) | -0.55 | -0.06 |
郝穴(航道码头) | 0.72 | -0.04 |
石首(航道码头) | 2.86 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 5.62 | +0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 9.15 | +0.13 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.95 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 8.61 | +0.08 |
黄石(黄石大桥) | 8.66 | +0.08 |
九江(航道码头) | 8.60 | +0.08 |
安庆(马窝) | 7.87 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 6.86 | +0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.31 | -0.02 |
南京(下关) | 4.41 | +0.58 |
镇江(定易洲) | 3.71 | +0.37 |
丹华港 | 2.01 | -1.06 |
嘉陵江(北碚) | 2.79 | +1.15 |
湘江长沙 | 32.53 | -0.08 |
向家坝入库 | 1700 | -1200 |
向家坝出库 | 2540 | 0 |
三峡入库 | 10500 | -300 |
三峡出库 | 11000 | 0 |
葛洲坝出库 | 10600 | +100 |
宜昌流量站 | 10800 | +100 |
大通 | 37600 | +300 |
Topic starter
23/04/2024 9:30 上午
2024年4月23日潮位
时间:2024-04-23 09:09
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.41 | 3.64 | 2024-04-22 0100 | 1.22 | 2024-04-22 0800 | 3.63 | 2024-04-22 1300 | 1.08 | 2024-04-22 2000 |
镇江 | 3.97 | 3.93 | 2024-04-22 1800 | 2.84 | 2024-04-22 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.52 | 4.44 | 2024-04-22 2000 | 3.84 | 2024-04-22 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.35 | 5.57 | 2024-04-22 2300 | 5.28 | 2024-04-22 0700 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月23日8时水位
时间:2024-04-23 08:41
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.21 | -0.63 |
江安(白沙湾) | 1.67 | +0.04 |
泸州(麻沙桥) | 1.72 | -0.03 |
朱沱(汉东村) | 1.66 | 0 |
江津(猪圈门) | 1.48 | +0.11 |
重庆(寸滩) | 4.60 | -0.40 |
长寿(小石溪) | 160.93 | 0 |
涪陵(白鹤梁) | 160.81 | +0.08 |
万州(红花地) | 160.82 | +0.08 |
秭归(郭家坝) | 160.48 | -0.09 |
宜昌(中水门) | 2.49 | +1.03 |
车阳河(关洲) | 1.28 | +0.30 |
枝江(李家渡) | 0.98 | +0.15 |
沙市(杨林矶) | -0.56 | -0.08 |
郝穴(航道码头) | 0.77 | -0.02 |
石首(航道码头) | 2.92 | +0.03 |
监利(泳协码头) | 5.74 | +0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 9.35 | +0.12 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.10 | +0.08 |
汉口(武汉关) | 8.76 | +0.10 |
黄石(黄石大桥) | 8.79 | +0.09 |
九江(航道码头) | 8.73 | +0.07 |
安庆(马窝) | 7.97 | +0.06 |
铜陵(外贸码头) | 6.95 | +0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.35 | -0.07 |
南京(下关) | 4.51 | +0.58 |
镇江(定易洲) | 3.97 | +0.85 |
丹华港 | 2.22 | -1.05 |
嘉陵江(北碚) | 1.87 | -0.31 |
湘江长沙 | 32.63 | +0.20 |
向家坝入库 | 1800.00 | +100.00 |
向家坝出库 | 3150.00 | +610.00 |
三峡入库 | 10500.00 | 0 |
三峡出库 | 11700.00 | +700.00 |
葛洲坝出库 | 11700.00 | +1100.00 |
宜昌流量站 | 11700.00 | +900.00 |
大通 | 38800.00 | +1200.00 |
Topic starter
24/04/2024 10:07 上午
2024年4月24日潮位
时间:2024-04-24 09:53
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.54 | 3.80 | 2024-04-23 0100 | 1.16 | 2024-04-23 0900 | 3.72 | 2024-04-23 1300 | 1.06 | 2024-04-23 2100 |
南京 | 4.53 | 4.56 | 2024-04-23 0800 | 3.90 | 2024-04-23 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.15 | 4.10 | 2024-04-23 0600 | 2.92 | 2024-04-23 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.42 | 5.68 | 2024-04-23 2300 | 5.35 | 2024-04-23 0800 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月24日8时水位
时间:2024-04-24 08:55
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.72 | -0.53 |
江安(白沙湾) | 1.94 | +0.36 |
泸州(麻沙桥) | 2.17 | +0.58 |
朱沱(汉东村) | 1.83 | +0.04 |
江津(猪圈门) | 1.36 | -0.06 |
重庆(寸滩) | 4.73 | -0.04 |
长寿(小石溪) | 160.95 | -0.02 |
涪陵(白鹤梁) | 160.78 | 0 |
万州(红花地) | 160.83 | -0.07 |
秭归(郭家坝) | 160.42 | -0.26 |
宜昌(中水门) | 2.79 | +1.19 |
车阳河(关洲) | 1.46 | +0.37 |
枝江(李家渡) | 1.24 | +0.26 |
沙市(杨林矶) | -0.33 | +0.08 |
郝穴(航道码头) | 0.91 | +0.05 |
石首(航道码头) | 3.06 | +0.08 |
监利(泳协码头) | 5.86 | +0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 9.43 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.23 | +0.07 |
汉口(武汉关) | 8.90 | +0.07 |
黄石(黄石大桥) | 8.95 | +0.11 |
九江(航道码头) | 8.84 | +0.06 |
安庆(马窝) | 8.06 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 7.03 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.42 | -0.11 |
南京(下关) | 4.53 | +0.49 |
镇江(定易洲) | 4.14 | +1.12 |
丹华港 | 2.37 | -1.20 |
嘉陵江(北碚) | 1.70 | -0.53 |
湘江长沙 | 32.09 | -0.32 |
向家坝入库 | 1700 | -100 |
向家坝出库 | 3490 | +340 |
三峡入库 | 10300 | -200 |
三峡出库 | 13100 | +1400 |
葛洲坝出库 | 12500 | +800 |
宜昌流量站 | 12400 | +700 |
大通 | 39200 | +400 |
Topic starter
25/04/2024 11:06 上午
2024年4月25日潮位
时间:2024-04-25 10:54
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
南京 | 4.54 | 4.65 | 2024-04-24 0900 | 3.94 | 2024-04-24 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.30 | 4.21 | 2024-04-24 0700 | 2.95 | 2024-04-24 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.49 | 5.73 | 2024-04-24 1300 | 5.41 | 2024-04-24 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.70 | 3.89 | 2024-04-24 0100 | 1.08 | 2024-04-24 0900 | 3.73 | 2024-04-24 1400 | 1.04 | 2024-04-24 2200 |
2024年4月25日8时水位
时间:2024-04-25 08:51
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.01 | -0.71 |
江安(白沙湾) | 2.36 | +0.38 |
泸州(麻沙桥) | 2.60 | +0.63 |
朱沱(汉东村) | 2.19 | +0.10 |
江津(猪圈门) | 1.85 | +0.42 |
重庆(寸滩) | 4.47 | 0 |
长寿(小石溪) | 160.69 | -0.17 |
涪陵(白鹤梁) | 160.52 | -0.16 |
万州(红花地) | 160.45 | -0.30 |
秭归(郭家坝) | 160.01 | -0.50 |
宜昌(中水门) | 4.05 | +1.70 |
车阳河(关洲) | 2.13 | +0.75 |
枝江(李家渡) | 1.93 | +0.63 |
沙市(杨林矶) | 0.17 | +0.30 |
郝穴(航道码头) | 1.30 | +0.24 |
石首(航道码头) | 3.36 | +0.20 |
监利(泳协码头) | 6.01 | +0.11 |
城陵矶(岳阳关) | 9.40 | -0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.25 | 0 |
汉口(武汉关) | 8.98 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 9.03 | +0.05 |
九江(航道码头) | 8.92 | +0.05 |
安庆(马窝) | 8.14 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 7.11 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.49 | -0.12 |
南京(下关) | 4.54 | +0.41 |
镇江(定易洲) | 4.30 | +1.28 |
丹华港 | 2.55 | -1.10 |
嘉陵江(北碚) | 0.43 | -0.87 |
湘江长沙 | 31.78 | -0.13 |
向家坝入库 | 1700 | 0 |
向家坝出库 | 3510 | +20 |
三峡入库 | 9500 | -800 |
三峡出库 | 14500 | +1400 |
葛洲坝出库 | 16200 | +3700 |
宜昌流量站 | 15800 | +3400 |
大通 | 39600 | +400 |
Topic starter
26/04/2024 9:57 上午
2024年4月26日潮位
时间:2024-04-26 09:37
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.03 | 3.89 | 2024-04-25 0200 | 1.07 | 2024-04-25 1000 | 3.57 | 2024-04-25 1400 | 1.00 | 2024-04-25 2200 |
南京 | 4.42 | 4.75 | 2024-04-25 0900 | 4.00 | 2024-04-25 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.37 | 4.32 | 2024-04-25 0700 | 2.99 | 2024-04-25 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.55 | 5.82 | 2024-04-25 1200 | 5.47 | 2024-04-25 0800 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月26日8时水位
时间:2024-04-26 08:50
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.90 | -0.92 |
江安(白沙湾) | 2.35 | +0.15 |
泸州(麻沙桥) | 2.61 | +0.29 |
朱沱(汉东村) | 2.25 | -0.26 |
江津(猪圈门) | 2.18 | +0.21 |
重庆(寸滩) | 4.76 | +0.42 |
长寿(小石溪) | 160.30 | -0.15 |
涪陵(白鹤梁) | 160.10 | -0.18 |
万州(红花地) | 159.96 | -0.35 |
秭归(郭家坝) | 159.54 | -0.47 |
宜昌(中水门) | 3.93 | +0.58 |
车阳河(关洲) | 2.32 | +0.23 |
枝江(李家渡) | 2.43 | +0.22 |
沙市(杨林矶) | 1.11 | +0.45 |
郝穴(航道码头) | 2.12 | +0.51 |
石首(航道码头) | 4.05 | +0.49 |
监利(泳协码头) | 6.36 | +0.26 |
城陵矶(岳阳关) | 9.37 | -0.02 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.25 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 8.99 | 0 |
黄石(黄石大桥) | 9.07 | +0.03 |
九江(航道码头) | 8.95 | 0 |
安庆(马窝) | 8.18 | +0.02 |
铜陵(外贸码头) | 7.18 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.55 | -0.17 |
南京(下关) | 4.42 | +0.16 |
镇江(定易洲) | 4.36 | +1.23 |
丹华港 | 2.79 | -0.67 |
嘉陵江(北碚) | 1.26 | +0.12 |
湘江长沙 | 32.02 | +0.24 |
向家坝入库 | 1700.00 | 0 |
向家坝出库 | 3510.00 | 0 |
三峡入库 | 10200.00 | +700.00 |
三峡出库 | 14600.00 | +100.00 |
葛洲坝出库 | 15800.00 | -400.00 |
宜昌流量站 | 15300.00 | -500.00 |
大通 | 39500.00 | -100.00 |
Topic starter
28/04/2024 11:02 上午
2024年4月28日潮位
时间:2024-04-28 10:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.53 | 4.12 | 2024-04-27 0300 | 1.16 | 2024-04-27 1100 | 3.51 | 2024-04-27 1600 | 1.14 | 2024-04-27 2300 |
镇江 | 4.21 | 4.41 | 2024-04-27 0800 | 3.06 | 2024-04-27 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.17 | 4.83 | 2024-04-27 1000 | 4.06 | 2024-04-27 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.62 | 5.88 | 2024-04-27 1400 | 5.55 | 2024-04-27 0800 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月28日8时水位
时间:2024-04-28 08:48
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.07 | -0.91 |
江安(白沙湾) | 2.36 | +0.06 |
泸州(麻沙桥) | 2.66 | +0.21 |
朱沱(汉东村) | 2.48 | -0.05 |
江津(猪圈门) | 2.24 | +0.32 |
重庆(寸滩) | 4.44 | -0.10 |
长寿(小石溪) | 159.68 | -0.23 |
涪陵(白鹤梁) | 159.46 | -0.19 |
万州(红花地) | 159.32 | -0.19 |
秭归(郭家坝) | 158.92 | -0.35 |
宜昌(中水门) | 4.08 | +1.08 |
车阳河(关洲) | 2.41 | +0.36 |
枝江(李家渡) | 2.54 | +0.20 |
沙市(杨林矶) | 1.30 | -0.02 |
郝穴(航道码头) | 2.43 | -0.02 |
石首(航道码头) | 4.44 | +0.03 |
监利(泳协码头) | 6.75 | +0.06 |
城陵矶(岳阳关) | 9.56 | +0.07 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.35 | +0.05 |
汉口(武汉关) | 9.06 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 9.12 | +0.07 |
九江(航道码头) | 9.01 | +0.05 |
安庆(马窝) | 8.22 | +0.03 |
铜陵(外贸码头) | 7.23 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.62 | -0.22 |
南京(下关) | 4.18 | -0.26 |
镇江(定易洲) | 4.21 | +0.90 |
丹华港 | 3.24 | +0.33 |
嘉陵江(北碚) | 1.25 | -0.71 |
湘江长沙 | 31.84 | -0.30 |
向家坝入库 | 1700 | -100 |
向家坝出库 | 3540 | +10 |
三峡入库 | 11000 | +1000 |
三峡出库 | 14700 | 0 |
葛洲坝出库 | 16000 | +200 |
宜昌流量站 | 15600 | +300 |
大通 | 39600 | +200 |
Topic starter
29/04/2024 10:15 上午
2024年4月29日潮位
时间:2024-04-29 09:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.69 | 4.05 | 2024-04-28 0300 | 1.32 | 2024-04-28 1100 | 3.39 | 2024-04-28 1600 | 1.16 | 2024-04-28 2300 |
南京 | 4.08 | 4.86 | 2024-04-28 1100 | 4.11 | 2024-04-28 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.75 | 4.42 | 2024-04-28 0900 | 3.09 | 2024-04-28 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.67 | 5.93 | 2024-04-28 1500 | 5.58 | 2024-04-28 1000 | 0.00 | 0.00 |
2024年4月29日8时水位
时间:2024-04-29 08:57
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.20 | -1.72 |
江安(白沙湾) | 2.17 | -0.06 |
泸州(麻沙桥) | 2.73 | +0.42 |
朱沱(汉东村) | 2.42 | -0.20 |
江津(猪圈门) | 2.15 | -0.09 |
重庆(寸滩) | 4.13 | -0.32 |
长寿(小石溪) | 159.32 | -0.26 |
涪陵(白鹤梁) | 159.13 | -0.23 |
万州(红花地) | 158.98 | -0.25 |
秭归(郭家坝) | 158.50 | -0.47 |
宜昌(中水门) | 4.12 | +1.23 |
车阳河(关洲) | 2.41 | +0.36 |
枝江(李家渡) | 2.49 | +0.10 |
沙市(杨林矶) | 1.25 | -0.16 |
郝穴(航道码头) | 2.43 | -0.10 |
石首(航道码头) | 4.48 | -0.03 |
监利(泳协码头) | 6.79 | +0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 9.56 | -0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.41 | +0.02 |
汉口(武汉关) | 9.17 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 9.21 | +0.05 |
九江(航道码头) | 9.05 | -0.01 |
安庆(马窝) | 8.26 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 7.25 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.67 | -0.21 |
南京(下关) | 4.09 | -0.44 |
镇江(定易洲) | 3.75 | +0.27 |
丹华港 | 3.24 | +0.96 |
嘉陵江(北碚) | -0.10 | -0.82 |
湘江长沙 | 31.63 | -0.32 |
向家坝入库 | 1700.00 | 0 |
向家坝出库 | 2590.00 | -950.00 |
三峡入库 | 10700.00 | -300.00 |
三峡出库 | 14800.00 | +100.00 |
