Notifications
Clear all
Topic starter
04/05/2024 11:00 上午
2024年5月4日潮位
时间:2024-05-04 10:36
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 6.04 | 6.06 | 2024-05-03 2100 | 5.75 | 2024-05-03 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.54 | 3.92 | 2024-05-03 1500 | 3.25 | 2024-05-03 1000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.56 | 4.66 | 2024-05-03 1600 | 4.21 | 2024-05-03 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 2.23 | 1.72 | 2024-05-03 0400 | 3.39 | 2024-05-03 0900 | 1.38 | 2024-05-03 1700 | 2.85 | 2024-05-03 2200 |
2024年5月4日8时水位
时间:2024-05-04 08:28
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 1.74 | -0.14 |
江安(白沙湾) | 1.86 | 0 |
泸州(麻沙桥) | 1.90 | -0.02 |
朱沱(汉东村) | 2.03 | -0.07 |
江津(猪圈门) | 1.62 | -0.19 |
重庆(寸滩) | 4.13 | -0.25 |
长寿(小石溪) | 159.74 | +0.12 |
涪陵(白鹤梁) | 159.51 | +0.12 |
万州(红花地) | 159.43 | +0.03 |
秭归(郭家坝) | 159.05 | -0.08 |
宜昌(中水门) | 2.82 | +1.26 |
车阳河(关洲) | 1.50 | +0.23 |
枝江(李家渡) | 1.27 | +0.05 |
沙市(杨林矶) | 0.03 | -0.12 |
郝穴(航道码头) | 1.50 | -0.10 |
石首(航道码头) | 3.80 | -0.06 |
监利(泳协码头) | 6.73 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 10.40 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.30 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 9.97 | +0.14 |
黄石(黄石大桥) | 10.02 | +0.16 |
九江(航道码头) | 9.88 | +0.12 |
安庆(马窝) | 8.89 | +0.14 |
铜陵(外贸码头) | 7.71 | +0.13 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.04 | +0.19 |
南京(下关) | 4.56 | -0.06 |
镇江(定易洲) | 3.54 | -0.34 |
丹华港 | 1.63 | -0.65 |
嘉陵江(北碚) | 0.40 | -2.18 |
湘江长沙 | 31.84 | -0.18 |
向家坝入库 | 2100 | +300 |
向家坝出库 | 2580 | +760 |
三峡入库 | 11000 | -100 |
三峡出库 | 12600 | +800 |
葛洲坝出库 | 12800 | +900 |
宜昌流量站 | 12600 | +700 |
大通 | 44600 | +1400 |
Topic starter
06/05/2024 9:42 上午
2024年5月6日潮位
时间:2024-05-06 09:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 6.37 | 6.46 | 2024-05-05 2300 | 6.11 | 2024-05-05 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.11 | 5.03 | 2024-05-05 1800 | 4.44 | 2024-05-05 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.16 | 4.25 | 2024-05-05 1700 | 3.31 | 2024-05-05 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.22 | 1.32 | 2024-05-05 0700 | 3.63 | 2024-05-05 1100 | 1.06 | 2024-05-05 1900 | 0.00 |
2024年5月6日8时水位
时间:2024-05-06 09:06
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.08 | -0.07 |
江安(白沙湾) | 2.13 | +0.22 |
泸州(麻沙桥) | 2.17 | +0.06 |
朱沱(汉东村) | 2.18 | -0.17 |
江津(猪圈门) | 1.85 | +0.17 |
重庆(寸滩) | 4.35 | +0.69 |
长寿(小石溪) | 159.67 | +0.18 |
涪陵(白鹤梁) | 159.45 | +0.15 |
万州(红花地) | 159.23 | -0.13 |
秭归(郭家坝) | 158.85 | -0.35 |
宜昌(中水门) | 2.98 | +1.01 |
车阳河(关洲) | 1.65 | +0.27 |
枝江(李家渡) | 1.52 | +0.13 |
沙市(杨林矶) | 0.32 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | 1.74 | +0.02 |
石首(航道码头) | 3.99 | +0.05 |
监利(泳协码头) | 6.90 | +0.06 |
城陵矶(岳阳关) | 10.61 | +0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.54 | +0.05 |
汉口(武汉关) | 10.26 | +0.06 |
黄石(黄石大桥) | 10.37 | +0.10 |
九江(航道码头) | 10.25 | +0.12 |
安庆(马窝) | 9.29 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 8.06 | +0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.37 | +0.13 |
南京(下关) | 5.11 | +0.51 |
镇江(定易洲) | 4.16 | +0.03 |
丹华港 | 1.98 | -0.83 |
嘉陵江(北碚) | 0.97 | -0.59 |
湘江长沙 | 32.52 | +0.31 |
向家坝入库 | 2300 | +300 |
向家坝出库 | 3000 | +430 |
三峡入库 | 11000 | +500 |
三峡出库 | 13300 | +700 |
葛洲坝出库 | 13500 | +800 |
宜昌流量站 | 12900 | +200 |
大通 | 46800 | +900 |
Topic starter
07/05/2024 10:32 上午
2024年5月7日潮位
时间:2024-05-07 10:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 6.40 | 6.59 | 2024-05-06 2300 | 6.24 | 2024-05-06 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.47 | 4.51 | 2024-05-06 1700 | 3.38 | 2024-05-06 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.34 | 5.23 | 2024-05-06 1900 | 4.57 | 2024-05-06 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.27 | 3.73 | 2024-05-06 0000 | 1.16 | 2024-05-06 0800 | 3.89 | 2024-05-06 1200 | 1.00 | 2024-05-06 2100 |
2024年5月7日8时水位
时间:2024-05-07 08:46
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.37 | -0.48 |
江安(白沙湾) | 2.54 | +0.32 |
泸州(麻沙桥) | 2.64 | +0.51 |
朱沱(汉东村) | 2.42 | +0.16 |
江津(猪圈门) | 1.78 | +0.03 |
重庆(寸滩) | 4.14 | +0.09 |
长寿(小石溪) | 159.48 | -0.09 |
涪陵(白鹤梁) | 159.26 | -0.08 |
万州(红花地) | 159.11 | -0.17 |
秭归(郭家坝) | 158.63 | -0.48 |
宜昌(中水门) | 3.78 | +1.61 |
车阳河(关洲) | 1.97 | +0.52 |
枝江(李家渡) | 1.87 | +0.38 |
沙市(杨林矶) | 0.53 | +0.10 |
郝穴(航道码头) | 1.87 | +0.05 |
石首(航道码头) | 4.10 | +0.05 |
监利(泳协码头) | 6.98 | +0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 10.67 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.58 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 10.37 | +0.06 |
黄石(黄石大桥) | 10.49 | +0.08 |
九江(航道码头) | 10.42 | +0.09 |
安庆(马窝) | 9.43 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 8.18 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.40 | -0.01 |
南京(下关) | 5.34 | +0.66 |
镇江(定易洲) | 4.47 | +0.36 |
丹华港 | 2.24 | -1.02 |
嘉陵江(北碚) | 1.66 | +0.47 |
湘江长沙 | 31.82 | -0.48 |
向家坝入库 | 2400 | +100 |
向家坝出库 | 2990 | -10 |
三峡入库 | 10500 | -500 |
三峡出库 | 16200 | -2900 |
葛洲坝出库 | 16700 | +3200 |
宜昌流量站 | 15300 | +2400 |
大通 | 47900 | +1100 |
Topic starter
08/05/2024 10:58 上午
2024年5月8日潮位
时间:2024-05-08 10:35
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
镇江 | 4.70 | 4.71 | 2024-05-07 0600 | 3.47 | 2024-05-07 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.41 | 5.35 | 2024-05-07 0800 | 4.69 | 2024-05-07 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 6.40 | 6.67 | 2024-05-07 0000 | 6.34 | 2024-05-07 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.48 | 3.89 | 2024-05-07 0000 | 1.08 | 2024-05-07 0800 | 3.96 | 2024-05-07 1300 | 0.92 | 2024-05-07 2100 |
2024年5月8日8时水位
时间:2024-05-08 13:09
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.27 | -0.87 |
江安(白沙湾) | 2.47 | +0.04 |
泸州(麻沙桥) | 2.85 | +0.35 |
朱沱(汉东村) | 2.72 | 0 |
江津(猪圈门) | 2.17 | +0.28 |
重庆(寸滩) | 4.37 | +0.19 |
长寿(小石溪) | 159.22 | -0.16 |
涪陵(白鹤梁) | 158.94 | -0.20 |
万州(红花地) | 158.69 | -0.28 |
秭归(郭家坝) | 158.16 | -0.52 |
宜昌(中水门) | 4.37 | +1.06 |
车阳河(关洲) | 2.47 | +0.38 |
枝江(李家渡) | 2.59 | +0.42 |
沙市(杨林矶) | 1.34 | +0.51 |
郝穴(航道码头) | 2.46 | +0.40 |
石首(航道码头) | 4.48 | +0.25 |
监利(泳协码头) | 7.22 | +0.19 |
城陵矶(岳阳关) | 10.69 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.65 | +0.03 |
汉口(武汉关) | 10.44 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 10.55 | +0.02 |
九江(航道码头) | 10.48 | +0.01 |
安庆(马窝) | 9.51 | +0.02 |
铜陵(外贸码头) | 8.28 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.40 | -0.14 |
南京(下关) | 5.40 | +0.58 |
镇江(定易洲) | 4.70 | +0.98 |
丹华港 | 2.48 | -1.15 |
嘉陵江(北碚) | 1.36 | -0.93 |
湘江长沙 | 31.47 | -0.2 |
向家坝入库 | 2300.00 | -100.00 |
向家坝出库 | 2990.00 | 0 |
三峡入库 | 11000.00 | +500.00 |
三峡出库 | 16200.00 | 0 |
葛洲坝出库 | 17300.00 | +600.00 |
宜昌流量站 | 16800.00 | +1500.00 |
大通 | 47900.00 | 0 |
This post was modified 8 月 前 by HIFLEET
Topic starter
09/05/2024 10:19 上午
2024年5月9日潮位
时间:2024-05-09 10:07
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 6.43 | 6.76 | 2024-05-08 1200 | 6.40 | 2024-05-08 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.45 | 5.46 | 2024-05-08 0900 | 4.73 | 2024-05-08 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.39 | 4.85 | 2024-05-08 0600 | 3.50 | 2024-05-08 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.72 | 4.26 | 2024-05-08 0100 | 1.06 | 2024-05-08 1000 | 3.89 | 2024-05-08 1300 | 1.00 | 2024-05-08 2200 |
2024年5月9日8时水位
时间:2024-05-09 08:58
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.42 | -0.48 |
江安(白沙湾) | 2.55 | +0.19 |
泸州(麻沙桥) | 2.60 | +0.19 |
朱沱(汉东村) | 2.66 | -0.30 |
江津(猪圈门) | 2.25 | +0.02 |
重庆(寸滩) | 4.27 | -0.01 |
长寿(小石溪) | 158.78 | -0.27 |
涪陵(白鹤梁) | 158.46 | -0.29 |
万州(红花地) | 158.22 | -0.36 |
秭归(郭家坝) | 157.69 | -0.58 |
宜昌(中水门) | 4.54 | +1.08 |
车阳河(关洲) | 2.67 | +0.25 |
枝江(李家渡) | 2.88 | +0.19 |
沙市(杨林矶) | 1.79 | +0.24 |
郝穴(航道码头) | 2.93 | +0.23 |
石首(航道码头) | 4.99 | +0.23 |
监利(泳协码头) | 7.46 | +0.15 |
城陵矶(岳阳关) | 10.64 | -0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.58 | -0.07 |
汉口(武汉关) | 10.42 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 10.57 | -0.01 |
九江(航道码头) | 10.42 | -0.04 |
安庆(马窝) | 9.49 | 0 |
铜陵(外贸码头) | 8.27 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.43 | -0.19 |
南京(下关) | 5.45 | +0.55 |
镇江(定易洲) | 4.96 | +1.37 |
丹华港 | 2.80 | -1.17 |
嘉陵江(北碚) | 0.16 | -1.56 |
湘江长沙 | 31.56 | +0.02 |
向家坝入库 | 2400 | +100 |
向家坝出库 | 2980 | -10 |
三峡入库 | 11500 | +500 |
三峡出库 | 17100 | +900 |
葛洲坝出库 | 18100 | +800 |
宜昌流量站 | 17100 | +300 |
大通 | 47800 | -100 |
Topic starter
10/05/2024 10:02 上午
2024年5月10日潮位
时间:2024-05-10 09:56
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 6.45 | 6.81 | 2024-05-09 1200 | 6.42 | 2024-05-09 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.26 | 5.60 | 2024-05-09 0900 | 4.76 | 2024-05-09 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.06 | 5.06 | 2024-05-09 0700 | 3.56 | 2024-05-09 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 2.04 | 4.53 | 2024-05-09 0200 | 1.14 | 2024-05-09 1000 | 3.87 | 2024-05-09 1400 | 1.00 | 2024-05-09 2200 |
2024年5月10日8时水位
时间:2024-05-10 08:25
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.40 | -0.46 |
江安(白沙湾) | 2.82 | +0.43 |
泸州(麻沙桥) | 2.91 | +0.40 |
朱沱(汉东村) | 2.58 | -0.22 |
江津(猪圈门) | 2.18 | +0.04 |
重庆(寸滩) | 4.19 | +0.23 |
长寿(小石溪) | 158.40 | -0.23 |
涪陵(白鹤梁) | 158.05 | -0.25 |
万州(红花地) | 157.76 | -0.33 |
秭归(郭家坝) | 157.23 | -0.58 |
宜昌(中水门) | 4.57 | +0.98 |
车阳河(关洲) | 2.64 | +0.15 |
枝江(李家渡) | 2.93 | +0.07 |
沙市(杨林矶) | 1.95 | +0.02 |
郝穴(航道码头) | 3.13 | +0.07 |
石首(航道码头) | 5.18 | +0.08 |
监利(泳协码头) | 7.60 | +0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 10.58 | -0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.60 | 0 |
汉口(武汉关) | 10.39 | -0.02 |
黄石(黄石大桥) | 10.51 | -0.05 |
九江(航道码头) | 10.36 | -0.07 |
安庆(马窝) | 9.45 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 8.29 | -0.04 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.45 | -0.26 |
南京(下关) | 5.25 | +0.21 |
镇江(定易洲) | 5.05 | +1.34 |
丹华港 | 3.09 | -0.78 |
嘉陵江(北碚) | 0.37 | -2.25 |
湘江长沙 | 31.49 | -0.06 |
向家坝入库 | 1800 | -600 |
向家坝出库 | 3000 | +20 |
三峡入库 | 11300 | -200 |
三峡出库 | 17300 | +200 |
葛洲坝出库 | 18200 | +100 |
宜昌流量站 | 17000 | -100 |
大通 | 47200 | -600 |
Topic starter
11/05/2024 10:17 上午
2024年5月11日潮位
时间:2024-05-11 10:05
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.21 | 4.27 | 2024-05-10 0200 | 1.16 | 2024-05-10 1100 | 3.55 | 2024-05-10 1500 | 0.98 | 2024-05-10 2300 |
南京 | 4.84 | 5.61 | 2024-05-10 0900 | 4.78 | 2024-05-10 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.70 | 5.06 | 2024-05-10 0700 | 3.58 | 2024-05-10 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 6.42 | 6.80 | 2024-05-10 1300 | 6.42 | 2024-05-10 0900 | 0.00 | 0.00 |
2024年5月11日8时水位
时间:2024-05-11 08:55
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 2.83 | -0.11 |
江安(白沙湾) | 2.69 | +0.29 |
泸州(麻沙桥) | 2.68 | +0.03 |
朱沱(汉东村) | 2.66 | -0.25 |
江津(猪圈门) | 2.33 | +0.20 |
重庆(寸滩) | 4.43 | +0.60 |
长寿(小石溪) | 157.94 | -0.18 |
涪陵(白鹤梁) | 157.56 | -0.24 |
万州(红花地) | 157.29 | -0.34 |
秭归(郭家坝) | 156.81 | -0.53 |
宜昌(中水门) | 4.57 | +0.80 |
车阳河(关洲) | 2.72 | +0.20 |
枝江(李家渡) | 3.02 | +0.13 |
沙市(杨林矶) | 2.10 | +0.08 |
郝穴(航道码头) | 3.26 | +0.06 |
石首(航道码头) | 5.30 | +0.06 |
监利(泳协码头) | 7.65 | +0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 10.52 | -0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.56 | -0.04 |
汉口(武汉关) | 10.36 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 10.44 | -0.06 |
九江(航道码头) | 10.27 | -0.07 |
安庆(马窝) | 9.33 | -0.09 |
铜陵(外贸码头) | 8.19 | -0.14 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.42 | -0.30 |
南京(下关) | 4.84 | -0.28 |
镇江(定易洲) | 4.70 | +0.90 |
丹华港 | 3.16 | -0.17 |
嘉陵江(北碚) | 1.92 | -0.54 |
湘江长沙 | 31.61 | +0.07 |
向家坝入库 | 2200 | +400 |
向家坝出库 | 2890 | -110 |
三峡入库 | 11400 | +100 |
三峡出库 | 17300 | 0 |
葛洲坝出库 | 17800 | -400 |
宜昌流量站 | 16800 | -200 |
大通 | 46600.00 | -600.00 |
Topic starter
12/05/2024 11:52 上午
2024年5月12日潮位
时间:2024-05-12 11:37
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 6.34 | 6.73 | 2024-05-11 1400 | 6.33 | 2024-05-11 1000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.65 | 5.42 | 2024-05-11 1000 | 4.72 | 2024-05-11 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.59 | 4.77 | 2024-05-11 0800 | 3.51 | 2024-05-11 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 2.82 | 4.13 | 2024-05-11 0300 | 1.08 | 2024-05-11 1100 | 3.25 | 2024-05-11 1600 | 1.14 | 2024-05-11 2300 |
2024年5月12日8时水位
时间:2024-05-12 08:55
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.27 | +0.21 |
江安(白沙湾) | 2.69 | +0.07 |
泸州(麻沙桥) | 2.78 | +0.04 |
朱沱(汉东村) | 3.10 | +0.38 |
江津(猪圈门) | 2.53 | +0.33 |
重庆(寸滩) | 3.97 | -0.27 |
长寿(小石溪) | 157.49 | -0.40 |
涪陵(白鹤梁) | 157.10 | -0.34 |
万州(红花地) | 156.91 | -0.29 |
秭归(郭家坝) | 156.39 | -0.55 |
宜昌(中水门) | 4.35 | +0.63 |
车阳河(关洲) | 2.65 | +0.12 |
枝江(李家渡) | 2.97 | +0.05 |
沙市(杨林矶) | 2.08 | -0.04 |
郝穴(航道码头) | 3.26 | -0.04 |
石首(航道码头) | 5.31 | -0.04 |
监利(泳协码头) | 7.64 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 10.45 | -0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.47 | -0.07 |
汉口(武汉关) | 10.28 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 10.34 | -0.10 |
九江(航道码头) | 10.11 | -0.14 |
安庆(马窝) | 9.21 | -0.08 |
铜陵(外贸码头) | 8.08 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.34 | -0.34 |
南京(下关) | 4.66 | -0.43 |
镇江(定易洲) | 4.59 | +0.80 |
丹华港 | 3.54 | +1.11 |
嘉陵江(北碚) | 0.04 | -1.05 |
湘江长沙 | 32.34 | +0.44 |
向家坝入库 | 2300.00 | +100.00 |
向家坝出库 | 2890.00 | 0 |
三峡入库 | 11200 | -200 |
三峡出库 | 16600 | -700 |
葛洲坝出库 | 17700 | -100 |
宜昌流量站 | 16100 | -700 |
大通 | 45600 | -1000 |
Topic starter
13/05/2024 10:21 上午
2024年5月13日潮位
时间:2024-05-13 10:07
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.93 | 4.10 | 2024-05-12 0400 | 1.38 | 2024-05-12 1200 | 3.25 | 2024-05-12 1600 | 1.24 | 2024-05-12 2300 |
镇江 | 4.00 | 4.88 | 2024-05-12 0900 | 3.46 | 2024-05-12 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.60 | 5.44 | 2024-05-12 1100 | 4.63 | 2024-05-12 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 6.28 | 6.64 | 2024-05-12 1500 | 6.26 | 2024-05-12 1000 | 0.00 | 0.00 |
2024年5月13日8时水位
时间:2024-05-13 08:48
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.38 | +0.11 |
江安(白沙湾) | 3.14 | +0.27 |
泸州(麻沙桥) | 3.33 | +0.36 |
朱沱(汉东村) | 3.44 | +0.34 |
江津(猪圈门) | 2.86 | +0.20 |
重庆(寸滩) | 4.24 | +0.35 |
长寿(小石溪) | 157.13 | -0.17 |
涪陵(白鹤梁) | 156.72 | -0.17 |
万州(红花地) | 156.42 | -0.34 |
秭归(郭家坝) | 155.91 | -0.63 |
宜昌(中水门) | 4.41 | +0.91 |
车阳河(关洲) | 2.64 | +0.25 |
枝江(李家渡) | 2.90 | +0.11 |
沙市(杨林矶) | 1.98 | -0.07 |
郝穴(航道码头) | 3.18 | -0.09 |
石首(航道码头) | 5.24 | -0.08 |
监利(泳协码头) | 7.60 | -0.04 |
城陵矶(岳阳关) | 10.48 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.42 | -0.05 |
汉口(武汉关) | 10.20 | -0.05 |
黄石(黄石大桥) | 10.27 | -0.05 |
九江(航道码头) | 10.01 | -0.06 |
安庆(马窝) | 9.08 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 7.95 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.28 | -0.33 |
南京(下关) | 4.61 | -0.52 |
镇江(定易洲) | 3.94 | +0.04 |
丹华港 | 3.59 | +1.67 |
嘉陵江(北碚) | 1.18 | +0.82 |
湘江长沙 | 31.46 | -0.83 |
向家坝入库 | 2000 | -300.00 |
向家坝出库 | 2880 | -10 |
三峡入库 | 11000 | -200.00 |
三峡出库 | 16600 | 0 |
葛洲坝出库 | 17600 | -100 |
宜昌流量站 | 16300 | +200 |
大通 | 45400 | -200 |
Topic starter
14/05/2024 10:41 上午
2024年5月14日潮位
时间:2024-05-14 10:23
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 3.08 | 1.24 | 2024-05-13 0000 | 3.89 | 2024-05-13 0400 | 1.33 | 2024-05-13 1300 | 2.85 | 2024-05-13 1700 |
镇江 | 3.61 | 4.55 | 2024-05-13 1000 | 3.46 | 2024-05-13 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.55 | 5.20 | 2024-05-13 1200 | 4.60 | 2024-05-13 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 6.19 | 6.47 | 2024-05-13 1600 | 6.20 | 2024-05-13 1000 | 0.00 | 0.00 |
2024年5月14日8时水位
时间:2024-05-14 08:49
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.28 | +0.09 |
江安(白沙湾) | 2.97 | +0.02 |
泸州(麻沙桥) | 3.01 | -0.30 |
朱沱(汉东村) | 3.31 | -0.23 |
江津(猪圈门) | 3.02 | -0.01 |
重庆(寸滩) | 4.85 | +0.31 |
长寿(小石溪) | 157.12 | 0 |
涪陵(白鹤梁) | 156.52 | -0.12 |
万州(红花地) | 156.06 | -0.23 |
秭归(郭家坝) | 155.53 | -0.53 |
宜昌(中水门) | 4.45 | +0.95 |
车阳河(关洲) | 2.61 | +0.28 |
枝江(李家渡) | 2.89 | +0.15 |
沙市(杨林矶) | 1.94 | -0.05 |
郝穴(航道码头) | 3.13 | -0.07 |
石首(航道码头) | 5.18 | -0.07 |
监利(泳协码头) | 7.57 | -0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 10.50 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.45 | +0.01 |
汉口(武汉关) | 10.17 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 10.18 | -0.05 |
九江(航道码头) | 9.92 | -0.09 |
安庆(马窝) | 9.04 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 7.85 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.19 | -0.28 |
南京(下关) | 4.54 | -0.48 |
镇江(定易洲) | 3.62 | -0.22 |
丹华港 | 3.47 | +1.87 |
嘉陵江(北碚) | 1.09 | -0.90 |
湘江长沙 | 32.20 | -0.09 |
向家坝入库 | 2100 | +100 |
向家坝出库 | 2880 | 0 |
三峡入库 | 12000 | +1000 |
三峡出库 | 16700 | +100 |
葛洲坝出库 | 17800 | +200 |
宜昌流量站 | 16400 | +100 |
大通 | 44700.00 | -700.00 |
Topic starter
15/05/2024 9:46 上午
2024年5月15日潮位
时间:2024-05-15 09:23
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 3.16 | 1.32 | 2024-05-14 0000 | 3.64 | 2024-05-14 0500 | 1.46 | 2024-05-14 1300 | 2.68 | 2024-05-14 1800 |
南京 | 4.51 | 5.00 | 2024-05-14 1300 | 4.52 | 2024-05-14 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.46 | 4.27 | 2024-05-14 1100 | 3.41 | 2024-05-14 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 6.09 | 6.32 | 2024-05-14 1600 | 6.10 | 2024-05-14 1000 | 0.00 | 0.00 |
2024年5月15日8时水位
时间:2024-05-15 08:49
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 3.30 | +0.34 |
江安(白沙湾) | 2.72 | -0.06 |
泸州(麻沙桥) | 2.79 | -0.29 |
朱沱(汉东村) | 3.06 | -0.12 |
江津(猪圈门) | 2.66 | -0.20 |
重庆(寸滩) | 4.66 | 0 |
长寿(小石溪) | 156.80 | -0.21 |
涪陵(白鹤梁) | 156.20 | -0.23 |
万州(红花地) | 155.68 | -0.24 |
秭归(郭家坝) | 155.21 | -0.49 |
宜昌(中水门) | 4.52 | +1.12 |
车阳河(关洲) | 2.68 | +0.33 |
枝江(李家渡) | 2.89 | +0.15 |
沙市(杨林矶) | 1.89 | -0.07 |
郝穴(航道码头) | 3.08 | -0.09 |
石首(航道码头) | 5.14 | -0.07 |
监利(泳协码头) | 7.52 | -0.06 |
城陵矶(岳阳关) | 10.42 | -0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.37 | -0.07 |
汉口(武汉关) | 10.11 | -0.05 |
黄石(黄石大桥) | 10.10 | -0.06 |
九江(航道码头) | 9.81 | -0.10 |
安庆(马窝) | 8.87 | -0.07 |
铜陵(外贸码头) | 7.76 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.09 | -0.21 |
南京(下关) | 4.51 | -0.39 |
镇江(定易洲) | 3.46 | -0.35 |
丹华港 | 3.25 | +1.60 |
嘉陵江(北碚) | 1.22 | -1.01 |
湘江长沙 | 32.05 | -0.08 |
向家坝入库 | 2300.00 | +200.00 |
向家坝出库 | 3200.00 | +320.00 |
三峡入库 | 12000.00 | 0 |
三峡出库 | 16800.00 | +100.00 |
