Notifications
Clear all
Topic starter
09/06/2024 11:19 上午
2024年6月9日潮位
时间:2024-06-09 11:07
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 4.94 | 5.32 | 2024-06-08 1200 | 4.93 | 2024-06-08 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.25 | 4.26 | 2024-06-08 0700 | 2.70 | 2024-06-08 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.05 | 4.48 | 2024-06-08 0900 | 3.57 | 2024-06-08 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 2.13 | 4.03 | 2024-06-08 0200 | 1.00 | 2024-06-08 1100 | 3.39 | 2024-06-08 1500 | 1.06 | 2024-06-08 2200 |
2024年6月9日8时水位
时间:2024-06-09 08:47
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.62 | -0.18 |
江安(白沙湾) | 4.34 | +0.26 |
泸州(麻沙桥) | 4.58 | +0.14 |
朱沱(汉东村) | 4.54 | -0.21 |
江津(猪圈门) | 4.71 | +0.13 |
重庆(寸滩) | 6.25 | +0.37 |
长寿(小石溪) | 152.50 | +0.19 |
涪陵(白鹤梁) | 149.01 | +0.25 |
万州(红花地) | 146.81 | +0.21 |
秭归(郭家坝) | 146.30 | +0.01 |
宜昌(中水门) | 2.87 | +0.62 |
车阳河(关洲) | 1.77 | +0.09 |
枝江(李家渡) | 1.81 | -0.16 |
沙市(杨林矶) | 0.82 | -0.38 |
郝穴(航道码头) | 2.10 | -0.32 |
石首(航道码头) | 4.18 | -0.26 |
监利(泳协码头) | 6.55 | -0.15 |
城陵矶(岳阳关) | 9.21 | -0.07 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.92 | -0.06 |
汉口(武汉关) | 8.53 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 8.31 | -0.02 |
九江(航道码头) | 7.97 | -0.04 |
安庆(马窝) | 7.23 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 6.33 | -0.12 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.94 | -0.25 |
南京(下关) | 4.04 | +0.13 |
镇江(定易洲) | 4.24 | +1.36 |
丹华港 | 2.86 | -0.21 |
嘉陵江(北碚) | 1.02 | +1.10 |
湘江长沙 | 31.98 | +0.03 |
向家坝入库 | 2700 | 0 |
向家坝出库 | 3920 | +10 |
三峡入库 | 13600 | -100 |
三峡出库 | 10800 | -1800 |
葛洲坝出库 | 11000 | -2600 |
宜昌流量站 | 121000 | -1700 |
大通 | 35000 | 0 |
Topic starter
11/06/2024 1:40 下午
2024年6月10日潮位
时间:2024-06-10 23:59
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.42 | 4.03 | 2024-06-09 0300 | 1.09 | 2024-06-09 1100 | 3.25 | 2024-06-09 1500 | 1.06 | 2024-06-09 2300 |
镇江 | 3.97 | 4.26 | 2024-06-09 0800 | 2.66 | 2024-06-09 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.64 | 4.47 | 2024-06-09 1000 | 3.55 | 2024-06-09 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 4.91 | 5.29 | 2024-06-09 1400 | 4.91 | 2024-06-09 0900 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月10日16时水位
时间:2024-06-10 16:22
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.45 | -0.05 |
江安(白沙湾) | 3.81 | -0.43 |
泸州(麻沙桥) | 4.31 | -0.19 |
朱沱(汉东村) | 4.66 | +0.26 |
江津(猪圈门) | 4.46 | -0.07 |
重庆(寸滩) | 5.89 | -0.30 |
长寿(小石溪) | 152.84 | -0.19 |
涪陵(白鹤梁) | 149.70 | -0.03 |
万州(红花地) | 147.69 | +0.28 |
秭归(郭家坝) | 147.44 | +0.58 |
宜昌(中水门) | 1.69 | -0.87 |
车阳河(关洲) | 1.20 | -0.28 |
枝江(李家渡) | 1.13 | -0.20 |
沙市(杨林矶) | 0.10 | -0.07 |
郝穴(航道码头) | 1.44 | -0.09 |
石首(航道码头) | 3.58 | -0.11 |
监利(泳协码头) | 6.13 | -0.10 |
城陵矶(岳阳关) | 9.10 | -0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.86 | -0.04 |
汉口(武汉关) | 8.48 | -0.01 |
黄石(黄石大桥) | 8.25 | -0.02 |
九江(航道码头) | 7.93 | -0.02 |
安庆(马窝) | 7.17 | -0.02 |
铜陵(外贸码头) | 6.37 | +0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.17 | +0.26 |
南京(下关) | 3.96 | +0.31 |
镇江(定易洲) | 2.98 | -0.99 |
丹华港 | 1.88 | -1.15 |
嘉陵江(北碚) | 0.90 | +0.69 |
湘江长沙 | 32.05 | +0.1 |
Topic starter
11/06/2024 1:42 下午
2024年6月11日潮位
时间:2024-06-11 13:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 4.91 | 5.22 | 2024-06-10 1400 | 4.86 | 2024-06-10 1000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.53 | 4.35 | 2024-06-10 1100 | 3.51 | 2024-06-10 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.63 | 4.10 | 2024-06-10 0900 | 2.66 | 2024-06-10 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 2.68 | 4.11 | 2024-06-10 0300 | 1.13 | 2024-06-10 1200 | 3.17 | 2024-06-10 1600 | 1.16 | 2024-06-10 2300 |
2024年6月11日8时水位
时间:2024-06-11 09:08
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.10 | -0.35 |
江安(白沙湾) | 3.84 | +0.03 |
泸州(麻沙桥) | 4.19 | -0.12 |
朱沱(汉东村) | 4.30 | -0.36 |
江津(猪圈门) | 4.4 | -0.06 |
重庆(寸滩) | 6.00 | +0.11 |
长寿(小石溪) | 152.90 | +0.06 |
涪陵(白鹤梁) | 149.96 | +0.26 |
万州(红花地) | 148.06 | +0.37 |
秭归(郭家坝) | 147.55 | +0.11 |
宜昌(中水门) | 2.51 | +0.82 |
车阳河(关洲) | 1.42 | +0.22 |
枝江(李家渡) | 1.21 | +0.08 |
沙市(杨林矶) | -0.11 | -0.21 |
郝穴(航道码头) | 1.17 | -0.27 |
石首(航道码头) | 3.31 | -0.27 |
监利(泳协码头) | 5.92 | -0.21 |
城陵矶(岳阳关) | 9.04 | -0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.76 | -0.10 |
汉口(武汉关) | 8.43 | -0.05 |
黄石(黄石大桥) | 8.24 | -0.01 |
九江(航道码头) | 7.92 | -0.01 |
安庆(马窝) | 7.18 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 6.27 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.91 | -0.26 |
南京(下关) | 3.53 | -0.43 |
镇江(定易洲) | 3.63 | +0.65 |
丹华港 | 3.24 | +1.36 |
嘉陵江(北碚) | 0.16 | -0.74 |
湘江长沙 | 32.18 | +0.13 |
向家坝入库 | 3100 | +400 |
向家坝出库 | 4580 | +670 |
三峡入库 | 13700 | -900 |
三峡出库 | 10600 | -300 |
葛洲坝出库 | 11200 | 0 |
宜昌流量站 | 11400 | -100 |
大通 | 34600 | -200 |
Topic starter
12/06/2024 10:03 上午
2024年6月12日潮位
时间:2024-06-12 09:54
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
镇江 | 3.17 | 3.99 | 2024-06-11 0900 | 2.67 | 2024-06-11 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.51 | 4.28 | 2024-06-11 1100 | 3.51 | 2024-06-11 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 2.93 | 3.89 | 2024-06-11 0400 | 1.24 | 2024-06-11 1200 | 3.09 | 2024-06-11 1700 | 0.00 | |
芜湖 | 4.89 | 5.17 | 2024-06-11 1400 | 4.86 | 2024-06-11 0900 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月12日8时水位
时间:2024-06-12 08:49
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.20 | -0.10 |
江安(白沙湾) | 3.90 | +0.17 |
泸州(麻沙桥) | 4.09 | +0.19 |
朱沱(汉东村) | 4.20 | -0.15 |
江津(猪圈门) | 4.16 | -0.06 |
重庆(寸滩) | 5.59 | -0.11 |
长寿(小石溪) | 152.80 | -0.02 |
涪陵(白鹤梁) | 150.20 | +0.24 |
万州(红花地) | 148.36 | +0.24 |
秭归(郭家坝) | 148.01 | 0 |
宜昌(中水门) | 2.44 | +0.86 |
车阳河(关洲) | 1.45 | +0.30 |
枝江(李家渡) | 1.24 | +0.20 |
沙市(杨林矶) | -0.17 | -0.05 |
郝穴(航道码头) | 1.03 | -0.12 |
石首(航道码头) | 3.13 | -0.14 |
监利(泳协码头) | 5.77 | -0.09 |
城陵矶(岳阳关) | 9.00 | -0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.75 | -0.04 |
汉口(武汉关) | 8.33 | -0.08 |
黄石(黄石大桥) | 8.17 | -0.05 |
九江(航道码头) | 7.91 | -0.02 |
安庆(马窝) | 7.17 | +0.01 |
铜陵(外贸码头) | 6.28 | -0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.89 | -0.25 |
南京(下关) | 3.51 | -0.45 |
镇江(定易洲) | 3.15 | +0.10 |
丹华港 | 3.34 | +1.86 |
嘉陵江(北碚) | 0.27 | -0.72 |
湘江长沙 | 32.30 | +0.12 |
向家坝入库 | 3700 | +600 |
向家坝出库 | 4540 | -40 |
三峡入库 | 13200 | -500 |
三峡出库 | 10600 | 0 |
葛洲坝出库 | 10900 | -300 |
宜昌流量站 | 11100 | -300 |
大通 | 34700 | +100 |
Topic starter
13/06/2024 11:02 上午
2024年6月13日潮位
时间:2024-06-13 10:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 4.89 | 5.11 | 2024-06-12 1500 | 4.83 | 2024-06-12 1100 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 2.82 | 3.79 | 2024-06-12 1000 | 2.67 | 2024-06-12 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.52 | 4.14 | 2024-06-12 1200 | 3.49 | 2024-06-12 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 3.09 | 1.31 | 2024-06-12 0000 | 3.73 | 2024-06-12 0500 | 1.29 | 2024-06-12 1300 | 2.99 | 2024-06-12 1700 |
2024年6月13日8时水位
时间:2024-06-13 09:08
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 5.14 | +0.35 |
江安(白沙湾) | 4.37 | +0.50 |
泸州(麻沙桥) | 4.59 | +0.65 |
朱沱(汉东村) | 4.17 | -0.07 |
江津(猪圈门) | 3.95 | -0.13 |
重庆(寸滩) | 5.40 | 0 |
长寿(小石溪) | 152.89 | +0.09 |
涪陵(白鹤梁) | 150.61 | +0.32 |
万州(红花地) | 148.84 | +0.27 |
秭归(郭家坝) | 148.50 | +0.08 |
宜昌(中水门) | 2.74 | +1.10 |
车阳河(关洲) | 1.65 | +0.52 |
枝江(李家渡) | 1.45 | +0.46 |
沙市(杨林矶) | -0.15 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | 0.97 | -0.09 |
石首(航道码头) | 3.06 | -0.09 |
监利(泳协码头) | 5.70 | -0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 8.99 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.63 | -0.09 |
汉口(武汉关) | 8.26 | -0.04 |
黄石(黄石大桥) | 8.13 | -0.03 |
九江(航道码头) | 7.97 | +0.03 |
安庆(马窝) | 7.19 | +0.03 |
铜陵(外贸码头) | 6.27 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.89 | -0.19 |
南京(下关) | 3.51 | -0.41 |
镇江(定易洲) | 2.83 | -0.23 |
丹华港 | 3.29 | +1.95 |
嘉陵江(北碚) | 1.09 | +0.53 |
湘江长沙 | 32.6 | +0.38 |
向家坝入库 | 3100 | -600 |
向家坝出库 | 4700 | +160 |
三峡入库 | 13300 | +100 |
三峡出库 | 11200 | +600 |
葛洲坝出库 | 11400 | +500 |
宜昌流量站 | 11800 | +700 |
大通 | 35200 | +500 |
Topic starter
14/06/2024 9:40 上午
2024年6月14日潮位
时间:2024-06-14 09:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 4.92 | 5.05 | 2024-06-13 1600 | 4.80 | 2024-06-13 1000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 3.58 | 4.02 | 2024-06-13 1300 | 3.49 | 2024-06-13 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 2.72 | 3.61 | 2024-06-13 1100 | 2.67 | 2024-06-13 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 3.17 | 1.46 | 2024-06-13 0000 | 3.56 | 2024-06-13 0500 | 1.38 | 2024-06-13 1300 | 2.94 | 2024-06-13 1800 |
2024年6月14日8时水位
时间:2024-06-14 08:45
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.70 | -0.59 |
江安(白沙湾) | 4.30 | -0.19 |
泸州(麻沙桥) | 4.79 | +0.30 |
朱沱(汉东村) | 4.60 | +0.11 |
江津(猪圈门) | 4.36 | +0.30 |
重庆(寸滩) | 5.82 | +0.44 |
长寿(小石溪) | 153.36 | +0.41 |
涪陵(白鹤梁) | 151.07 | +0.34 |
万州(红花地) | 149.36 | +0.28 |
秭归(郭家坝) | 149.00 | +0.10 |
宜昌(中水门) | 2.70 | +1.15 |
车阳河(关洲) | 1.54 | +0.32 |
枝江(李家渡) | 1.33 | +0.15 |
沙市(杨林矶) | -0.15 | -0.12 |
郝穴(航道码头) | 1.02 | -0.09 |
石首(航道码头) | 3.12 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 5.75 | +0.04 |
城陵矶(岳阳关) | 9.05 | +0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.71 | +0.02 |
汉口(武汉关) | 8.28 | +0.02 |
黄石(黄石大桥) | 8.17 | +0.03 |
九江(航道码头) | 8.11 | +0.10 |
安庆(马窝) | 7.28 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 6.32 | +0.03 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.92 | -0.13 |
南京(下关) | 3.58 | -0.29 |
镇江(定易洲) | 2.73 | -0.33 |
丹华港 | 3.09 | +1.67 |
嘉陵江(北碚) | 1.42 | -0.10 |
湘江长沙 | 32.32 | -0.22 |
向家坝入库 | 4500.00 | +1400.00 |
向家坝出库 | 4710.00 | +10.00 |
三峡入库 | 14200.00 | +900.00 |
三峡出库 | 11100.00 | -100.00 |
葛洲坝出库 | 11800.00 | +400.00 |
宜昌流量站 | 11800.00 | 0 |
大通 | 35600.00 | +400.00 |
Topic starter
15/06/2024 12:05 下午
2024年6月15日潮位
时间:2024-06-15 11:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 3.09 | 3.33 | 2024-06-14 0700 | 2.84 | 2024-06-14 1900 | 1.56 | 2024-06-14 0100 | 1.45 | 2024-06-14 1400 |
南京 | 3.64 | 3.94 | 2024-06-14 1400 | 3.52 | 2024-06-14 1000 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 2.77 | 3.45 | 2024-06-14 1200 | 2.72 | 2024-06-14 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 4.98 | 5.04 | 2024-06-14 1700 | 4.83 | 2024-06-14 1200 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月15日8时水位
时间:2024-06-15 09:06
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 5.21 | +0.04 |
江安(白沙湾) | 4.60 | +0.36 |
泸州(麻沙桥) | 4.74 | +0.45 |
朱沱(汉东村) | 4.31 | -0.35 |
江津(猪圈门) | 4.14 | -0.30 |
重庆(寸滩) | 5.78 | -0.27 |
长寿(小石溪) | 153.87 | +0.32 |
涪陵(白鹤梁) | 151.61 | +0.33 |
万州(红花地) | 149.97 | +0.37 |
秭归(郭家坝) | 149.69 | +0.23 |
宜昌(中水门) | 2.67 | +1.10 |
车阳河(关洲) | 1.49 | +0.30 |
枝江(李家渡) | 1.29 | +0.16 |
沙市(杨林矶) | -0.18 | -0.08 |
郝穴(航道码头) | 1.00 | -0.09 |
石首(航道码头) | 3.10 | -0.06 |
监利(泳协码头) | 5.75 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 9.05 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.73 | 0 |
汉口(武汉关) | 8.33 | +0.03 |
黄石(黄石大桥) | 8.27 | +0.07 |
九江(航道码头) | 8.31 | +0.14 |
安庆(马窝) | 7.42 | +0.10 |
铜陵(外贸码头) | 6.42 | +0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.98 | -0.05 |
南京(下关) | 3.64 | -0.23 |
镇江(定易洲) | 2.78 | -0.30 |
丹华港 | 2.63 | +1.10 |
嘉陵江(北碚) | 0.06 | -2.12 |
湘江长沙 | 32.28 | -0.05 |
向家坝入库 | 3100 | -1400 |
向家坝出库 | 4850 | +140 |
三峡入库 | 14500 | +300 |
三峡出库 | 11000 | -100 |
葛洲坝出库 | 11800 | 0 |
宜昌流量站 | 11800 | 0 |
大通 | 36600 | +1000 |
Topic starter
16/06/2024 10:45 上午
2024年6月16日潮位
时间:2024-06-16 10:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.76 | 3.09 | 2024-06-15 0700 | 2.99 | 2024-06-15 2100 | 1.72 | 2024-06-15 0200 | 1.46 | 2024-06-15 1500 |
南京 | 3.75 | 3.85 | 2024-06-15 1400 | 3.55 | 2024-06-15 2300 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 2.89 | 3.26 | 2024-06-15 1200 | 2.68 | 2024-06-15 2100 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.11 | 5.08 | 2024-06-15 1800 | 4.89 | 2024-06-15 0100 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月16日8时水位
时间:2024-06-16 08:57
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 5.00 | -0.08 |
江安(白沙湾) | 4.40 | +0.06 |
泸州(麻沙桥) | 4.69 | 0.09 |
朱沱(汉东村) | 4.41 | -0.18 |
江津(猪圈门) | 4.29 | +0.15 |
重庆(寸滩) | 5.47 | +0.04 |
长寿(小石溪) | 153.65 | +0.09 |
涪陵(白鹤梁) | 151.75 | +0.30 |
万州(红花地) | 150.40 | +0.18 |
秭归(郭家坝) | 149.99 | -0.12 |
宜昌(中水门) | 3.38 | +1.87 |
车阳河(关洲) | 1.68 | +0.52 |
枝江(李家渡) | 1.42 | +0.36 |
沙市(杨林矶) | -0.23 | -0.10 |
郝穴(航道码头) | 0.94 | -0.12 |
石首(航道码头) | 3.05 | -0.09 |
监利(泳协码头) | 5.72 | -0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 9.03 | -0.02 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.78 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 8.38 | +0.03 |
黄石(黄石大桥) | 8.39 | +0.08 |
九江(航道码头) | 8.51 | +0.12 |
安庆(马窝) | 7.65 | +0.14 |
铜陵(外贸码头) | 6.60 | +0.12 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.11 | +0.08 |
南京(下关) | 3.75 | -0.09 |
镇江(定易洲) | 2.89 | -0.18 |
丹华港 | 1.90 | +0.28 |
嘉陵江(北碚) | 0.76 | +0.08 |
湘江长沙 | 32.46 | +0.30 |
向家坝入库 | 3200.00 | +100.00 |
向家坝出库 | 4710.00 | -140.00 |
三峡入库 | 13500.00 | -1000.00 |
三峡出库 | 14800.00 | +3800.00 |
葛洲坝出库 | 15000.00 | +3200.00 |
宜昌流量站 | 13900.00 | +2100.00 |
大通 | 37900.00 | +1300.00 |
Topic starter
17/06/2024 10:05 上午
2024年6月17日潮位
时间:2024-06-17 09:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.29 | 1.72 | 2024-06-16 0400 | 2.93 | 2024-06-16 0900 | 1.39 | 2024-06-16 1600 | 3.07 | 2024-06-16 2200 |
南京 | 3.94 | 3.90 | 2024-06-16 1600 | 3.55 | 2024-06-16 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.08 | 3.22 | 2024-06-16 0100 | 2.72 | 2024-06-16 2300 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 5.29 | 5.18 | 2024-06-16 1900 | 4.97 | 2024-06-16 0200 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月17日8时水位
时间:2024-06-17 09:00
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.80 | -0.59 |
江安(白沙湾) | 4.43 | +0.12 |
泸州(麻沙桥) | 4.80 | +0.30 |
朱沱(汉东村) | 4.52 | -0.02 |
江津(猪圈门) | 4.15 | -0.07 |
重庆(寸滩) | 6.03 | +0.33 |
长寿(小石溪) | 154.08 | +0.37 |
涪陵(白鹤梁) | 152.01 | +0.21 |
万州(红花地) | 150.68 | +0.23 |
秭归(郭家坝) | 150.04 | -0.28 |
宜昌(中水门) | 3.99 | +1.64 |
车阳河(关洲) | 2.06 | +0.44 |
枝江(李家渡) | 1.90 | +0.33 |
沙市(杨林矶) | 0.28 | +0.24 |
郝穴(航道码头) | 1.31 | +0.23 |
石首(航道码头) | 3.32 | +0.21 |
监利(泳协码头) | 5.83 | +0.12 |
城陵矶(岳阳关) | 9.04 | +0.01 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.81 | +0.03 |
汉口(武汉关) | 8.38 | 0 |
黄石(黄石大桥) | 8.49 | +0.07 |
九江(航道码头) | 8.71 | +0.10 |
安庆(马窝) | 7.85 | +0.12 |
铜陵(外贸码头) | 6.75 | +0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.29 | +0.19 |
南京(下关) | 3.94 | +0.06 |
镇江(定易洲) | 3.07 | -0.08 |
丹华港 | 1.58 | -0.17 |
嘉陵江(北碚) | 0.47 | -1.17 |
湘江长沙 | 32.54 | +0.12 |
向家坝入库 | 3200 | 0 |
向家坝出库 | 4790 | +80 |
三峡入库 | 14000 | +500 |
三峡出库 | 15600 | +800 |
葛洲坝出库 | 16300 | +1300 |
宜昌流量站 | 15600 | +1700 |
大通 | 39000 | +1100 |
Topic starter
18/06/2024 10:39 上午
2024年6月18日潮位
时间:2024-06-18 10:27
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
镇江 | 3.25 | 3.56 | 2024-06-17 0300 | 2.77 | 2024-06-17 2300 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.71 | 1.62 | 2024-06-17 0500 | 2.85 | 2024-06-17 1000 | 1.37 | 2024-06-17 1700 | 3.25 | 2024-06-17 2300 |
芜湖 | 5.39 | 5.31 | 2024-06-17 2000 | 5.11 | 2024-06-17 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.11 | 4.00 | 2024-06-17 0600 | 3.63 | 2024-06-17 0000 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月18日8时水位
时间:2024-06-18 09:19
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.69 | -0.24 |
江安(白沙湾) | 4.10 | -0.01 |
泸州(麻沙桥) | 4.24 | -0.03 |
朱沱(汉东村) | 4.46 | -0.41 |
江津(猪圈门) | 4.29 | -0.01 |
重庆(寸滩) | 6.24 | +0.68 |
长寿(小石溪) | 154.19 | +0.14 |
涪陵(白鹤梁) | 152.15 | +0.07 |
万州(红花地) | 150.54 | -0.21 |
秭归(郭家坝) | 149.82 | -0.50 |
宜昌(中水门) | 4.91 | +1.87 |
车阳河(关洲) | 2.90 | +0.92 |
枝江(李家渡) | 2.84 | +0.81 |
沙市(杨林矶) | 1.11 | +0.51 |
郝穴(航道码头) | 1.98 | +0.39 |
石首(航道码头) | 3.85 | +0.36 |
监利(泳协码头) | 6.21 | +0.30 |
城陵矶(岳阳关) | 9.29 | +0.18 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 8.99 | +0.16 |
汉口(武汉关) | 8.52 | +0.10 |
黄石(黄石大桥) | 8.59 | +0.06 |
九江(航道码头) | 8.83 | +0.08 |
安庆(马窝) | 7.98 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 6.85 | +0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.39 | +0.18 |
南京(下关) | 4.11 | +0.21 |
镇江(定易洲) | 3.24 | -0.01 |
丹华港 | 1.59 | -0.34 |
嘉陵江(北碚) | 1.09 | +0.79 |
湘江长沙 | 32.72 | +0.54 |
向家坝入库 | 3400 | +200 |
向家坝出库 | 4790 | 0 |
三峡入库 | 14500 | +500 |
三峡出库 | 17300 | +1700 |
葛洲坝出库 | 18800 | +2500 |
宜昌流量站 | 17800 | +2200 |
大通 | 39500 | +500 |
Topic starter
19/06/2024 10:53 上午
2024年6月19日潮位
时间:2024-06-19 10:37
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 5.53 | 5.44 | 2024-06-18 2300 | 5.23 | 2024-06-18 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 4.41 | 4.16 | 2024-06-18 0600 | 3.74 | 2024-06-18 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 3.54 | 3.53 | 2024-06-18 0400 | 2.77 | 2024-06-18 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.49 | 1.48 | 2024-06-18 0600 | 2.92 | 2024-06-18 1100 | 1.40 | 2024-06-18 1800 | 3.56 | 2024-06-18 2300 |
2024年6月19日8时水位
时间:2024-06-19 09:15
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.40 | -0.77 |
江安(白沙湾) | 4.10 | -0.05 |
泸州(麻沙桥) | 4.22 | +0.24 |
朱沱(汉东村) | 4.52 | -0.05 |
江津(猪圈门) | 4.10 | -0.15 |
重庆(寸滩) | 5.96 | -0.10 |
长寿(小石溪) | 154.14 | -0.17 |
涪陵(白鹤梁) | 152.03 | -0.17 |
万州(红花地) | 150.28 | -0.21 |
秭归(郭家坝) | 149.47 | -0.35 |
宜昌(中水门) | 5.34 | +0.77 |
车阳河(关洲) | 3.27 | +0.48 |
枝江(李家渡) | 3.44 | +0.47 |
沙市(杨林矶) | 2.12 | +0.54 |
郝穴(航道码头) | 3.01 | +0.60 |
石首(航道码头) | 4.80 | +0.62 |
监利(泳协码头) | 6.95 | +0.54 |
城陵矶(岳阳关) | 9.82 | +0.39 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.39 | +0.31 |
汉口(武汉关) | 8.88 | +0.27 |
黄石(黄石大桥) | 8.87 | +0.20 |
九江(航道码头) | 9.07 | +0.18 |
安庆(马窝) | 8.14 | +0.11 |
铜陵(外贸码头) | 7.01 | +0.04 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.53 | +0.20 |
南京(下关) | 4.40 | +0.49 |
镇江(定易洲) | 3.55 | +0.18 |
丹华港 | 1.81 | -0.39 |
