Notifications
Clear all
Topic starter
26/06/2024 11:40 上午
2024年6月26日潮位
时间:2024-06-26 11:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 3.08 | 4.57 | 2024-06-25 0300 | 1.36 | 2024-06-25 1200 | 3.60 | 2024-06-25 1600 | 1.33 | 2024-06-25 2300 |
镇江 | 4.84 | 5.30 | 2024-06-25 0900 | 3.96 | 2024-06-25 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.37 | 6.02 | 2024-06-25 1100 | 5.29 | 2024-06-25 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 7.29 | 7.45 | 2024-06-25 1500 | 7.11 | 2024-06-25 1000 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月26日8时水位
时间:2024-06-26 09:07
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.89 | -0.06 |
江安(白沙湾) | 5.54 | -0.09 |
泸州(麻沙桥) | 5.63 | -0.19 |
朱沱(汉东村) | 6.09 | +0.05 |
江津(猪圈门) | 5.75 | +0.12 |
重庆(寸滩) | 7.53 | +0.39 |
长寿(小石溪) | 154.65 | +0.04 |
涪陵(白鹤梁) | 151.53 | -0.23 |
万州(红花地) | 148.21 | -0.53 |
秭归(郭家坝) | 146.64 | -0.65 |
宜昌(中水门) | 7.31 | +0.11 |
车阳河(关洲) | 4.96 | +0.19 |
枝江(李家渡) | 5.61 | +0.29 |
沙市(杨林矶) | 4.98 | +0.42 |
郝穴(航道码头) | 6.06 | +0.44 |
石首(航道码头) | 8.04 | +0.46 |
监利(泳协码头) | 10.42 | +0.39 |
城陵矶(岳阳关) | 13.67 | +0.38 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 13.25 | +0.28 |
汉口(武汉关) | 12.57 | +0.21 |
黄石(黄石大桥) | 12.29 | +0.24 |
九江(航道码头) | 11.68 | +0.28 |
安庆(马窝) | 10.46 | +0.21 |
铜陵(外贸码头) | 9.14 | +0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.29 | -0.15 |
南京(下关) | 5.37 | -0.36 |
镇江(定易洲) | 4.83 | +0.48 |
丹华港 | 3.85 | +1.38 |
嘉陵江(北碚) | 0.91 | -0.30 |
湘江长沙 | 36.43 | +1.50 |
向家坝入库 | 4200 | -600 |
向家坝出库 | 6290 | +20 |
三峡入库 | 19600 | +800 |
三峡出库 | 24700 | +600 |
葛洲坝出库 | 27200 | +1000 |
宜昌流量站 | 24600 | +500 |
大通 | 54900 | +2800 |
Topic starter
27/06/2024 10:25 上午
2024年6月27日潮位
时间:2024-06-27 10:07
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 3.31 | 4.47 | 2024-06-26 0400 | 1.46 | 2024-06-26 1200 | 3.60 | 2024-06-26 1700 | 0.00 | |
镇江 | 4.42 | 5.29 | 2024-06-26 0900 | 4.04 | 2024-06-26 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.55 | 6.05 | 2024-06-26 1200 | 5.36 | 2024-06-26 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 7.44 | 7.54 | 2024-06-26 1500 | 7.18 | 2024-06-26 0000 | 0.00 | 0.00 |
2024年6月27日8时水位
时间:2024-06-27 08:39
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.17 | -0.87 |
江安(白沙湾) | 5.23 | -0.29 |
泸州(麻沙桥) | 5.65 | +0.07 |
朱沱(汉东村) | 6.05 | +0.06 |
江津(猪圈门) | 5.62 | -0.07 |
重庆(寸滩) | 7.71 | +0.22 |
长寿(小石溪) | 154.49 | -0.18 |
涪陵(白鹤梁) | 150.95 | -0.35 |
万州(红花地) | 147.80 | -0.17 |
秭归(郭家坝) | 146.77 | +0.20 |
宜昌(中水门) | 5.95 | -0.88 |
车阳河(关洲) | 4.37 | -0.45 |
枝江(李家渡) | 5.21 | -0.37 |
沙市(杨林矶) | 4.97 | -0.12 |
郝穴(航道码头) | 6.30 | +0.08 |
石首(航道码头) | 8.40 | +0.19 |
监利(泳协码头) | 10.91 | +0.30 |
城陵矶(岳阳关) | 14.27 | +0.41 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 13.84 | +0.40 |
汉口(武汉关) | 13.04 | +0.33 |
黄石(黄石大桥) | 12.76 | +0.33 |
九江(航道码头) | 12.19 | +0.35 |
安庆(马窝) | 10.86 | +0.30 |
铜陵(外贸码头) | 9.43 | +0.20 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.44 | -0.08 |
南京(下关) | 5.55 | -0.29 |
镇江(定易洲) | 4.44 | -0.07 |
丹华港 | 3.99 | +2.04 |
嘉陵江(北碚) | 0.57 | +0.36 |
湘江长沙 | 37.13 | +0.27 |
向家坝入库 | 4400 | +200 |
向家坝出库 | 6260 | -30 |
三峡入库 | 19800 | +200 |
三峡出库 | 17300 | -7400 |
葛洲坝出库 | 20800 | -6400 |
宜昌流量站 | 19800 | -4800 |
大通 | 55400 | +500 |
Topic starter
28/06/2024 9:54 上午
2024年6月28日潮位
时间:2024-06-28 09:35
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 7.80 | 7.73 | 2024-06-27 1600 | 7.33 | 2024-06-27 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 4.38 | 5.21 | 2024-06-27 1000 | 4.17 | 2024-06-27 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 5.85 | 6.10 | 2024-06-27 1200 | 5.52 | 2024-06-27 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 3.56 | 1.48 | 2024-06-27 0000 | 4.03 | 2024-06-27 0500 | 1.36 | 2024-06-27 1300 | 3.39 | 2024-06-27 1800 |
2024年6月28日8时水位
时间:2024-06-28 09:04
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.23 | -0.17 |
江安(白沙湾) | 5.29 | +0.30 |
泸州(麻沙桥) | 5.71 | +0.49 |
朱沱(汉东村) | 6.01 | -0.1 |
江津(猪圈门) | 6.14 | +0.25 |
重庆(寸滩) | 8.37 | +0.50 |
长寿(小石溪) | 156.18 | +1.29 |
涪陵(白鹤梁) | 153.28 | +1.87 |
万州(红花地) | 148.79 | +0.83 |
秭归(郭家坝) | 147.84 | +0.96 |
宜昌(中水门) | 3.88 | -1.37 |
车阳河(关洲) | 3.06 | -0.75 |
枝江(李家渡) | 3.95 | -0.75 |
沙市(杨林矶) | 4.10 | -0.55 |
郝穴(航道码头) | 5.83 | -0.34 |
石首(航道码头) | 8.17 | -0.20 |
监利(泳协码头) | 11.10 | +0.09 |
城陵矶(岳阳关) | 14.86 | +0.36 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.52 | +0.47 |
汉口(武汉关) | 13.73 | +0.49 |
黄石(黄石大桥) | 13.43 | +0.45 |
九江(航道码头) | 12.81 | +0.41 |
安庆(马窝) | 11.42 | +0.36 |
铜陵(外贸码头) | 9.90 | +0.37 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.80 | +0.12 |
南京(下关) | 5.85 | -0.13 |
镇江(定易洲) | 4.38 | -0.26 |
丹华港 | 4.10 | +2.28 |
嘉陵江(北碚) | 0.79 | -1.13 |
湘江长沙 | 36.6 | -0.47 |
向家坝入库 | 4100 | -300 |
向家坝出库 | 6300 | +40 |
三峡入库 | 26000 | +6200 |
三峡出库 | 12800 | -4500 |
葛洲坝出库 | 13100 | -7700 |
宜昌流量站 | 13900 | -5900 |
大通 | 61100 | +5700 |
Topic starter
01/07/2024 10:01 上午
2024年7月1日潮位
时间:2024-07-01 09:36
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 9.25 | 9.14 | 2024-06-30 2300 | 8.65 | 2024-06-30 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.71 | 5.73 | 2024-06-30 1500 | 5.24 | 2024-06-30 0900 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 7.31 | 7.18 | 2024-06-30 1700 | 6.56 | 2024-06-30 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 3.13 | 1.85 | 2024-06-30 0300 | 3.62 | 2024-06-30 0700 | 1.69 | 2024-06-30 1600 | 3.72 | 2024-06-30 2100 |
2024年7月1日8时水位
时间:2024-07-01 09:00
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 5.09 | -1.26 |
江安(白沙湾) | 4.79 | -0.16 |
泸州(麻沙桥) | 5.27 | +0.17 |
朱沱(汉东村) | 5.91 | -0.43 |
江津(猪圈门) | 5.54 | -0.64 |
重庆(寸滩) | 8.01 | -0.17 |
长寿(小石溪) | 157.92 | +0.42 |
涪陵(白鹤梁) | 156.00 | +0.50 |
万州(红花地) | 154.30 | +0.74 |
秭归(郭家坝) | 153.60 | +0.62 |
宜昌(中水门) | 3.98 | +0.55 |
车阳河(关洲) | 2.68 | +0.30 |
枝江(李家渡) | 3.30 | +0.24 |
沙市(杨林矶) | 3.38 | +0.12 |
郝穴(航道码头) | 5.40 | +0.08 |
石首(航道码头) | 7.93 | +0.07 |
监利(泳协码头) | 11.36 | +0.11 |
城陵矶(岳阳关) | 15.68 | +0.14 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.66 | +0.10 |
汉口(武汉关) | 15.15 | +0.01 |
黄石(黄石大桥) | 14.94 | +0.01 |
九江(航道码头) | 14.09 | +0.16 |
安庆(马窝) | 12.97 | +0.21 |
铜陵(外贸码头) | 11.42 | +0.36 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.25 | +0.29 |
南京(下关) | 7.31 | +0.17 |
镇江(定易洲) | 5.71 | +0.01 |
丹华港 | 2.67 | -0.01 |
嘉陵江(北碚) | 0.40 | -0.74 |
湘江长沙 | 35.34 | +0.33 |
向家坝入库 | 4800 | +400 |
向家坝出库 | 4890 | +480 |
三峡入库 | 22500 | -2500 |
三峡出库 | 13900 | +1000 |
葛洲坝出库 | 14700 | +1000 |
宜昌流量站 | 14900 | +1600 |
大通 | 70700 | +2500 |
Topic starter
02/07/2024 9:43 上午
2024年7月2日潮位
时间:2024-07-02 09:25
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.43 | 2.04 | 2024-07-01 0400 | 3.42 | 2024-07-01 0900 | 1.77 | 2024-07-01 1600 | 3.81 | 2024-07-01 2200 |
镇江 | 5.88 | 5.91 | 2024-07-01 0300 | 5.43 | 2024-07-01 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 7.46 | 7.38 | 2024-07-01 1800 | 7.03 | 2024-07-01 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 9.37 | 9.37 | 2024-07-01 2300 | 9.11 | 2024-07-01 0100 | 0.00 | 0.00 |
2024年7月2日8时水位
时间:2024-07-02 09:11
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.53 | +0.61 |
江安(白沙湾) | 5.52 | +1.09 |
泸州(麻沙桥) | 6.00 | +1.27 |
朱沱(汉东村) | 6.26 | +0.09 |
江津(猪圈门) | 6.12 | +0.59 |
重庆(寸滩) | 8.11 | +0.55 |
长寿(小石溪) | 158.62 | +0.84 |
涪陵(白鹤梁) | 157.22 | +1.17 |
万州(红花地) | 155.37 | +0.74 |
秭归(郭家坝) | 154.67 | +0.66 |
宜昌(中水门) | 3.89 | +0.04 |
车阳河(关洲) | 2.56 | -0.07 |
枝江(李家渡) | 3.27 | -0.05 |
沙市(杨林矶) | 3.53 | +0.05 |
郝穴(航道码头) | 5.64 | +0.12 |
石首(航道码头) | 8.19 | +0.15 |
监利(泳协码头) | 11.67 | +0.21 |
城陵矶(岳阳关) | 16.11 | +0.32 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 16.02 | +0.27 |
汉口(武汉关) | 15.46 | +0.27 |
黄石(黄石大桥) | 15.33 | +0.33 |
九江(航道码头) | 14.36 | +0.20 |
安庆(马窝) | 13.21 | +0.16 |
铜陵(外贸码头) | 11.52 | +0.04 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.37 | +0.08 |
南京(下关) | 7.46 | +0.14 |
镇江(定易洲) | 5.89 | 0 |
丹华港 | 2.69 | -0.20 |
嘉陵江(北碚) | 1.92 | +1.36 |
湘江长沙 | 35.81 | +0.39 |
向家坝入库 | 5700 | +900 |
向家坝出库 | 6170 | +1280 |
三峡入库 | 23000 | +500 |
三峡出库 | 14000 | +100 |
葛洲坝出库 | 15100 | +400 |
宜昌流量站 | 14700 | -200 |
大通 | 71500 | +800 |
Topic starter
03/07/2024 9:06 上午
2024年7月3日潮位
时间:2024-07-03 08:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.89 | 2.05 | 2024-07-02 0500 | 3.21 | 2024-07-02 1000 | 1.70 | 2024-07-02 1800 | 3.91 | 2024-07-02 2200 |
镇江 | 6.14 | 6.08 | 2024-07-02 0400 | 5.50 | 2024-07-02 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 7.69 | 7.49 | 2024-07-02 0700 | 7.17 | 2024-07-02 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 9.55 | 9.54 | 2024-07-02 2300 | 9.26 | 2024-07-02 0200 | 0.00 | 0.00 |
2024年7月3日8时水位
时间:2024-07-03 08:52
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.64 | -0.20 |
江安(白沙湾) | 5.47 | -0.06 |
泸州(麻沙桥) | 5.72 | -0.02 |
朱沱(汉东村) | 6.46 | -0.19 |
江津(猪圈门) | 6.31 | +0.10 |
重庆(寸滩) | 8.55 | +0.02 |
长寿(小石溪) | 159.92 | +0.62 |
涪陵(白鹤梁) | 158.49 | +0.73 |
万州(红花地) | 156.77 | +0.92 |
秭归(郭家坝) | 156.17 | +1.03 |
宜昌(中水门) | 3.88 | -0.12 |
车阳河(关洲) | 2.69 | +0.10 |
枝江(李家渡) | 3.46 | +0.16 |
沙市(杨林矶) | 3.78 | +0.22 |
郝穴(航道码头) | 5.94 | +0.24 |
石首(航道码头) | 8.51 | +0.23 |
监利(泳协码头) | 12.05 | +0.25 |
城陵矶(岳阳关) | 16.54 | +0.24 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 16.47 | +0.25 |
汉口(武汉关) | 15.83 | +0.15 |
黄石(黄石大桥) | 15.59 | +0.13 |
九江(航道码头) | 14.63 | +0.10 |
安庆(马窝) | 13.49 | +0.20 |
铜陵(外贸码头) | 11.82 | +0.16 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.55 | +0.12 |
南京(下关) | 7.68 | +0.31 |
镇江(定易洲) | 6.14 | +0.27 |
丹华港 | 2.82 | -0.13 |
嘉陵江(北碚) | 0.14 | -1.11 |
湘江长沙 | 35.81 | -0.33 |
向家坝入库 | 5000 | -700.00 |
向家坝出库 | 6180 | +10 |
三峡入库 | 24500 | +1500 |
三峡出库 | 14000 | 0 |
葛洲坝出库 | 14600 | -500 |
宜昌流量站 | 14400 | -300 |
大通 | 73600 | +2100 |
Topic starter
04/07/2024 9:52 上午
2024年7月4日潮位
时间:2024-07-04 09:38
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 9.56 | 9.65 | 2024-07-03 1200 | 9.46 | 2024-07-03 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 7.79 | 7.70 | 2024-07-03 0700 | 7.32 | 2024-07-03 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 6.35 | 6.26 | 2024-07-03 0500 | 5.57 | 2024-07-03 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.86 | 1.87 | 2024-07-03 0700 | 3.21 | 2024-07-03 1100 | 1.94 | 2024-07-03 1900 | 0.00 |
2024年7月4日8时水位
时间:2024-07-04 10:41
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.62 | +0.52 |
江安(白沙湾) | 5.23 | -0.01 |
泸州(麻沙桥) | 5.34 | -0.24 |
朱沱(汉东村) | 5.83 | -0.44 |
江津(猪圈门) | 5.70 | -0.43 |
重庆(寸滩) | 8.37 | -0.13 |
长寿(小石溪) | 160.19 | +0.17 |
涪陵(白鹤梁) | 159.10 | +0.33 |
万州(红花地) | 158.07 | +0.88 |
秭归(郭家坝) | 157.76 | +1.16 |
宜昌(中水门) | 4.06 | +0.14 |
车阳河(关洲) | 2.81 | +0.21 |
枝江(李家渡) | 3.62 | +0.19 |
沙市(杨林矶) | 3.99 | +0.15 |
郝穴(航道码头) | 6.16 | +0.13 |
石首(航道码头) | 8.74 | +0.13 |
监利(泳协码头) | 12.28 | +0.13 |
城陵矶(岳阳关) | 16.70 | +0.06 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 16.63 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 15.96 | +0.08 |
黄石(黄石大桥) | 15.70 | +0.08 |
九江(航道码头) | 14.80 | +0.04 |
安庆(马窝) | 13.53 | +0.03 |
铜陵(外贸码头) | 11.87 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.56 | +0.01 |
南京(下关) | 7.79 | +0.33 |
镇江(定易洲) | 6.35 | +0.50 |
丹华港 | 3.06 | -0.15 |
嘉陵江(北碚) | 2.07 | +0.98 |
湘江长沙 | 36.36 | -0.06 |
向家坝入库 | 4300 | -700 |
向家坝出库 | 6210 | +30 |
三峡入库 | 28000 | +3500 |
三峡出库 | 13900 | -100 |
葛洲坝出库 | 14600 | 0 |
宜昌流量站 | 14900 | +500 |
大通 | 74300 | +700 |
This post was modified 9 月 前 by HIFLEET
Topic starter
05/07/2024 10:52 上午
2024年7月5日潮位
时间:2024-07-05 10:35
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.86 | 4.58 | 2024-07-04 0000 | 1.78 | 2024-07-04 0800 | 3.25 | 2024-07-04 1200 | 1.63 | 2024-07-04 2000 |
南京 | 7.62 | 7.80 | 2024-07-04 0700 | 7.41 | 2024-07-04 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 6.28 | 6.49 | 2024-07-04 0600 | 5.70 | 2024-07-04 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 9.48 | 9.69 | 2024-07-04 1200 | 9.47 | 2024-07-04 0600 | 0.00 | 0.00 |
2024年7月5日8时水位
时间:2024-07-05 09:22
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.58 | -0.08 |
江安(白沙湾) | 5.40 | +0.13 |
泸州(麻沙桥) | 5.62 | +0.13 |
朱沱(汉东村) | 5.89 | +0.07 |
江津(猪圈门) | 5.51 | -0.05 |
重庆(寸滩) | 8.37 | 0 |
长寿(小石溪) | 161.02 | +0.47 |
涪陵(白鹤梁) | 160.08 | +0.51 |
万州(红花地) | 159.16 | +0.63 |
秭归(郭家坝) | 158.70 | +0.63 |
宜昌(中水门) | 4.11 | +0.30 |
车阳河(关洲) | 2.80 | +0.16 |
枝江(李家渡) | 3.67 | +0.12 |
沙市(杨林矶) | 4.07 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | 6.23 | 0 |
石首(航道码头) | 8.79 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 12.29 | -0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 16.60 | -0.10 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 16.58 | -0.02 |
汉口(武汉关) | 15.95 | -0.04 |
黄石(黄石大桥) | 15.80 | -0.05 |
九江(航道码头) | 14.80 | -0.04 |
安庆(马窝) | 13.51 | -0.02 |
铜陵(外贸码头) | 11.80 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.48 | -0.14 |
南京(下关) | 7.62 | +0.13 |
镇江(定易洲) | 6.29 | +0.55 |
丹华港 | 3.11 | -0.22 |
嘉陵江(北碚) | 0.84 | -1.24 |
湘江长沙 | 35.38 | -0.38 |
向家坝入库 | 4100 | -200 |
向家坝出库 | 6250 | +40 |
三峡入库 | 21000 | -7000 |
三峡出库 | 13800 | -100 |
葛洲坝出库 | 15200 | +600 |
宜昌流量站 | 15100 | +200 |
大通 | 74700 | +400 |
Topic starter
08/07/2024 10:17 上午
2024年7月8日潮位
时间:2024-07-08 09:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.57 | 4.67 | 2024-07-07 0200 | 1.64 | 2024-07-07 1000 | 3.71 | 2024-07-07 1400 | 1.60 | 2024-07-07 2200 |
镇江 | 6.41 | 6.45 | 2024-07-07 0700 | 5.49 | 2024-07-07 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 7.23 | 7.64 | 2024-07-07 1000 | 7.18 | 2024-07-07 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 9.34 | 9.48 | 2024-07-07 1300 | 9.28 | 2024-07-07 0900 | 0.00 | 0.00 |
2024年7月8日8时水位
时间:2024-07-08 09:00
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 5.55 | -0.33 |
江安(白沙湾) | 4.66 | +0.24 |
泸州(麻沙桥) | 4.86 | +0.44 |
朱沱(汉东村) | 4.98 | -0.13 |
江津(猪圈门) | 4.44 | -0.15 |
重庆(寸滩) | 9.89 | +1.31 |
长寿(小石溪) | 162.37 | +0.50 |
涪陵(白鹤梁) | 161.28 | +0.35 |
万州(红花地) | 160.11 | +0.12 |
秭归(郭家坝) | 159.47 | +0.13 |
宜昌(中水门) | 5.58 | -0.02 |
车阳河(关洲) | 3.92 | +0.10 |
枝江(李家渡) | 4.71 | +0.10 |
沙市(杨林矶) | 4.61 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | 6.35 | -0.06 |
石首(航道码头) | 8.71 | -0.08 |
监利(泳协码头) | 11.81 | -0.14 |
城陵矶(岳阳关) | 15.57 | -0.24 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.73 | -0.16 |
汉口(武汉关) | 15.25 | -0.19 |
黄石(黄石大桥) | 15.23 | -0.17 |
九江(航道码头) | 14.38 | -0.11 |
安庆(马窝) | 13.15 | -0.11 |
铜陵(外贸码头) | 11.51 | -0.18 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.25 | -0.19 |
南京(下关) | 7.22 | -0.19 |
镇江(定易洲) | 6.39 | +0.75 |
丹华港 | 3.73 | -0.01 |
嘉陵江(北碚) | 6.22 | +1.62 |
湘江长沙 | 33.89 | -0.22 |
向家坝入库 | 3600 | -100 |
向家坝出库 | 6190 | +1150 |
三峡入库 | 20300 | -700 |
三峡出库 | 18100 | -300 |
葛洲坝出库 | 19700 | 0 |
宜昌流量站 | 19000 | -100 |
大通 | 72100 | -900 |
Topic starter
09/07/2024 11:12 上午
2024年7月9日潮位
时间:2024-07-09 10:55
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.76 | 4.45 | 2024-07-08 0300 | 1.56 | 2024-07-08 1100 | 3.56 | 2024-07-08 1500 | 1.57 | 2024-07-08 2300 |
南京 | 7.03 | 7.59 | 2024-07-08 1000 | 7.12 | 2024-07-08 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 6.19 | 6.41 | 2024-07-08 0800 | 5.46 | 2024-07-08 1800 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 9.09 | 9.39 | 2024-07-08 1300 | 9.15 | 2024-07-08 1000 | 0.00 | 0.00 |
2024年7月9日8时水位
时间:2024-07-09 09:02
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 4.81 | -1.62 |
江安(白沙湾) | 4.74 | -0.11 |
泸州(麻沙桥) | 5.14 | +0.47 |
朱沱(汉东村) | 5.33 | +0.23 |
江津(猪圈门) | 4.69 | +0.16 |
重庆(寸滩) | 11.22 | +1.55 |
长寿(小石溪) | 163.45 | +0.97 |
涪陵(白鹤梁) | 162.15 | +0.71 |
万州(红花地) | 160.82 | +0.48 |
秭归(郭家坝) | 159.94 | +0.20 |
宜昌(中水门) | 5.92 | +0.34 |
车阳河(关洲) | 3.98 | +0.09 |
枝江(李家渡) | 4.70 | +0.04 |
沙市(杨林矶) | 4.53 | -0.06 |
郝穴(航道码头) | 6.22 | -0.09 |
石首(航道码头) | 8.56 | -0.12 |
监利(泳协码头) | 11.58 | -0.15 |
城陵矶(岳阳关) | 15.24 | -0.23 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.37 | -0.19 |
汉口(武汉关) | 14.99 | -0.18 |
黄石(黄石大桥) | 14.98 | -0.19 |
九江(航道码头) | 14.17 | -0.14 |
安庆(马窝) | 12.96 | -0.12 |
铜陵(外贸码头) | 11.36 | -0.12 |
芜湖(芜湖大桥) | 9.09 | -0.26 |
南京(下关) | 7.03 | -0.33 |
镇江(定易洲) | 6.19 | +0.57 |
丹华港 | 3.86 | +0.61 |
嘉陵江(北碚) | 10.05 | +1.49 |
湘江长沙 | 33.50 | -0.21 |
向家坝入库 | 3500 | -100 |
向家坝出库 | 4660 | -1530 |
三峡入库 | 25000 | +4700 |
三峡出库 | 23100 | +5000 |
葛洲坝出库 | 22600 | +2900 |
宜昌流量站 | 20200 | +1200 |
大通 | 70500 | -1600 |
Topic starter
10/07/2024 10:50 上午
2024年7月10日潮位
时间:2024-07-10 10:35
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 3.00 | 4.61 | 2024-07-09 0300 | 1.61 | 2024-07-09 1200 | 3.58 | 2024-07-09 1600 | 1.62 | 2024-07-09 2300 |
南京 | 6.97 | 7.47 | 2024-07-09 1100 | 7.01 | 2024-07-09 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.92 | 6.29 | 2024-07-09 0900 | 5.37 | 2024-07-09 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 8.96 | 9.24 | 2024-07-09 1700 | 9.00 | 2024-07-09 0000 | 0.00 | 0.00 |
2024年7月10日8时水位
时间:2024-07-10 08:57
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.58 | +0.08 |
江安(白沙湾) | 5.40 | +0.90 |
泸州(麻沙桥) | 5.66 | +1.15 |
朱沱(汉东村) | 5.44 | 0 |
江津(猪圈门) | 4.82 | -0.14 |
重庆(寸滩) | 13.70 | +2.08 |
长寿(小石溪) | 165.17 | +1.30 |
涪陵(白鹤梁) | 163.24 | +0.79 |
万州(红花地) | 161.22 | +0.30 |
秭归(郭家坝) | 159.90 | 0 |
宜昌(中水门) | 8.24 | +1.32 |
车阳河(关洲) | 5.71 | +1.16 |
枝江(李家渡) | 6.33 | +1.22 |
沙市(杨林矶) | 5.61 | +0.96 |
郝穴(航道码头) | 6.76 | +0.54 |
石首(航道码头) | 8.86 | +0.33 |
监利(泳协码头) | 11.52 | +0.02 |
城陵矶(岳阳关) | 14.93 | -0.22 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.06 | -0.20 |
汉口(武汉关) | 14.70 | -0.19 |
黄石(黄石大桥) | 14.70 | -0.21 |
九江(航道码头) | 13.92 | -0.17 |
安庆(马窝) | 12.76 | -0.13 |
铜陵(外贸码头) | 11.14 | -0.27 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.96 | -0.21 |
南京(下关) | 6.97 | -0.30 |
镇江(定易洲) | 5.92 | +0.33 |
丹华港 | 4.03 | +1.19 |
嘉陵江(北碚) | 13.90 | +2.51 |
湘江长沙 | 33.17 | -0.16 |
向家坝入库 | 3000 | -500 |
向家坝出库 | 4650 | -10 |
三峡入库 | 31000 | +6000 |
三峡出库 | 27000 | +3900 |
葛洲坝出库 | 30200 | +7600 |
宜昌流量站 | 27600 | +7400 |
大通 | 68600 | -1900 |
Topic starter
