潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.34 | 2.21 | 2024-07-16 0400 | 2.88 | 2024-07-16 0800 | 1.99 | 2024-07-16 1600 | 3.42 | 2024-07-16 2100 |
镇江 | 5.44 | 5.63 | 2024-07-16 0300 | 5.20 | 2024-07-16 2200 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.83 | 6.92 | 2024-07-16 0500 | 6.67 | 2024-07-16 2300 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 8.59 | 8.76 | 2024-07-16 0000 | 8.62 | 2024-07-16 2000 | 0.00 | 0.00 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 7.64 | +1.53 |
江安(白沙湾) | 5.62 | +0.96 |
泸州(麻沙桥) | 5.84 | +0.04 |
朱沱(汉东村) | 5.72 | -1.06 |
江津(猪圈门) | 6.08 | -1.66 |
重庆(寸滩) | 16.06 | -1.69 |
长寿(小石溪) | 170.24 | -1.36 |
涪陵(白鹤梁) | 168.61 | -1.12 |
万州(红花地) | 166.72 | -0.79 |
秭归(郭家坝) | 164.42 | -0.72 |
宜昌(中水门) | 13.04 | +0.01 |
车阳河(关洲) | 9.84 | +0.06 |
枝江(李家渡) | 10.59 | +0.05 |
沙市(杨林矶) | 9.54 | +0.08 |
郝穴(航道码头) | 9.94 | +0.12 |
石首(航道码头) | 11.51 | +0.12 |
监利(泳协码头) | 13.19 | +0.14 |
城陵矶(岳阳关) | 15.15 | +0.13 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.30 | +0.15 |
汉口(武汉关) | 14.80 | -0.02 |
黄石(黄石大桥) | 14.42 | -0.02 |
九江(航道码头) | 13.20 | -0.02 |
安庆(马窝) | 12.06 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 10.58 | -0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.59 | -0.07 |
南京(下关) | 6.83 | +0.03 |
镇江(定易洲) | 5.44 | -0.01 |
丹华港 | 2.57 | -0.08 |
嘉陵江(北碚) | 10.11 | -0.84 |
湘江长沙 | 32.89 | +0.07 |
向家坝入库 | 2400 | +300 |
向家坝出库 | 5500 | +2110 |
三峡入库 | 29000 | -9000 |
三峡出库 | 44100 | +200 |
葛洲坝出库 | 47400 | +700 |
宜昌流量站 | 44600 | +400 |
大通 | 60900 | -900 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 1.89 | 2.10 | 2024-07-17 0500 | 2.76 | 2024-07-17 1000 | 1.89 | 2024-07-17 1700 | 3.63 | 2024-07-17 2300 |
南京 | 6.80 | 6.85 | 2024-07-17 0700 | 6.49 | 2024-07-17 2300 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.48 | 5.58 | 2024-07-17 0500 | 5.11 | 2024-07-17 2200 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 8.55 | 8.67 | 2024-07-17 1100 | 8.50 | 2024-07-17 2300 | 0.00 | 0.00 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 9.81 | +1.75 |
江安(白沙湾) | 7.00 | +0.91 |
泸州(麻沙桥) | 7.42 | +0.96 |
朱沱(汉东村) | 7.20 | +1.23 |
江津(猪圈门) | 6.44 | +0.67 |
重庆(寸滩) | 14.50 | -0.40 |
长寿(小石溪) | 168.18 | -1.21 |
涪陵(白鹤梁) | 166.74 | -1.25 |
万州(红花地) | 165.14 | -1.01 |
秭归(郭家坝) | 162.91 | -1.11 |
宜昌(中水门) | 12.58 | -0.17 |
车阳河(关洲) | 9.57 | -0.19 |
枝江(李家渡) | 10.38 | -0.19 |
沙市(杨林矶) | 9.44 | -0.14 |
郝穴(航道码头) | 9.94 | -0.04 |
石首(航道码头) | 11.54 | -0.02 |
监利(泳协码头) | 13.26 | 0 |
城陵矶(岳阳关) | 15.35 | +0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.40 | +0.06 |
汉口(武汉关) | 14.81 | -0.02 |
黄石(黄石大桥) | 14.43 | -0.03 |
九江(航道码头) | 13.16 | -0.03 |
安庆(马窝) | 11.97 | -0.07 |
铜陵(外贸码头) | 10.45 | -0.14 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.55 | +0.03 |
南京(下关) | 6.81 | +0.15 |
镇江(定易洲) | 5.49 | +0.15 |
丹华港 | 2.51 | -0.18 |
嘉陵江(北碚) | 12.40 | +3.97 |
湘江长沙 | 32.91 | 0 |
向家坝入库 | 2600 | +200 |
向家坝出库 | 6170 | +670 |
三峡入库 | 26000 | -3000 |
三峡出库 | 42400 | -1700 |
葛洲坝出库 | 45800 | -1600 |
宜昌流量站 | 42400 | -2200 |
大通 | 61300 | +400 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 8.46 | 8.57 | 2024-07-18 1000 | 8.42 | 2024-07-18 1900 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.84 | 6.81 | 2024-07-18 0600 | 6.44 | 2024-07-18 1600 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.62 | 5.60 | 2024-07-18 0400 | 5.08 | 2024-07-18 0000 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.77 | 1.86 | 2024-07-18 0600 | 2.83 | 2024-07-18 1100 | 1.83 | 2024-07-18 1800 | 3.87 | 2024-07-18 2300 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 10.97 | -2.23 |
江安(白沙湾) | 9.17 | +0.40 |
泸州(麻沙桥) | 10.62 | +2.13 |
朱沱(汉东村) | 10.11 | +2.31 |
江津(猪圈门) | 9.39 | +2.34 |
重庆(寸滩) | 18.35 | +2.46 |
长寿(小石溪) | 169.55 | +1.15 |
涪陵(白鹤梁) | 166.79 | +0.27 |
万州(红花地) | 163.88 | -0.70 |
秭归(郭家坝) | 161.18 | -1.09 |
宜昌(中水门) | 12.80 | +0.18 |
车阳河(关洲) | 9.60 | +0.07 |
枝江(李家渡) | 10.40 | +0.05 |
沙市(杨林矶) | 9.45 | +0.03 |
郝穴(航道码头) | 9.95 | +0.03 |
石首(航道码头) | 11.57 | +0.02 |
监利(泳协码头) | 13.34 | +0.06 |
城陵矶(岳阳关) | 15.36 | +0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.47 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 14.85 | +0.01 |
黄石(黄石大桥) | 14.44 | +0.01 |
九江(航道码头) | 13.12 | -0.02 |
安庆(马窝) | 11.90 | -0.05 |
铜陵(外贸码头) | 10.41 | -0.13 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.46 | -0.07 |
南京(下关) | 6.84 | +0.37 |
镇江(定易洲) | 5.62 | +0.42 |
丹华港 | 2.72 | -0.10 |
嘉陵江(北碚) | 14.96 | -0.35 |
湘江长沙 | 33.14 | +0.08 |
向家坝入库 | 4800 | +2200 |
向家坝出库 | 6250 | +80 |
三峡入库 | 34000 | +8000 |
三峡出库 | 42900 | +500 |
葛洲坝出库 | 47000 | +1200 |
宜昌流量站 | 43500 | +1100 |
大通 | 61200 | -100 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 8.33 | 8.54 | 2024-07-19 1100 | 8.35 | 2024-07-19 1900 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.85 | 6.85 | 2024-07-19 0700 | 6.40 | 2024-07-19 1600 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.73 | 5.73 | 2024-07-19 0600 | 5.05 | 2024-07-19 0100 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.81 | 1.75 | 2024-07-19 0800 | 3.17 | 2024-07-19 1200 | 1.76 | 2024-07-19 1900 | 0.00 |
站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 9.61 | -0.59 |
江安(白沙湾) | 7.32 | -0.63 |
泸州(麻沙桥) | 8.28 | -1.31 |
朱沱(汉东村) | 8.78 | -1.63 |
江津(猪圈门) | 10.25 | -0.62 |
重庆(寸滩) | 19.69 | +0.77 |
长寿(小石溪) | 170.57 | +0.62 |
涪陵(白鹤梁) | 167.23 | +0.30 |
万州(红花地) | 163.71 | 0 |
秭归(郭家坝) | 160.87 | -0.05 |
宜昌(中水门) | 12.31 | -0.15 |
车阳河(关洲) | 9.34 | -0.20 |
枝江(李家渡) | 10.19 | -0.22 |
沙市(杨林矶) | 9.33 | -0.15 |
郝穴(航道码头) | 9.90 | -0.09 |
石首(航道码头) | 11.53 | -0.08 |
监利(泳协码头) | 13.36 | -0.01 |
城陵矶(岳阳关) | 15.40 | 0 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.41 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 14.83 | -0.03 |
黄石(黄石大桥) | 14.41 | -0.04 |
九江(航道码头) | 13.06 | -0.04 |
安庆(马窝) | 11.85 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 10.32 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.33 | -0.11 |
南京(下关) | 6.85 | +0.42 |
镇江(定易洲) | 5.72 | +0.59 |
丹华港 | 2.93 | -0.20 |
北碚 | 14.92 | +0.96 |
湘江长沙 | 33.17 | +0.04 |
站点 流量 涨落
向家坝入库 | 5000 | +200 |
向家坝出库 | 6180 | -70 |
三峡入库 | 43000 | +9000 |
三峡出库 | 41000 | -1900 |
葛洲坝出库 | 43600 | -3400 |
宜昌流量 | 41100 | -2400 |
大通流量 | 60700 | -500 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
芜湖 | 8.25 | 8.48 | 2024-07-20 1200 | 8.29 | 2024-07-20 0700 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 5.86 | 5.84 | 2024-07-20 0600 | 4.98 | 2024-07-20 0200 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.85 | 6.80 | 2024-07-20 0800 | 6.35 | 2024-07-20 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
白茆 | 1.94 | 4.05 | 2024-07-20 0000 | 3.26 | 2024-07-20 1300 | 1.62 | 2024-07-20 0900 | 1.57 | 2024-07-20 2000 |
站点 |
水位 |
涨落 |
宜宾(合江门) | 10.82 | +0.67 |
江安(白沙湾) | 8.13 | +0.61 |
泸州(麻沙桥) | 8.68 | +0.47 |
朱沱(汉东村) | 8.33 | -0.03 |
江津(猪圈门) | 8.93 | -0.59 |
重庆(寸滩) | 18.69 | -0.73 |
长寿(小石溪) | 170.15 | -0.34 |
涪陵(白鹤梁) | 167.05 | -0.19 |
万州(红花地) | 163.63 | +0.02 |
秭归(郭家坝) | 160.99 | +0.05 |
宜昌(中水门) | 12.25 | 0 |
车阳河(关洲) | — | — |
枝江(李家渡) | 10.13 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | 9.27 | -0.02 |
郝穴(航道码头) | 9.85 | -0.01 |
石首(航道码头) | 11.51 | -0.01 |
监利(泳协码头) | 13.32 | -0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 15.40 | +0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.42 | +0.04 |
汉口(武汉关) | 14.82 | -0.02 |
黄石(黄石大桥) | 14.38 | -0.04 |
九江(航道码头) | 12.98 | -0.06 |
安庆(马窝) | 11.79 | -0.05 |
铜陵(外贸码头) | 10.28 | -0.09 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.25 | -0.17 |
南京(下关) | 6.85 | +0.42 |
镇江(定易洲) | 5.86 | +0.83 |
丹华港 | 3.13 | -0.18 |
嘉陵江(北碚) | 13.26 | -2.31 |
湘江长沙 | 33.20 | +0.01 |
向家坝入库 | 5000 | 0 |
向家坝出库 | 6230 | +50 |
三峡入库 | 39000 | -4000 |
三峡出库 | 41000 | 0 |
葛洲坝出库 | 43100 | -500 |
宜昌流量站 | 40900 | -200 |
大通 | 60300 | -400 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.14 | 4.30 | 2024-07-21 0100 | 3.95 | 2024-07-21 0200 | 3.99 | 2024-07-21 0300 | 1.53 | 2024-07-21 0900 |
镇江 | 5.96 | 5.94 | 2024-07-21 0600 | 4.91 | 2024-07-21 0300 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.78 | 6.89 | 2024-07-21 0900 | 6.31 | 2024-07-21 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 8.24 | 8.48 | 2024-07-21 1300 | 8.23 | 2024-07-21 0700 | 0.00 | 0.00 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 10.97 | -0.29 |
江安(白沙湾) | 9.00 | +0.80 |
泸州(麻沙桥) | 9.81 | +1.02 |
朱沱(汉东村) | 9.29 | +0.67 |
江津(猪圈门) | 9.24 | +0.33 |
重庆(寸滩) | 16.43 | -1.29 |
长寿(小石溪) | 168.50 | -0.99 |
涪陵(白鹤梁) | 166.02 | -0.69 |
万州(红花地) | 163.48 | -0.06 |
秭归(郭家坝) | 161.46 | +0.17 |
宜昌(中水门) | 11.29 | -0.39 |
车阳河(关洲) | - | - |
枝江(李家渡) | 9.53 | -0.57 |
沙市(杨林矶) | 8.87 | -0.39 |
郝穴(航道码头) | 9.60 | -0.23 |
石首(航道码头) | 11.30 | -0.20 |
监利(泳协码头) | 13.21 | -0.12 |
城陵矶(岳阳关) | 15.33 | -0.07 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.30 | -0.05 |
汉口(武汉关) | 14.77 | -0.04 |
黄石(黄石大桥) | 14.33 | -0.04 |
九江(航道码头) | 12.95 | -0.05 |
安庆(马窝) | 11.73 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 10.28 | -0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.24 | -0.20 |
南京(下关) | 6.77 | +0.31 |
镇江(定易洲) | 5.96 | +0.95 |
丹华港 | - | - |
嘉陵江(北碚) | 9.47 | -2.80 |
湘江长沙 | 33.17 | -0.04 |
向家坝入库 | 5200 | +200 |
向家坝出库 | 6250 | +20 |
三峡入库 | 34000 | -5000 |
三峡出库 | 34600 | -6400 |
葛洲坝出库 | 39700 | -3400 |
宜昌流量站 | 37200 | -3700 |
大通 | 60200 | -100 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.41 | 4.66 | 2024-07-22 0200 | 1.46 | 2024-07-22 1000 | 3.63 | 2024-07-22 1400 | 1.41 | 2024-07-22 2200 |
芜湖 | 8.20 | 8.47 | 2024-07-22 1200 | 8.22 | 2024-07-22 0800 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.44 | 6.91 | 2024-07-22 0900 | 6.32 | 2024-07-22 0500 | 0.00 | 0.00 | ||
镇江 | 6.00 | 5.99 | 2024-07-22 0700 | 4.93 | 2024-07-22 0400 | 0.00 | 0.00 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 9.83 | -0.77 |
江安(白沙湾) | 7.72 | -0.30 |
泸州(麻沙桥) | 8.49 | -0.74 |
朱沱(汉东村) | 8.91 | -0.92 |
江津(猪圈门) | 9.62 | -0.13 |
重庆(寸滩) | 16.37 | +0.20 |
长寿(小石溪) | 168.02 | -0.17 |
涪陵(白鹤梁) | 165.62 | -0.18 |
万州(红花地) | 163.31 | -0.13 |
秭归(郭家坝) | 161.47 | -0.14 |
宜昌(中水门) | 10.68 | -0.08 |
车阳河(关洲) | 8.05 | -0.19 |
枝江(李家渡) | 9.03 | -0.25 |
沙市(杨林矶) | 8.46 | -0.26 |
郝穴(航道码头) | 9.28 | -0.22 |
石首(航道码头) | 11.02 | -0.20 |
监利(泳协码头) | 12.97 | -0.16 |
城陵矶(岳阳关) | 15.24 | -0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.23 | -0.11 |
汉口(武汉关) | 14.60 | -0.13 |
黄石(黄石大桥) | 14.21 | -0.09 |
九江(航道码头) | 12.86 | -0.09 |
安庆(马窝) | 11.68 | -0.03 |
铜陵(外贸码头) | 10.20 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.20 | -0.24 |
南京(下关) | 6.47 | 0 |
镇江(定易洲) | 5.99 | +0.95 |
丹华港 | 3.61 | -0.12 |
嘉陵江(北碚) | 9.98 | +1.81 |
湘江长沙 | 33.08 | -0.09 |
向家坝入库 | 5100 | -100 |
向家坝出库 | 6200 | -50 |
三峡入库 | 32000 | -2000 |
三峡出库 | 34500 | -100 |
葛洲坝出库 | 37100 | -2600 |
宜昌流量站 | 34800 | -2400 |
大通 | 59800 | -400 |
潮位点
|
8时潮位(m)
|
潮高1(m)
|
潮时1
|
潮高2(m)
|
潮时2
|
潮高3(m)
|
潮时3
|
潮高4(m)
|
潮时4
|
白茆 | 2.77 | 4.47 | 2024-07-23 0300 | 1.44 | 2024-07-23 1100 | 3.92 | 2024-07-23 1500 | 1.47 | 2024-07-23 2300 |
镇江 | 6.03 | 6.00 | 2024-07-23 0800 | 4.87 | 2024-07-23 0400 | 0.00 | 0.00 | ||
南京 | 6.30 | 6.89 | 2024-07-23 0900 | 6.26 | 2024-07-23 0600 | 0.00 | 0.00 | ||
芜湖 | 8.21 | 8.42 | 2024-07-23 1600 | 8.16 | 2024-07-23 0900 | 0.00 | 0.00 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 8.49 | -1.45 |
江安(白沙湾) | 6.93 | -0.40 |
泸州(麻沙桥) | 8.00 | -0.2 |
朱沱(汉东村) | 8.45 | -0.22 |
江津(猪圈门) | 8.44 | -0.72 |
重庆(寸滩) | 15.20 | -0.92 |
长寿(小石溪) | 167.41 | -0.64 |
涪陵(白鹤梁) | 165.21 | -0.40 |
万州(红花地) | 163.06 | -0.20 |
秭归(郭家坝) | 161.16 | -0.20 |
宜昌(中水门) | 10.67 | -0.06 |
车阳河(关洲) | 7.97 | -0.01 |
枝江(李家渡) | 8.92 | -0.03 |
沙市(杨林矶) | 8.30 | -0.08 |
郝穴(航道码头) | 9.10 | -0.09 |
石首(航道码头) | 10.85 | -0.11 |
监利(泳协码头) | 12.81 | -0.11 |
城陵矶(岳阳关) | 15.06 | -0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.01 | -0.16 |
汉口(武汉关) | 14.40 | -0.12 |
黄石(黄石大桥) | 14.06 | -0.10 |
九江(航道码头) | 12.78 | -0.11 |
安庆(马窝) | 11.62 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 10.17 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.21 | -0.21 |
南京(下关) | 6.31 | -0.21 |
镇江(定易洲) | 6.02 | +0.95 |
丹华港 | 3.93 | +0.27 |
嘉陵江(北碚) | 8.47 | +0.38 |
湘江长沙 | 32.94 | -0.12 |
向家坝入库 | 5500 | +400 |
向家坝出库 | 6160 | -40 |
三峡入库 | 30000 | -2000.00 |
三峡出库 | 34700 | +200 |
葛洲坝出库 | 37300 | +200 |
宜昌流量站 | 34900 | +100 |
大通 | 59700 | -100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
8.17 |
8.42 |
1400/0724 |
8.14 |
2230/0724 |
0 |
|
0 |
|
镇江 |
5.94 |
6.06 |
0900/0724 |
4.9 |
0500/0724 |
0 |
|
0 |
|
南京 |
6.26 |
6.92 |
1100/0724 |
6.27 |
0700/0724 |
0 |
|
0 |
|
白茆 |
3.12 |
4.61 |
0300/0724 |
1.48 |
1210/0724 |
4.19 |
1605/0724 |
1.49 |
2350/0724 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 14.71 | +4.51 |
江安(白沙湾) | 9.90 | +2.98 |
泸州(麻沙桥) | 9.16 | +1.66 |
朱沱(汉东村) | 8.03 | -0.27 |
江津(猪圈门) | 7.87 | -0.53 |
重庆(寸滩) | 15.82 | +0.98 |
长寿(小石溪) | 167.19 | +0.10 |
涪陵(白鹤梁) | 164.79 | -0.16 |
万州(红花地) | 162.47 | -0.38 |
秭归(郭家坝) | 160.56 | -0.42 |
宜昌(中水门) | 10.76 | +0.05 |
车阳河(关洲) | 8.01 | +0.03 |
枝江(李家渡) | 8.93 | +0.03 |
沙市(杨林矶) | 8.27 | 0 |
郝穴(航道码头) | 9.04 | -0.02 |
石首(航道码头) | 10.74 | -0.07 |
监利(泳协码头) | 12.67 | -0.08 |
城陵矶(岳阳关) | 14.86 | -0.20 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.78 | -0.14 |
汉口(武汉关) | 14.23 | -0.11 |
黄石(黄石大桥) | 13.88 | -0.11 |
九江(航道码头) | 12.65 | -0.13 |
安庆(马窝) | 11.53 | -0.06 |
铜陵(外贸码头) | 10.15 | -0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.17 | -0.21 |
南京(下关) | 6.26 | -0.26 |
镇江(定易洲) | 5.94 | +0.80 |
丹华港 | 4.19 | +0.86 |
嘉陵江(北碚) | 13.86 | +5.92 |
湘江长沙 | 32.82 | -0.13 |
向家坝入库 | 8500 | +3000 |
向家坝出库 | 6310 | +150 |
三峡入库 | 30000 | 0 |
三峡出库 | 35000 | +300 |
葛洲坝出库 | 37700 | +400 |
宜昌流量站 | 35200 | +300 |
大通 | 59500 | -200 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
3.58 |
5.01 |
0405/0725 |
1.52 |
1250/0725 |
4.34 |
1650/0725 |
0.00 |
|
南京 |
6.26 |
6.95 |
1125/0725 |
6.25 |
0805/0725 |
0 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.5 |
6.17 |
0905/0725 |
4.9 |
0625/0725 |
0 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
8.17 |
8.40 |
1500/0725 |
8.08 |
1100/0725 |
0 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 10.06 | -4.67 |
江安(白沙湾) | 8.49 | -2.79 |
泸州(麻沙桥) | 10.94 | -0.28 |
朱沱(汉东村) | 11.80 | +2.46 |
江津(猪圈门) | 11.62 | +3.21 |
重庆(寸滩) | 17.77 | +1.20 |
长寿(小石溪) | 168.46 | +0.78 |
涪陵(白鹤梁) | 165.36 | +0.29 |
万州(红花地) | 162.44 | +0.02 |
秭归(郭家坝) | 160.30 | -0.07 |
宜昌(中水门) | 10.75 | -0.03 |
车阳河(关洲) | 8.00 | -0.03 |
枝江(李家渡) | 8.90 | -0.01 |
沙市(杨林矶) | 8.23 | -0.01 |
郝穴(航道码头) | 9.00 | -0.01 |
石首(航道码头) | 10.66 | -0.04 |
监利(泳协码头) | 12.55 | -0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 14.81 | -0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.68 | -0.07 |
汉口(武汉关) | 14.05 | -0.12 |
黄石(黄石大桥) | 13.74 | -0.10 |
九江(航道码头) | 12.53 | -0.10 |
安庆(马窝) | 11.43 | -0.08 |
铜陵(外贸码头) | 10.06 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.17 | -0.20 |
南京(下关) | 6.26 | -0.39 |
镇江(定易洲) | 5.49 | +0.26 |
丹华港 | 4.51 | +1.98 |
嘉陵江(北碚) | 11.58 | -2.37 |
湘江长沙 | 32.77 | -0.1 |
向家坝入库 | 5500 | -3000 |
向家坝出库 | 6050 | -260 |
向家坝入库 | 5500 | -3000 |
向家坝出库 | 6050 | -260 |
三峡入库 | 36000 | +6000 |
三峡出库 | 35100 | +100 |
葛洲坝出库 | 37900 | +200 |
宜昌流量站 | 35300 | +100 |
大通 | 58000 | -1500 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
8.16 |
8.31 |
1530/0726 |
8.06 |
1100/0726 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.09 |
6.09 |
1000/0726 |
4.90 |
0645/0726 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.32 |
6.90 |
1140/0726 |
6.24 |
0825/0726 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
3.58 |
1.57 |
0030/0726 |
4.93 |
0450/0726 |
1.72 |
1320/0726 |
4.52 |
1725/0726 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 8.74 | -0.23 |
江安(白沙湾) | 6.94 | -0.25 |
泸州(麻沙桥) | 7.97 | -1.31 |
朱沱(汉东村) | 8.4 | -2.74 |
江津(猪圈门) | 9.93 | -2.10 |
重庆(寸滩) | 17.72 | -1.14 |
长寿(小石溪) | 169.20 | +0.05 |
涪陵(白鹤梁) | 166.07 | +0.29 |
万州(红花地) | 162.94 | +0.41 |
秭归(郭家坝) | 160.76 | +0.40 |
宜昌(中水门) | 10.72 | 0 |
车阳河(关洲) | 8.00 | -0.02 |
枝江(李家渡) | 8.90 | 0 |
沙市(杨林矶) | 8.19 | -0.02 |
郝穴(航道码头) | 8.98 | -0.04 |
石首(航道码头) | 10.57 | -0.07 |
监利(泳协码头) | 12.48 | -0.03 |
城陵矶(岳阳关) | 14.66 | -0.04 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.52 | -0.07 |
汉口(武汉关) | 13.93 | -0.06 |
黄石(黄石大桥) | 13.67 | -0.01 |
九江(航道码头) | 12.63 | +0.14 |
安庆(马窝) | 11.42 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 10.06 | +0.05 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.16 | -0.13 |
南京(下关) | 6.31 | -0.36 |
镇江(定易洲) | 5.10 | -0.20 |
丹华港 | 4.44 | +2.05 |
嘉陵江(北碚) | 9.96 | -1.96 |
湘江长沙 | 32.77 | -0.01 |
向家坝入库 | 5400 | -100 |
向家坝出库 | 5990 | -60 |
三峡入库 | 41000 | +5000 |
三峡出库 | 32900 | -2200 |
葛洲坝出库 | 37400 | -500 |
宜昌流量站 | 35100 | -200 |
大通 | 58000 | 0 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
8.25 |
8.32 |
1630/0727 |
8.10 |
1200/0727 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.34 |
6.80 |
1250/0727 |
6.28 |
0845/0727 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
4.92 |
5.86 |
1110/0727 |
4.97 |
2030/0727 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
3.40 |
1.72 |
0100/0727 |
4.47 |
0530/0727 |
1.61 |
1335/0727 |
3.97 |
1810/0727 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 8.68 | -0.31 |
江安(白沙湾) | 6.57 | -0.23 |
泸州(麻沙桥) | 7.14 | -0.28 |
朱沱(汉东村) | 7.43 | -0.39 |
江津(猪圈门) | 7.72 | -1.07 |
重庆(寸滩) | 14.56 | -2.19 |
长寿(小石溪) | 167.19 | -1.45 |
涪陵(白鹤梁) | 165.10 | -0.78 |
万州(红花地) | 163.06 | -0.05 |
秭归(郭家坝) | 161.24 | +0.08 |
宜昌(中水门) | 10.52 | +0.27 |
车阳河(关洲) | 7.83 | +0.07 |
枝江(李家渡) | 8.7 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | 7.99 | -0.10 |
郝穴(航道码头) | 8.74 | -0.19 |
石首(航道码头) | 10.48 | -0.07 |
监利(泳协码头) | 12.39 | -0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 14.60 | -0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.53 | +0.02 |
汉口(武汉关) | 14.01 | +0.09 |
黄石(黄石大桥) | 13.73 | +0.03 |
九江(航道码头) | 12.71 | -0.05 |
安庆(马窝) | 11.49 | +0.02 |
铜陵(外贸码头) | 10.09 | +0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 8.65 | +0.38 |
南京(下关) | 6.34 | -0.34 |
