潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.92 |
7.99 |
1000/0731 |
7.84 |
0500/0731 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.27 |
6.28 |
0700/0731 |
6.02 |
0035/0731 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.11 |
5.20 |
0405/0731 |
4.66 |
2235/0731 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.64 |
1.78 |
0545/0731 |
2.53 |
1020/0731 |
1.76 |
1705/0731 |
3.72 |
2305/0731 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 9.14 | -0.05 |
江安(白沙湾) | 7.31 | +0.13 |
泸州(麻沙桥) | 7.54 | -0.39 |
朱沱(汉东村) | 7.64 | -0.17 |
江津(猪圈门) | 7.90 | -0.09 |
重庆(寸滩) | 12.15 | -0.41 |
长寿(小石溪) | 165.07 | -0.23 |
涪陵(白鹤梁) | 163.54 | -0.16 |
万州(红花地) | 162.14 | -0.03 |
秭归(郭家坝) | 160.99 | +0.02 |
宜昌(中水门) | 8.45 | -0.06 |
车阳河(关洲) | 6.22 | -0.23 |
枝江(李家渡) | 7.25 | -0.29 |
沙市(杨林矶) | 7.12 | -0.26 |
郝穴(航道码头) | 8.44 | -0.24 |
石首(航道码头) | 10.40 | -0.20 |
监利(泳协码头) | 12.65 | -0.17 |
城陵矶(岳阳关) | 15.41 | -0.11 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 15.16 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 14.41 | +0.04 |
黄石(黄石大桥) | 13.98 | 0 |
九江(航道码头) | 12.65 | -0.01 |
安庆(马窝) | 11.35 | -0.02 |
铜陵(外贸码头) | 9.86 | -0.07 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.92 | +0.02 |
南京(下关) | 6.27 | +0.19 |
镇江(定易洲) | 5.11 | +0.27 |
丹华港 | 2.34 | -0.12 |
嘉陵江(北碚) | 3.45 | -0.36 |
湘江长沙 | 35.01 | +0.80 |
向家坝入库 | 7300 | -50 |
向家坝出库 | 7510 | -10 |
三峡入库 | 25500 | -5500 |
三峡出库 | 26700 | 0 |
葛洲坝出库 | 29500 | -100 |
宜昌流量站 | 27600 | -400 |
大通 | 59000 | +1900 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.90 |
8.01 |
1030/0801 |
7.80 |
0230/0801 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.33 |
6.28 |
0740/0801 |
6.00 |
0135/0801 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.27 |
5.25 |
0525/0801 |
4.66 |
0000/0801 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.60 |
1.62 |
0725/0801 |
2.80 |
1220/0801 |
1.79 |
1845/0801 |
3.90 |
2320/0801 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 8.21 | -0.86 |
江安(白沙湾) | 6.79 | -0.45 |
泸州(麻沙桥) | 7.33 | -0.22 |
朱沱(汉东村) | 7.44 | -0.13 |
江津(猪圈门) | 7.54 | -0.18 |
重庆(寸滩) | 11.70 | -0.32 |
长寿(小石溪) | 164.58 | -0.37 |
涪陵(白鹤梁) | 163.15 | -0.32 |
万州(红花地) | 161.91 | -0.17 |
秭归(郭家坝) | 160.73 | -0.22 |
宜昌(中水门) | 8.39 | +0.02 |
车阳河(关洲) | 6.10 | -0.05 |
枝江(李家渡) | 7.09 | -0.07 |
沙市(杨林矶) | 6.91 | -0.09 |
郝穴(航道码头) | 8.26 | -0.11 |
石首(航道码头) | 10.14 | -0.17 |
监利(泳协码头) | 12.39 | -0.18 |
城陵矶(岳阳关) | 15.12 | -0.18 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.99 | -0.13 |
汉口(武汉关) | 14.36 | -0.05 |
黄石(黄石大桥) | 13.94 | -0.06 |
九江(航道码头) | 12.57 | -0.07 |
安庆(马窝) | 11.30 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 9.81 | -0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.90 | -0.01 |
南京(下关) | 6.33 | +0.29 |
镇江(定易洲) | 5.27 | +0.48 |
丹华港 | 2.57 | -0.18 |
嘉陵江(北碚) | 3.32 | -0.23 |
湘江长沙 | 33.43 | -0.14 |
向家坝入库 | 7200 | -100 |
向家坝出库 | 7520 | +10 |
三峡入库 | 23800 | -1700 |
三峡出库 | 26700 | 0 |
葛洲坝出库 | 29600 | +100 |
宜昌流量站 | 27500 | -100 |
大通 | 58700 | -300 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.81 |
8.01 |
1300/0802 |
7.82 |
0600/0802 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.37 |
5.41 |
0545/0802 |
4.65 |
0055/0802 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.33 |
6.34 |
0850/0802 |
6.00 |
0300/0802 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.73 |
3.11 |
1255/0802 |
1.70 |
1955/0802 |
0.00 |
|
1.55 |
0835/0802 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 7.86 | -0.25 |
江安(白沙湾) | 6.29 | -0.15 |
泸州(麻沙桥) | 6.58 | -0.42 |
朱沱(汉东村) | 6.63 | -0.58 |
江津(猪圈门) | 6.82 | -0.62 |
重庆(寸滩) | 11.08 | -0.45 |
长寿(小石溪) | 163.96 | -0.45 |
涪陵(白鹤梁) | 162.59 | -0.41 |
万州(红花地) | 161.41 | -0.33 |
秭归(郭家坝) | 160.22 | -0.37 |
宜昌(中水门) | 8.39 | +0.03 |
车阳河(关洲) | 6.08 | +0.02 |
枝江(李家渡) | 7.05 | +0.01 |
沙市(杨林矶) | 6.79 | -0.03 |
郝穴(航道码头) | 8.11 | -0.07 |
石首(航道码头) | 9.96 | -0.11 |
监利(泳协码头) | 12.19 | -0.14 |
城陵矶(岳阳关) | 14.88 | -0.18 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.78 | -0.16 |
汉口(武汉关) | 14.21 | -0.12 |
黄石(黄石大桥) | 13.82 | -0.10 |
九江(航道码头) | 12.48 | -0.10 |
安庆(马窝) | 11.25 | -0.05 |
铜陵(外贸码头) | 9.78 | -0.12 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.81 | -0.11 |
南京(下关) | 6.33 | +0.27 |
镇江(定易洲) | 5.36 | +0.64 |
丹华港 | 2.80 | -0.28 |
嘉陵江(北碚) | 2.65 | -0.80 |
湘江长沙 | 33.03 | -0.2 |
向家坝入库 | 7100 | -100 |
向家坝出库 | 7530 | +10 |
三峡入库 | 22300 | -1500 |
三峡出库 | 26900 | +200 |
葛洲坝出库 | 29500 | +200 |
宜昌流量站 | 27600 | +100 |
大通 | 58500 | -200 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.77 |
7.99 |
1200/0803 |
7.80 |
0530/0803 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.49 |
5.49 |
0625/0803 |
4.60 |
0235/0803 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.33 |
6.35 |
0905/0803 |
5.96 |
0420/0803 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
1.89 |
4.27 |
0100/0803 |
1.52 |
0930/0803 |
3.39 |
1335/0803 |
1.57 |
2105/0803 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 8.00 | +0.59 |
江安(白沙湾) | 6.11 | +0.06 |
泸州(麻沙桥) | 6.31 | -0.04 |
朱沱(汉东村) | 6.11 | -0.37 |
江津(猪圈门) | 6.20 | -0.36 |
重庆(寸滩) | 9.99 | -0.55 |
长寿(小石溪) | 162.90 | -0.69 |
涪陵(白鹤梁) | 161.68 | -0.61 |
万州(红花地) | 160.59 | -0.54 |
秭归(郭家坝) | 159.41 | -0.60 |
宜昌(中水门) | 8.45 | +0.04 |
车阳河(关洲) | 6.10 | +0.06 |
枝江(李家渡) | 7.03 | +0.04 |
沙市(杨林矶) | 6.72 | 0 |
郝穴(航道码头) | 7.99 | -0.06 |
石首(航道码头) | 9.82 | -0.08 |
监利(泳协码头) | 12.01 | -0.12 |
城陵矶(岳阳关) | 14.61 | -0.24 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.55 | -0.18 |
汉口(武汉关) | 13.96 | -0.16 |
黄石(黄石大桥) | 13.63 | -0.14 |
九江(航道码头) | 12.37 | -0.11 |
安庆(马窝) | 11.18 | -0.06 |
铜陵(外贸码头) | 9.77 | -0.03 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.77 | -0.15 |
南京(下关) | 6.33 | +0.27 |
镇江(定易洲) | 5.49 | +0.87 |
丹华港 | 2.98 | -0.42 |
嘉陵江(北碚) | 2.63 | -0.11 |
湘江长沙 | 32.78 | -0.17 |
向家坝入库 | 7200 | +100 |
向家坝出库 | 7100 | -430 |
三峡入库 | 19500 | -2800 |
三峡出库 | 27200 | +300 |
葛洲坝出库 | 29700 | +200 |
宜昌流量站 | 27800 | +200 |
大通 | 58100 | -400 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.70 |
7.97 |
1400/0804 |
7.75 |
0700/0804 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.24 |
6.37 |
0910/0804 |
5.92 |
0500/0804 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.55 |
5.57 |
0645/0804 |
4.56 |
0300/0804 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.05 |
4.44 |
0140/0804 |
1.48 |
1005/0804 |
3.59 |
1420/0804 |
1.49 |
2140/0804 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 9.16 | +0.23 |
江安(白沙湾) | 7.74 | +0.97 |
泸州(麻沙桥) | 8.22 | +1.74 |
朱沱(汉东村) | 7.13 | +1.04 |
江津(猪圈门) | 6.49 | +0.44 |
重庆(寸滩) | 9.75 | +0.08 |
长寿(小石溪) | 162.04 | -0.49 |
涪陵(白鹤梁) | 160.77 | -0.54 |
万州(红花地) | 159.58 | -0.68 |
秭归(郭家坝) | 158.32 | -0.77 |
宜昌(中水门) | 8.54 | +0.06 |
车阳河(关洲) | 6.16 | +0.10 |
枝江(李家渡) | 7.06 | +0.07 |
沙市(杨林矶) | 6.73 | +0.05 |
郝穴(航道码头) | 7.88 | -0.02 |
石首(航道码头) | 9.72 | -0.06 |
监利(泳协码头) | 11.85 | -0.10 |
城陵矶(岳阳关) | 14.44 | -0.15 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.30 | -0.19 |
汉口(武汉关) | 13.72 | -0.17 |
黄石(黄石大桥) | 13.42 | -0.12 |
九江(航道码头) | 12.30 | -0.07 |
安庆(马窝) | 11.11 | -0.04 |
铜陵(外贸码头) | 9.71 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.70 | -0.20 |
南京(下关) | 6.24 | +0.18 |
镇江(定易洲) | 5.55 | +0.94 |
丹华港 | 3.14 | -0.54 |
嘉陵江(北碚) | 4.36 | +0.91 |
湘江长沙 | 32.46 | -0.22 |
向家坝入库 | 7100 | -100 |
向家坝出库 | 7110 | +10 |
三峡入库 | 19000 | -500 |
三峡出库 | 27700 | +500 |
葛洲坝出库 | 30200 | +500 |
宜昌流量站 | 28000 | +200 |
大通 | 57700 | -400 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.26 |
4.50 |
0210/0805 |
1.44 |
1045/0805 |
3.73 |
1455/0805 |
1.40 |
2210/0805 |
镇江 |
5.57 |
5.57 |
0725/0805 |
4.51 |
1715/0805 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
6.12 |
6.33 |
0910/0805 |
5.86 |
0610/0805 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
7.65 |
7.92 |
1330/0805 |
7.67 |
0900/0805 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 7.60 | -0.56 |
江安(白沙湾) | 6.24 | -0.85 |
泸州(麻沙桥) | 6.82 | -1.11 |
朱沱(汉东村) | 7.30 | -0.60 |
江津(猪圈门) | 7.60 | +0.38 |
重庆(寸滩) | 11.06 | +0.91 |
长寿(小石溪) | 162.21 | +0.16 |
涪陵(白鹤梁) | 160.40 | -0.23 |
万州(红花地) | 158.97 | -0.37 |
秭归(郭家坝) | 157.92 | -0.18 |
宜昌(中水门) | 7.60 | -0.98 |
车阳河(关洲) | 5.64 | -0.52 |
枝江(李家渡) | 6.77 | -0.29 |
沙市(杨林矶) | 6.65 | -0.05 |
郝穴(航道码头) | 7.83 | -0.02 |
石首(航道码头) | 9.66 | -0.04 |
监利(泳协码头) | 11.72 | -0.09 |
城陵矶(岳阳关) | 14.22 | -0.14 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 14.06 | -0.16 |
汉口(武汉关) | 13.50 | -0.15 |
黄石(黄石大桥) | 13.21 | -0.16 |
九江(航道码头) | 12.16 | -0.10 |
安庆(马窝) | 11.00 | -0.08 |
铜陵(外贸码头) | 9.60 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.65 | -0.23 |
南京(下关) | 6.12 | +0.08 |
镇江(定易洲) | 5.57 | +0.98 |
丹华港 | 3.32 | -0.43 |
嘉陵江(北碚) | 3.65 | -0.01 |
湘江长沙 | 32.23 | -0.18 |
向家坝入库 | 7000 | -100 |
向家坝出库 | 7110 | 0 |
三峡入库 | 22000 | +3000 |
三峡出库 | 26900 | -800 |
葛洲坝出库 | 28800 | -1400 |
宜昌流量站 | 24400 | -3600 |
大通 | 55600 | -2100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.62 |
7.88 |
1430/0806 |
7.63 |
0830/0806 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.49 |
5.58 |
0745/0806 |
4.45 |
0425/0806 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
5.87 |
6.33 |
1020/0806 |
5.78 |
1845/0806 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.45 |
4.34 |
0240/0806 |
1.40 |
1120/0806 |
3.88 |
1510/0806 |
1.40 |
2245/0806 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 7.40 | +0.02 |
江安(白沙湾) | 5.96 | -0.04 |
泸州(麻沙桥) | 6.12 | -0.27 |
朱沱(汉东村) | 6.28 | -0.58 |
江津(猪圈门) | 6.37 | -0.76 |
重庆(寸滩) | 10.18 | -0.80 |
长寿(小石溪) | 161.76 | -0.47 |
涪陵(白鹤梁) | 160.36 | -0.08 |
万州(红花地) | 158.53 | -0.31 |
秭归(郭家坝) | 157.73 | +0.33 |
宜昌(中水门) | 6.67 | -1.87 |
车阳河(关洲) | 5.43 | -0.47 |
枝江(李家渡) | 6.55 | -0.19 |
沙市(杨林矶) | 6.43 | +0.05 |
郝穴(航道码头) | 7.61 | -0.02 |
石首(航道码头) | 9.43 | -0.10 |
监利(泳协码头) | 11.50 | -0.13 |
城陵矶(岳阳关) | 13.96 | -0.12 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 13.86 | -0.13 |
汉口(武汉关) | 13.29 | -0.14 |
黄石(黄石大桥) | 13.01 | -0.16 |
九江(航道码头) | 12.00 | -0.12 |
安庆(马窝) | 10.88 | -0.08 |
铜陵(外贸码头) | 9.52 | -0.12 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.62 | -0.21 |
南京(下关) | 5.87 | -0.16 |
镇江(定易洲) | 5.49 | +0.89 |
丹华港 | 3.46 | -0.25 |
嘉陵江(北碚) | 3.98 | +0.40 |
湘江长沙 | 31.99 | -0.11 |
向家坝入库 | 6900 | -100 |
向家坝出库 | 7110 | 0 |
三峡入库 | 22200 | +200 |
三峡出库 | 18600 | -8300 |
葛洲坝出库 | 21200 | -7600 |
宜昌流量站 | 20800 | -3600 |
大通 | 54900 | -700 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.54 |
7.80 |
1530/0807 |
7.54 |
2230/0807 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
5.67 |
6.26 |
1045/0807 |
5.70 |
1950/0807 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
5.22 |
5.52 |
0835/0807 |
4.37 |
1800/0807 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.60 |
4.58 |
0320/0807 |
1.39 |
1140/0807 |
3.88 |
1550/0807 |
1.40 |
2305/0807 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 7.30 | -0.28 |
江安(白沙湾) | 5.98 | -0.02 |
泸州(麻沙桥) | 6.19 | +0.06 |
朱沱(汉东村) | 6.13 | -0.01 |
江津(猪圈门) | 6.02 | -0.11 |
重庆(寸滩) | 9.32 | -0.59 |
长寿(小石溪) | 160.98 | -0.46 |
涪陵(白鹤梁) | 159.84 | -0.41 |
万州(红花地) | 158.29 | -0.33 |
秭归(郭家坝) | 157.55 | -0.17 |
宜昌(中水门) | 6.53 | -0.11 |
车阳河(关洲) | 5.16 | +0.40 |
枝江(李家渡) | 6.16 | +0.35 |
沙市(杨林矶) | 5.79 | +0.02 |
郝穴(航道码头) | 7.06 | -0.24 |
石首(航道码头) | 8.94 | -0.31 |
监利(泳协码头) | 11.11 | -0.29 |
城陵矶(岳阳关) | 13.67 | -0.19 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 13.61 | -0.17 |
汉口(武汉关) | 13.11 | -0.12 |
黄石(黄石大桥) | 12.84 | -0.11 |
九江(航道码头) | 11.86 | -0.11 |
安庆(马窝) | 10.74 | -0.09 |
铜陵(外贸码头) | 9.40 | -0.10 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.54 | -0.21 |
南京(下关) | 5.67 | -0.31 |
镇江(定易洲) | 5.22 | +0.67 |
丹华港 | 3.54 | +0.23 |
嘉陵江(北碚) | 3.48 | -0.47 |
湘江长沙 | 31.75 | -0.12 |
向家坝入库 | 6900 | 0 |
向家坝出库 | 7120 | +10 |
三峡入库 | 20000 | -2200 |
三峡出库 | 18600 | 0 |
葛洲坝出库 | 21000 | -200 |
宜昌流量站 | 20600 | -200 |
大通 | 53400 | -1500 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 7.08 | -0.16 |
江安(白沙湾) | 5.67 | -0.13 |
泸州(麻沙桥) | 5.80 | -0.28 |
朱沱(汉东村) | 5.98 | -0.16 |
江津(猪圈门) | 5.85 | -0.18 |
重庆(寸滩) | 8.98 | -0.24 |
长寿(小石溪) | 160.45 | -0.36 |
涪陵(白鹤梁) | 159.28 | -0.45 |
万州(红花地) | 157.76 | -0.54 |
秭归(郭家坝) | 157.10 | -0.36 |
宜昌(中水门) | 6.44 | -0.18 |
车阳河(关洲) | 5.00 | +0.40 |
枝江(李家渡) | 5.99 | +0.44 |
沙市(杨林矶) | 5.55 | +0.15 |
郝穴(航道码头) | 6.84 | -0.05 |
石首(航道码头) | 8.65 | -0.19 |
监利(泳协码头) | 10.81 | -0.23 |
城陵矶(岳阳关) | 13.39 | -0.25 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 13.38 | -0.18 |
汉口(武汉关) | 12.90 | -0.12 |
黄石(黄石大桥) | 12.65 | -0.12 |
九江(航道码头) | 11.69 | -0.14 |
安庆(马窝) | 10.60 | -0.09 |
铜陵(外贸码头) | 9.27 | -0.09 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.40 | -0.26 |
南京(下关) | 5.52 | -0.36 |
镇江(定易洲) | 4.82 | +0.34 |
丹华港 | 3.52 | +0.71 |
嘉陵江(北碚) | 3.37 | -0.10 |
湘江长沙 | 31.97 | +0.29 |
向家坝入库 | 6800 | -100 |
向家坝出库 | 7140 | +20 |
三峡入库 | 19000 | -1000 |
三峡出库 | 18800 | +200 |
葛洲坝出库 | 20300 | -700 |
宜昌流量站 | 20100 | -500 |
大通 | 51700 | -1700 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.11 |
7.30 |
0430/0811 |
7.04 |
2330/0811 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
5.33 |
5.74 |
0125/0811 |
5.27 |
2110/0811 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
4.07 |
4.74 |
1050/0811 |
4.00 |
1925/0811 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.93 |
1.57 |
0035/0811 |
3.70 |
0515/0811 |
1.48 |
1245/0811 |
3.63 |
1740/0811 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.74 | -1.13 |
江安(白沙湾) | 5.84 | -0.60 |
泸州(麻沙桥) | 6.46 | -0.62 |
朱沱(汉东村) | 6.89 | -0.68 |
江津(猪圈门) | 7.09 | -0.60 |
重庆(寸滩) | 10.67 | +0.04 |
长寿(小石溪) | 160.99 | +0.40 |
涪陵(白鹤梁) | 159.21 | +0.24 |
万州(红花地) | 157.22 | +0.11 |
秭归(郭家坝) | 156.67 | +0.09 |
宜昌(中水门) | 5.38 | +0.26 |
车阳河(关洲) | 4.07 | +0.38 |
枝江(李家渡) | 4.97 | +0.25 |
沙市(杨林矶) | 4.49 | -0.24 |
郝穴(航道码头) | 5.90 | -0.48 |
石首(航道码头) | 7.80 | -0.46 |
监利(泳协码头) | 10.03 | -0.33 |
城陵矶(岳阳关) | 12.67 | -0.18 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 12.66 | -0.15 |
汉口(武汉关) | 12.22 | -0.14 |
黄石(黄石大桥) | 12.01 | -0.13 |
九江(航道码头) | 11.17 | -0.15 |
安庆(马窝) | 10.13 | -0.10 |
铜陵(外贸码头) | 8.85 | -0.08 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.11 | -0.14 |
南京(下关) | 5.33 | -0.22 |
镇江(定易洲) | 4.08 | -0.18 |
丹华港 | 3.33 | +1.47 |
嘉陵江(北碚) | 4.17 | +0.52 |
湘江长沙 | 31.94 | +0.09 |
向家坝入库 | 6700 | -200 |
向家坝出库 | 6720 | -20 |
三峡入库 | 22000 | +2300 |
三峡出库 | 15000 | -100 |
葛洲坝出库 | 16900 | +700 |
宜昌流量站 | 17600 | +200 |
大通 | 49000 | +600 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
7.00 |
7.17 |
0330/0812 |
6.92 |
2330/0812 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
5.28 |
5.61 |
0100/0812 |
5.17 |
2150/0812 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
4.03 |
4.66 |
0010/0812 |
3.94 |
1920/0812 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.88 |
1.76 |
0110/0812 |
3.43 |
0545/0812 |
1.58 |
1300/0812 |
3.57 |
1835/0812 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.66 | +0.32 |
江安(白沙湾) | 5.43 | +0.03 |
泸州(麻沙桥) | 5.47 | -0.55 |
朱沱(汉东村) | 5.51 | -0.95 |
江津(猪圈门) | 5.75 | -1.00 |
重庆(寸滩) | 9.61 | -0.86 |
长寿(小石溪) | 160.65 | -0.30 |
涪陵(白鹤梁) | 159.22 | -0.16 |
万州(红花地) | 157.47 | -0.01 |
秭归(郭家坝) | 156.92 | +0.10 |
宜昌(中水门) | 5.47 | -0.07 |
车阳河(关洲) | 4.05 | +0.46 |
枝江(李家渡) | 4.86 | +0.50 |
沙市(杨林矶) | 4.25 | +0.14 |
郝穴(航道码头) | 5.68 | -0.12 |
石首(航道码头) | 7.46 | -0.23 |
监利(泳协码头) | 9.69 | -0.25 |
城陵矶(岳阳关) | 12.42 | -0.16 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 12.41 | -0.16 |
汉口(武汉关) | 11.99 | -0.15 |
黄石(黄石大桥) | 11.79 | -0.14 |
九江(航道码头) | 11.00 | -0.13 |
安庆(马窝) | 9.97 | -0.10 |
铜陵(外贸码头) | 8.74 | -0.06 |
芜湖(芜湖大桥) | 7.00 | -0.06 |
南京(下关) | 5.28 | -0.15 |
镇江(定易洲) | 4.03 | -0.17 |
丹华港 | 2.99 | +1.12 |
嘉陵江(北碚) | 3.96 | +0.33 |
湘江长沙 | 32.00 | -0.02 |
向家坝入库 | 6700 | 0 |
向家坝出库 | 6700 | -20 |
三峡入库 | 21000 | -1000 |
三峡出库 | 15700 | +700 |
葛洲坝出库 | 17700 | +800 |
宜昌流量站 | 17800 | +200 |
大通 | 47900 | -1100 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
芜湖 |
6.92 |
7.04 |
0530/0813 |
6.87 |
2359/0813 |
0.00 |
|
0.00 |
|
南京 |
5.26 |
5.49 |
0230/0813 |
5.11 |
2125/0813 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
4.05 |
4.56 |
0020/0813 |
3.89 |
1950/0813 |
0.00 |
|
0.00 |
|
白茆 |
2.64 |
1.94 |
0145/0813 |
3.08 |
0640/0813 |
1.74 |
1315/0813 |
3.49 |
1905/0813 |
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.07 | -0.55 |
江安(白沙湾) | 5.13 | -0.25 |
泸州(麻沙桥) | 5.50 | -0.14 |
朱沱(汉东村) | 5.32 | -0.07 |
江津(猪圈门) | 5.29 | -0.11 |
重庆(寸滩) | 8.41 | -0.69 |
长寿(小石溪) | 159.68 | -0.69 |
涪陵(白鹤梁) | 158.59 | -0.58 |
万州(红花地) | 157.21 | -0.36 |
秭归(郭家坝) | 156.72 | -0.15 |
宜昌(中水门) | 5.80 | +0.26 |
车阳河(关洲) | 4.25 | +0.67 |
枝江(李家渡) | 5.06 | +0.73 |
沙市(杨林矶) | 4.34 | +0.37 |
郝穴(航道码头) | 5.67 | +0.05 |
石首(航道码头) | 7.36 | -0.09 |
监利(泳协码头) | 9.53 | -0.13 |
城陵矶(岳阳关) | 12.17 | -0.17 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 12.17 | -0.18 |
汉口(武汉关) | 11.76 | -0.17 |
黄石(黄石大桥) | 11.56 | -0.14 |
九江(航道码头) | 10.82 | -0.12 |
安庆(马窝) | 9.84 | -0.06 |
铜陵(外贸码头) | 8.59 | -0.11 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.92 | 0 |
南京(下关) | 5.26 | -0.04 |
镇江(定易洲) | 4.05 | -0.06 |
丹华港 | 2.43 | +0.46 |
嘉陵江(北碚) | 3.41 | -0.12 |
湘江长沙 | 32.00 | +0.03 |
向家坝入库 | 6700 | 0 |
向家坝出库 | 6690 | -10 |
三峡入库 | 17500 | -3500 |
三峡出库 | 15700 | 0 |
葛洲坝出库 | 18800 | +1100 |
宜昌流量站 | 18800 | +1000 |
大通 | 47100 | -800 |
潮位点 |
8时潮位 |
潮高1 |
潮时1 |
潮高2 |
潮时2 |
潮高3 |
潮时3 |
潮高4 |
潮时4 |
白茆 |
2.23 |
2.01 |
0255/0814 |
2.65 |
0745/0814 |
1.83 |
1355/0814 |
3.26 |
2035/0814 |
南京 |
5.20 |
5.40 |
0335/0814 |
5.02 |
2310/0814 |
0.00 |
|
0.00 |
|
镇江 |
4.02 |
4.46 |
0050/0814 |
3.87 |
2015/0814 |
0.00 |
|
0.00 |
|
芜湖 |
6.82 |
6.94 |
0600/0814 |
6.75 |
2359/0814 |
0.00 |
|
0.00 |
|
站点
|
水位
|
涨落
|
宜宾(合江门) | 6.41 | -0.12 |
江安(白沙湾) | 5.30 | +0.20 |
泸州(麻沙桥) | 5.44 | +0.22 |
朱沱(汉东村) | 5.23 | -0.08 |
江津(猪圈门) | 4.95 | -0.33 |
重庆(寸滩) | 7.77 | -0.47 |
长寿(小石溪) | 160.05 | +0.50 |
